Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SCCM
Chứng nhận:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Số mô hình:
TC
Vải chéo có chiều rộng 58/60" với độ bền màu tốt cho trang phục đi làm
Vải Twill là sự lựa chọn tuyệt vời cho quần áo bảo hộ lao động có màu sắc tùy chỉnh. Nó được làm từ sự pha trộn giữa cotton và polyester và được nhuộm 100% cotton hoặc Poly/cotton. Kiểu dệt chéo và hoa văn chéo của nó làm cho nó vừa phong cách vừa bền. Loại vải này cũng có khả năng chống mài mòn và vết bẩn cao, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho quần áo bảo hộ lao động. Nó hoàn hảo để tạo ra những sản phẩm may mặc chất lượng cao, bền lâu, có thể chịu được sự khắc nghiệt của trang phục hàng ngày. Với hiệu suất vượt trội và vẻ ngoài hấp dẫn, Twill Fabric là sự lựa chọn tuyệt vời cho mọi nhu cầu về quần áo bảo hộ lao động của bạn.
| Thuộc tính | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Chống mài mòn | 4000 hoặc 7000 theo yêu cầu của bạn |
| Dệt | Twill 3/1 |
| Vật liệu | Bông, Bông, Bông Spandex, Bông Spandex |
| co ngót | 0 đến+/-3% |
| Mẫu | Nhuộm trơn, nhuộm tiếp |
| Màu sắc | Màu tùy chỉnh theo mẫu của bạn hoặc mã Màu Panton |
| Chăm sóc | Có thể giặt bằng máy |
| Độ bền màu | 3-4 |
| Chiều rộng | 58/60" |
| Độ bền | Xuất sắc |
| Từ khóa bổ sung | Vải thun cotton, vải cotton FR, vải may mặc |
Vải Twill là loại vải cotton FR có kiểu dệt chéo. Nó được làm từ bông chất lượng cao được nhuộm để tạo ra màu sắc tùy chỉnh. Loại vải này có khả năng chống nhăn tuyệt vời và độ co rút thấp, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các loại quần áo và trang phục cao cấp. Nó cũng có độ bền ánh sáng tốt, có nghĩa là nó sẽ không bị phai màu do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và các yếu tố môi trường khác. Vải rộng 58/60", lý tưởng để may nhiều loại quần áo.
Vải Twill hoàn hảo để tạo ra các loại quần áo thời trang và quần áo đòi hỏi chất lượng và hiệu suất cao. Đó là lý tưởng cho váy, váy, áo khoác, quần dài và các mặt hàng quần áo khác. Nó cũng hoàn hảo để tạo ra các phụ kiện như mũ, túi xách, quần áo, v.v. Do khả năng chống nhăn tuyệt vời và tỷ lệ co ngót thấp nên nó cũng hoàn hảo để tạo ra các loại vải bọc và rèm cao cấp.
Vải Twill là sự lựa chọn tuyệt vời cho cả nhà thiết kế thời trang và người trang trí nhà cửa đang tìm kiếm một loại vải chất lượng cao với nhiều mục đích sử dụng. Với khả năng chống nhăn tuyệt vời, độ co thấp và độ bền ánh sáng tốt, đây là giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ dự án nào yêu cầu vải bền, chất lượng cao.
| Sản phẩm chính | |||||||
| Nội dung | Đặc điểm kỹ thuật | Dệt | Trọng lượng (GSM) | Nội dung | Đặc điểm kỹ thuật | Dệt | Trọng lượng (GSM) |
| POLY/BÔNG | |||||||
| TC/CVC | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 hoặc 2/1 | 195±5 |
| TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 hoặc 2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 1/3 | 205±5 |
| TC | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
| TC | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 1/3 | 235±5 |
| TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 hoặc 2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 1/3 | 240±5 |
| TC | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
| TC | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
| TC | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 1/3 | 220±5 |
| TC | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
| TC | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 1/3 | 275±5 |
| TC/CVC | 21*21/100*52 | 1/1 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 1/3 | 295±5 |
| TC | 21+21*10/68*38 | Vải bạt | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | Rip-stop | 195±5 |
| TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Vải bạt | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | Rip-stop | 225±5 |
| TC | 21/2*10 /70*42 | Vải bạt | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | Rip-stop | 240±5 |
| 100% BÔNG | |||||||
| C/C | 10*10/80*46 | 1/3 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Vải bạt | 260±5 |
| C/C | 16*10/108*56 | 1/3 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Vải bạt | 230±5 |
| C/C | 16*12/108*56 | 1/3 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Vải bạt | 265±5 |
| C/C | 20*16/128*60 | 1/3 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | Rip-stop | 235±5 |
| C/C | 21*21/108*58 | 1/3 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | Rip-stop | 210±5 |
| C/C | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
| C/C | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
| C/C | 40*32/130*70 | 2/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
| T/R | |||||||
| T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
| T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
| T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
| T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
| T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
| CHỐNG TĨNH | |||||||
| T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
| 20+A*16+A/120*60 | 1/3 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
| SPANDEX SPANDEX |
|||||||
| T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 1/3 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 1/3 | 280±10 |
| T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Rip-stop | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 1/3 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Vải bạt | 250±10 |
| T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Rip-stop | 240±10 |
| T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | 1/3 | 260±10 |
| không có,T400,ARAMID | |||||||
| N50/C50 | 20*16/114*58 | 1/3 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 1/3 | 235±5 |
| TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 1/3 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi