起源の場所:
中国
ブランド名:
SCCM
証明:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
モデル番号:
TC
作業着に適した耐変色性を備えた幅58/60インチのツイル生地
ツイル生地はカスタムカラーのワークウェアに最適です。綿とポリエステルの混紡で作られており、綿 100% またはポリ/綿で染色されています。ツイル織りとツイルパターンにより、スタイリッシュさと耐久性を兼ね備えています。摩擦や汚れにも強い生地なので、作業着としても最適です。日常の過酷な着用にも耐える、高品質で長持ちする衣服を作るのに最適です。優れた性能と魅力的な外観を備えたツイル生地は、あらゆる作業服のニーズに最適です。
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 耐摩耗性 | あなたの要件として 4000、または 7000 |
| 織ります | ツイル 3/1 |
| 材料 | コットン、ポリコットン、コットンスパンデックス、ポリコットンスパンデックス |
| 収縮 | 0 ~ +/-3% |
| パターン | 無地染め、連続染め |
| 色 | サンプルまたはパントンカラーコードとしてのカスタムカラー |
| ケア | 洗濯機で洗えます |
| 色堅牢度 | 3-4 |
| 幅 | 58/60インチ |
| 耐久性 | 素晴らしい |
| 追加のキーワード | 綿スパンデックス生地、FR綿生地、衣服生地 |
ツイル生地はFRコットン生地を綾織りした生地です。高品質のコットンを使用し、カスタムカラーを作成するために染色されています。この生地はしわになりにくく、収縮率が低いため、高級衣料品やアパレルに最適です。また、耐光性にも優れているため、日光やその他の環境要因による色あせがありません。生地の幅は58/60インチで、幅広い衣料品の作成に最適です。
ツイル生地は、高レベルの品質と性能を必要とするファッショナブルな衣類やアパレルの作成に最適です。ドレス、スカート、ジャケット、ズボン、その他の衣類に最適です。帽子やバッグ、洋服などのアクセサリー作りにも最適です。しわになりにくく収縮率が低いため、高級な室内装飾品やカーテンの作成にも最適です。
ツイル生地は、さまざまな用途に使用できる高品質の生地を探しているファッション デザイナーとインテリア装飾家の両方にとって優れた選択肢です。優れた防シワ性、低い収縮率、優れた耐光性を備えたこの生地は、耐久性のある高品質の生地を必要とするあらゆるプロジェクトに最適なソリューションです。
| 主な製品 | |||||||
| コンテンツ | 仕様 | 織ります | 重量 (GSM) | コンテンツ | 仕様 | 織ります | 重量 (GSM) |
| ポリ/コットン | |||||||
| TC/CVC | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1または2/1 | 195±5 |
| TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1または2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 3/1 | 205±5 |
| TC | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
| TC | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1または2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 3/1 | 240±5 |
| TC | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
| TC | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
| TC | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 3/1 | 220±5 |
| TC | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
| TC | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 3/1 | 275±5 |
| TC/CVC | 21*21 /100*52 | 1/1 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 3/1 | 295±5 |
| TC | 21+21*10/68*38 | キャンバス | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | リップストップ | 195±5 |
| TC/CVC | 21+21*10/72*40 | キャンバス | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | リップストップ | 225±5 |
| TC | 21/2*10 /70*42 | キャンバス | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | リップストップ | 240±5 |
| 綿100% | |||||||
| C/C | 10*10/80*46 | 3/1 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | キャンバス | 260±5 |
| C/C | 16*10/108*56 | 3/1 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | キャンバス | 230±5 |
| C/C | 16*12/108*56 | 3/1 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | キャンバス | 265±5 |
| C/C | 20*16/128*60 | 3/1 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | リップストップ | 235±5 |
| C/C | 21*21/108*58 | 3/1 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | リップストップ | 210±5 |
| C/C | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
| C/C | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
| C/C | 40*32 /130*70 | 2/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
| 送受信 | |||||||
| T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
| T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
| T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
| T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
| T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
| 静電気防止 | |||||||
| T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
| 20+A*16+A/120*60 | 3/1 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
| スパンデックス スパンデックス |
|||||||
| T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 3/1 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 3/1 | 280±10 |
| T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | リップストップ | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 3/1 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | キャンバス | 250±10 |
| T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | リップストップ | 240±10 |
| T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | 3/1 | 260±10 |
| N/C、T400、アラミド | |||||||
| N50/C50 | 20*16/114*58 | 3/1 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 3/1 | 200±5 | R50/50アラミド | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい