Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SCCM
Certificación:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Número de modelo:
TC
Tela de sarga de 58/60" de ancho con buena solidez del color para ropa de trabajo
Twill Fabric es una excelente opción para ropa de trabajo de colores personalizados. Está hecho de una mezcla de algodón y poliéster y está teñido 100% algodón o poli/algodón. Su tejido de sarga y su patrón de sarga lo hacen elegante y duradero. Este tejido también es muy resistente a las abrasiones y las manchas, lo que lo convierte en una excelente opción para la ropa de trabajo. Es perfecto para crear prendas duraderas y de alta calidad que resistirán los rigores del uso diario. Con su rendimiento superior y apariencia atractiva, Twill Fabric es una excelente opción para todas sus necesidades de ropa de trabajo.
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Resistencia a la abrasión | 4000 o 7000 según sus requisitos |
| Tejer | Sarga 3/1 |
| Material | Algodón, Polialgodón, Algodón spandex, Polialgodón spandex |
| Contracción | 0 a +/-3% |
| Patrón | Teñido liso, continuar teñiendo |
| Color | Color personalizado como muestra o código de color Panton |
| Cuidado | Lavable en la lavadora |
| Solidez del color | 3-4 |
| Ancho | 58/60" |
| Durabilidad | Excelente |
| Palabras clave adicionales | Tejido de algodón spandex, Tejido de algodón FR, Tejido para prendas de vestir |
El tejido Twill es un tejido de algodón FR con tejido de sarga. Está confeccionado con algodón de alta calidad que se tiñe para crear un color personalizado. La tela tiene una excelente resistencia a las arrugas y una baja tasa de encogimiento, lo que la convierte en una excelente opción para prendas y prendas de vestir de alta gama. También tiene buena resistencia a la luz, lo que significa que no se desvanecerá debido a la exposición a la luz solar y otros factores ambientales. La tela tiene 58/60" de ancho, lo que la hace perfecta para crear una amplia gama de prendas de vestir.
El tejido Twill es perfecto para crear prendas de moda y prendas que requieren un alto nivel de calidad y rendimiento. Es ideal para vestidos, faldas, chaquetas, pantalones y otras prendas de vestir. También es perfecto para crear accesorios como gorras, bolsos, ropa y más. Debido a su excelente resistencia a las arrugas y su baja tasa de contracción, también es perfecto para crear tapicería y cortinas de alta gama.
La tela Twill es una excelente opción tanto para diseñadores de moda como para decoradores del hogar que buscan una tela de alta calidad con una variedad de usos. Con su excelente resistencia a las arrugas, su baja tasa de contracción y su buena resistencia a la luz, es la solución perfecta para cualquier proyecto que requiera un tejido duradero y de alta calidad.
| Productos principales | |||||||
| Contenido | Especificación | Tejer | Peso (GSM) | Contenido | Especificación | Tejer | Peso (GSM) |
| POLI/ALGODÓN | |||||||
| CT/CVC | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | CT/CVC | 21*21/108*58 | 3/1o2/1 | 195±5 |
| CT/CVC | 45*45 133*72 | 1/1o2/1 | 110±5 | CT/CVC | 20*20/108*58 | 3/1 | 205±5 |
| TC | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
| TC | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| CT/CVC | 32*32/130*70 | 1/1o2/1 | 150±5 | CT/CVC | 20*16/120*60 | 3/1 | 240±5 |
| TC | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
| TC | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
| TC | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 3/1 | 220±5 |
| TC | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
| TC | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | CT/CVC | 16*12/108*58 | 3/1 | 275±5 |
| CT/CVC | 21*21/100*52 | 1/1 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 3/1 | 295±5 |
| TC | 21+21*10/68*38 | Lienzo | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | Parada antidesgarro | 195±5 |
| CT/CVC | 21+21*10/72*40 | Lienzo | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | Parada antidesgarro | 225±5 |
| TC | 21/2*10 /70*42 | Lienzo | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | Parada antidesgarro | 240±5 |
| 100% ALGODÓN | |||||||
| C/C | 10*10/80*46 | 3/1 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Lienzo | 260±5 |
| C/C | 16*10/108*56 | 3/1 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Lienzo | 230±5 |
| C/C | 16*12/108*56 | 3/1 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Lienzo | 265±5 |
| C/C | 20*16/128*60 | 3/1 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | Parada antidesgarro | 235±5 |
| C/C | 21*21/108*58 | 3/1 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | Parada antidesgarro | 210±5 |
| C/C | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
| C/C | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
| C/C | 40*32 /130*70 | 2/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
| T/R | |||||||
| T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
| T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
| T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
| T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
| T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
| ANTIESTÁTICO | |||||||
| T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
| 20+A*16+A/120*60 | 3/1 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
| SPANDEX SPANDEX |
|||||||
| T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 3/1 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 3/1 | 280±10 |
| T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Parada antidesgarro | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 3/1 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Lienzo | 250±10 |
| T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Parada antidesgarro | 240±10 |
| T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | 3/1 | 260±10 |
| CAROLINA DEL NORTE,T400,ARAMIDA | |||||||
| N50/C50 | 20*16/114*58 | 3/1 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 3/1 | 200±5 | R50/50ARAMIDA | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente