Luogo di origine:
Cina
Marca:
SCCM
Certificazione:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Numero di modello:
TC
Tessuto in twill di larghezza 58/60" con buona solidità del colore per l'abbigliamento da lavoro
Il tessuto twill è una scelta eccellente per indumenti da lavoro a colori personalizzati. È realizzato in una miscela di cotone e poliestere ed è 100% cotone o poliestere/cotone tinto. La sua trama in twill e il motivo a saia lo rendono elegante e resistente. Questo tessuto è anche altamente resistente alle abrasioni e alle macchie, rendendolo un'ottima scelta per l'abbigliamento da lavoro. È perfetto per creare capi di alta qualità e di lunga durata che resisteranno ai rigori dell'uso quotidiano. Con le sue prestazioni superiori e il suo aspetto accattivante, il tessuto Twill è un'ottima scelta per tutte le tue esigenze di abbigliamento da lavoro.
| Attributo | Specifica |
|---|---|
| Resistenza all'abrasione | 4000 o 7000 come requisito |
| Tessere | Spigato 3/1 |
| Materiale | Cotone, policotone, cotone spandex, policotone spandex |
| Restringimento | Da 0 a +/- 3% |
| Modello | Tinta unita, tintura continua |
| Colore | Colore personalizzato come campione o codice colore Panton |
| Cura | Lavabile in lavatrice |
| Solidità del colore | 3-4 |
| Larghezza | 58/60" |
| Durabilità | Eccellente |
| Parole chiave aggiuntive | Tessuto di cotone spandex, tessuto di cotone FR, tessuto per indumenti |
Il tessuto Twill è un tessuto di cotone FR con trama twill. È realizzato in cotone di alta qualità tinto per creare un colore personalizzato. Il tessuto ha un'eccellente resistenza alle pieghe e un basso tasso di restringimento, che lo rendono un'ottima scelta per capi e abbigliamento di fascia alta. Ha anche una buona resistenza alla luce, il che significa che non sbiadisce a causa dell'esposizione alla luce solare e ad altri fattori ambientali. Il tessuto è largo 58/60", il che lo rende perfetto per creare un'ampia gamma di capi di abbigliamento.
Il tessuto Twill è perfetto per creare capi e abbigliamento alla moda che richiedono un alto livello di qualità e prestazioni. È ideale per abiti, gonne, giacche, pantaloni e altri capi di abbigliamento. È perfetto anche per creare accessori come cappelli, borse, vestiti e altro ancora. Grazie alla sua eccellente resistenza alle pieghe e al basso tasso di restringimento, è perfetto anche per creare tappezzerie e tendaggi di fascia alta.
Il tessuto Twill è una scelta eccellente sia per gli stilisti che per i decoratori di interni che cercano un tessuto di alta qualità con una varietà di usi. Grazie all'eccellente resistenza alle pieghe, al basso tasso di restringimento e alla buona resistenza alla luce, è la soluzione perfetta per qualsiasi progetto che richieda un tessuto durevole e di alta qualità.
| Prodotti principali | |||||||
| Contenuto | Specifica | Tessere | Peso (GSM) | Contenuto | Specifica | Tessere | Peso (GSM) |
| POLI/COTONE | |||||||
| TC/CVC | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 o 2/1 | 195±5 |
| TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 o 2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 3/1 | 205±5 |
| TC | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
| TC | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 o 2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 3/1 | 240±5 |
| TC | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
| TC | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
| TC | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 3/1 | 220±5 |
| TC | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
| TC | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 3/1 | 275±5 |
| TC/CVC | 21*21/100*52 | 1/1 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 3/1 | 295±5 |
| TC | 21+21*10/68*38 | Tela | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | Ripstop | 195±5 |
| TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Tela | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | Ripstop | 225±5 |
| TC | 21/2*10 /70*42 | Tela | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | Ripstop | 240±5 |
| 100%COTONE | |||||||
| C/C | 10*10/80*46 | 3/1 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Tela | 260±5 |
| C/C | 16*10/108*56 | 3/1 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Tela | 230±5 |
| C/C | 16*12/108*56 | 3/1 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Tela | 265±5 |
| C/C | 20*16/128*60 | 3/1 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | Ripstop | 235±5 |
| C/C | 21*21/108*58 | 3/1 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | Ripstop | 210±5 |
| C/C | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
| C/C | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
| C/C | 40*32 /130*70 | 2/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
| T/R | |||||||
| T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
| T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
| T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
| T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
| T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
| ANTISTATICO | |||||||
| T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
| 20+A*16+A/120*60 | 3/1 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
| SPANDEX SPANDEX |
|||||||
| T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 3/1 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 3/1 | 280±10 |
| T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Ripstop | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 3/1 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Tela | 250±10 |
| T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Ripstop | 240±10 |
| T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | 100% C | 21*16+70D/116*48 | 3/1 | 260±10 |
| N/C,T400,ARAMIDE | |||||||
| N50/C50 | 20*16/114*58 | 3/1 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 3/1 | 200±5 | R50/50ARAMIDICA | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi