원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SCCM
인증:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
모델 번호:
TC
작업복에 좋은 색상 견뢰도를 가진 58/60" 폭 능직물 직물
트윌 원단은 맞춤형 컬러 작업복을 위한 탁월한 선택입니다. 면과 폴리에스터 혼방 소재로 제작되었으며 100% 면 또는 폴리/면 염색 처리되어 있습니다. 트윌 직조와 트윌 패턴으로 스타일리시하면서도 내구성이 뛰어납니다. 이 원단은 마모와 얼룩에 대한 저항력도 뛰어나 작업복에 탁월한 선택입니다. 일상적인 착용의 혹독함을 견딜 수 있는 고품질의 오래 지속되는 의류를 만드는 데 적합합니다. 뛰어난 성능과 매력적인 외관을 갖춘 Twill Fabric은 모든 작업복 요구 사항에 적합한 탁월한 선택입니다.
| 기인하다 | 사양 |
|---|---|
| 마모 저항 | 귀하의 요구 사항으로 4000 또는 7000 |
| 짜다 | 능직3/1 |
| 재료 | 면,폴리면,면 스판덱스,폴리면 스판덱스 |
| 수축 | 0~+/-3% |
| 무늬 | 일반 염색, 계속 염색 |
| 색상 | 샘플 또는 Panton 색상 코드로 사용자 정의 색상 |
| 케어 | 기계 세탁 가능 |
| 색상 견뢰도 | 3-4 |
| 너비 | 58/60" |
| 내구성 | 훌륭한 |
| 추가 키워드 | 면 스판덱스 직물, FR 면 직물, 의류 직물 |
트윌 원단은 능직으로 짜여진 FR 면 원단입니다. 맞춤형 색상을 만들기 위해 염색된 고품질 면으로 제작되었습니다. 이 원단은 주름 저항성이 뛰어나고 수축률이 낮아 고급 의류 및 의류에 탁월한 선택입니다. 또한 내광성이 뛰어나 햇빛 및 기타 환경 요인에 노출되어도 퇴색되지 않습니다. 원단의 폭은 58/60인치로 다양한 의류 품목을 만드는 데 적합합니다.
트윌 원단은 높은 수준의 품질과 성능을 요구하는 세련된 의류를 만드는 데 적합합니다. 드레스, 스커트, 재킷, 바지 및 기타 의류 품목에 이상적입니다. 모자, 가방, 옷 등과 같은 액세서리를 만드는데도 적합합니다. 주름 저항성이 우수하고 수축률이 낮기 때문에 고급 실내 장식품 및 커튼 제작에도 적합합니다.
트윌 패브릭은 다양한 용도로 사용할 수 있는 고품질 패브릭을 찾는 패션 디자이너와 홈 데코레이터 모두에게 탁월한 선택입니다. 뛰어난 주름 저항성, 낮은 수축률, 우수한 내광성을 갖추고 있어 내구성이 뛰어난 고품질 원단이 필요한 모든 프로젝트에 완벽한 솔루션입니다.
| 주요제품 | |||||||
| 콘텐츠 | 사양 | 짜다 | 무게(GSM) | 콘텐츠 | 사양 | 짜다 | 무게(GSM) |
| 폴리/면 | |||||||
| TC/CVC | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1또는2/1 | 195±5 |
| TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1또는2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 3/1 | 205±5 |
| TC | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
| TC | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1또는2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 3/1 | 240±5 |
| TC | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
| TC | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
| TC | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 3/1 | 220±5 |
| TC | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
| TC | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 3/1 | 275±5 |
| TC/CVC | 21*21 /100*52 | 1/1 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 3/1 | 295±5 |
| TC | 21+21*10/68*38 | 캔버스 | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | 립스톱 | 195±5 |
| TC/CVC | 21+21*10/72*40 | 캔버스 | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | 립스톱 | 225±5 |
| TC | 21/2*10 /70*42 | 캔버스 | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | 립스톱 | 240±5 |
| 면 100% | |||||||
| C/C | 10*10/80*46 | 3/1 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | 캔버스 | 260±5 |
| C/C | 16*10/108*56 | 3/1 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | 캔버스 | 230±5 |
| C/C | 16*12/108*56 | 3/1 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | 캔버스 | 265±5 |
| C/C | 20*16/128*60 | 3/1 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | 립스톱 | 235±5 |
| C/C | 21*21/108*58 | 3/1 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | 립스톱 | 210±5 |
| C/C | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
| C/C | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
| C/C | 40*32 /130*70 | 2/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
| T/R | |||||||
| T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
| T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
| T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
| T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
| T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
| 정전기 방지 | |||||||
| T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
| 20+A*16+A/120*60 | 3/1 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
| 스판덱스 스판덱스 |
|||||||
| T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 3/1 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 3/1 | 280±10 |
| T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | 립스톱 | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 3/1 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | 캔버스 | 250±10 |
| T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | 립스톱 | 240±10 |
| T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | 3/1 | 260±10 |
| N/C,T400,아라미드 | |||||||
| N50/C50 | 20*16/114*58 | 3/1 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 3/1 | 200±5 | R50/50아라미드 | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요