উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SCCM
সাক্ষ্যদান:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
মডেল নম্বার:
টিসি
58/60" কাজের পরিধানের জন্য ভাল রঙের দৃঢ়তা সহ প্রস্থের টুইল ফ্যাব্রিক
কাস্টম রঙের কাজের পোশাকের জন্য টুইল ফ্যাব্রিক একটি চমৎকার পছন্দ। এটি তুলা এবং পলিয়েস্টারের মিশ্রণ থেকে তৈরি করা হয় এবং এটি 100% তুলা বা পলি/তুলা রঙ করা হয়। এর টুইল উইভ এবং টুইল প্যাটার্ন এটিকে স্টাইলিশ এবং টেকসই করে। এই ফ্যাব্রিকটি ঘর্ষণ এবং দাগের জন্যও অত্যন্ত প্রতিরোধী, এটি কাজের পোশাকের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে। এটি উচ্চ-মানের, দীর্ঘস্থায়ী পোশাক তৈরি করার জন্য উপযুক্ত যা দৈনন্দিন পরিধানের কঠোরতার সাথে দাঁড়াবে। এর উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং আকর্ষণীয় চেহারার সাথে, টুইল ফ্যাব্রিক আপনার সমস্ত কাজের পোশাকের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ।
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ঘর্ষণ প্রতিরোধের | আপনার প্রয়োজন হিসাবে 4000, বা 7000 |
| বিণ | টুইল 3/1 |
| উপাদান | তুলা, পলিকটন, কটন স্প্যানডেক্স, পলিকটন স্প্যানডেক্স |
| সংকোচন | 0 থেকে+/-3% |
| প্যাটার্ন | প্লেইন ডাইড, ডাই চালিয়ে যান |
| রঙ | আপনার নমুনা বা প্যান্টন রঙের কোড হিসাবে কাস্টম রঙ |
| যত্ন | মেশিন ধোয়া যায় |
| রঙের দৃঢ়তা | 3-4 |
| প্রস্থ | 58/60" |
| স্থায়িত্ব | চমৎকার |
| অতিরিক্ত কীওয়ার্ড | কটন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিক, এফআর কটন ফ্যাব্রিক, গার্মেন্ট ফ্যাব্রিক |
টুইল ফ্যাব্রিক হল একটি এফআর সুতির ফ্যাব্রিক যার একটি টুইল বুনা। এটি উচ্চ-মানের তুলা থেকে তৈরি করা হয় যা একটি কাস্টম রঙ তৈরি করতে রঙ্গিন করা হয়। ফ্যাব্রিকের চমৎকার বলি প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কম সংকোচনের হার রয়েছে, যা এটিকে উচ্চমানের পোশাক এবং পোশাকের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে। এটির হালকা স্থিরতাও রয়েছে, যার অর্থ সূর্যালোক এবং অন্যান্য পরিবেশগত কারণগুলির এক্সপোজারের কারণে এটি বিবর্ণ হবে না। ফ্যাব্রিকটি 58/60" প্রশস্ত, এটি পোশাকের বিস্তৃত আইটেম তৈরির জন্য নিখুঁত করে তোলে।
টুইল ফ্যাব্রিক ফ্যাশনেবল পোশাক এবং পোশাক তৈরির জন্য উপযুক্ত যার জন্য উচ্চ স্তরের গুণমান এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজন। এটি পোশাক, স্কার্ট, জ্যাকেট, ট্রাউজার এবং অন্যান্য পোশাকের আইটেমগুলির জন্য আদর্শ। এটি ক্যাপ, ব্যাগ, জামাকাপড় এবং আরও অনেক কিছুর মতো জিনিসপত্র তৈরি করার জন্যও উপযুক্ত। এর চমৎকার বলিরেখা প্রতিরোধের এবং কম সংকোচনের হারের কারণে, এটি উচ্চ-সম্পদ গৃহসজ্জার সামগ্রী এবং ড্রেপার তৈরির জন্যও উপযুক্ত।
টুইল ফ্যাব্রিক ফ্যাশন ডিজাইনার এবং হোম ডেকোরেটর উভয়ের জন্য একটি চমৎকার পছন্দ যারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার সহ একটি উচ্চ মানের ফ্যাব্রিক খুঁজছেন। এর চমৎকার বলি রেজিস্ট্যান্স, কম সংকোচনের হার, এবং ভালো লাইটফাস্টনেস সহ, এটি যেকোন প্রজেক্টের জন্য নিখুঁত সমাধান যার জন্য একটি টেকসই, উচ্চ-মানের ফ্যাব্রিক প্রয়োজন।
| প্রধান পণ্য | |||||||
| বিষয়বস্তু | স্পেসিফিকেশন | বিণ | ওজন (GSM) | বিষয়বস্তু | স্পেসিফিকেশন | বিণ | ওজন (GSM) |
| পলি/কটন | |||||||
| টিসি/সিভিসি | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | টিসি/সিভিসি | 21*21/108*58 | 3/1 বা 2/1 | 195±5 |
| টিসি/সিভিসি | 45*45 133*72 | 1/1 বা 2/1 | 110±5 | টিসি/সিভিসি | 20*20/108*58 | 3/1 | 205±5 |
| টিসি | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | টিসি | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
| টিসি | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | টিসি | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| টিসি/সিভিসি | 32*32/130*70 | 1/1 বা 2/1 | 150±5 | টিসি/সিভিসি | 20*16/120*60 | 3/1 | 240±5 |
| টিসি | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | টিসি | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
| টিসি | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | টিসি | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
| টিসি | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | টিসি | 42/2*21/124*69 | 3/1 | 220±5 |
| টিসি | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | টিসি | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
| টিসি | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | টিসি/সিভিসি | 16*12/108*58 | 3/1 | 275±5 |
| টিসি/সিভিসি | 21*21/100*52 | 1/1 | 180±5 | টিসি | 16*10/108*54 | 3/1 | 295±5 |
| টিসি | 21+21*10/68*38 | ক্যানভাস | 255±5 | টিসি | 21*21 108*58 | রিপ-স্টপ | 195±5 |
| টিসি/সিভিসি | 21+21*10/72*40 | ক্যানভাস | 265±5 | টিসি | 20*16/108*56 | রিপ-স্টপ | 225±5 |
| টিসি | 21/2*10/70*42 | ক্যানভাস | 270±5 | টিসি | 16*16/108*52 | রিপ-স্টপ | 240±5 |
| 100% তুলা | |||||||
| সি/সি | 10*10/80*46 | 3/1 | 300±5 | সি/সি | 10+10*10+10/70*42 | ক্যানভাস | 260±5 |
| সি/সি | 16*10/108*56 | 3/1 | 290±5 | সি/সি | 32/2*16/96*48 | ক্যানভাস | 230±5 |
| সি/সি | 16*12/108*56 | 3/1 | 270±5 | সি/সি | 21/2*10/70*42 | ক্যানভাস | 265±5 |
| সি/সি | 20*16/128*60 | 3/1 | 235±5 | সি/সি | 16*16/100*53 | রিপ-স্টপ | 235±5 |
| সি/সি | 21*21/108*58 | 3/1 | 190±5 | সি/সি | 20*16/100*56 | রিপ-স্টপ | 210±5 |
| সি/সি | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | সি/সি | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
| সি/সি | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | সি/সি | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
| সি/সি | 40*32/130*70 | 2/1 | 130±5 | সি/সি | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
| টি/আর | |||||||
| T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
| T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
| T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
| T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
| T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
| অ্যান্টি-স্ট্যাটিক | |||||||
| টি/সি এবং সিভিসি এবং সি/সি | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | টি/সি এবং সিভিসি এবং সি/সি | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
| 20+A*16+A/120*60 | 3/1 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
| স্প্যানডেক্স স্প্যানডেক্স |
|||||||
| T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 3/1 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 3/1 | 280±10 |
| T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | রিপ-স্টপ | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 3/1 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | ক্যানভাস | 250±10 |
| T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | রিপ-স্টপ | 240±10 |
| T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | 3/1 | 260±10 |
| N/C,T400,আরামআইডি | |||||||
| N50/C50 | 20*16/114*58 | 3/1 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| টিসি | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 3/1 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান