Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SCCM
Orzecznictwo:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Numer modelu:
TC
Tkanina diagonalna o szerokości 58/60 cali i dobrej trwałości kolorów do odzieży roboczej
Tkanina o splocie diagonalnym to doskonały wybór do odzieży roboczej w niestandardowych kolorach. Wykonany jest z mieszanki bawełny i poliestru i jest w 100% bawełniany lub barwiony poli/bawełną. Skośny splot i wzór diagonalny sprawiają, że jest zarówno stylowy, jak i trwały. Tkanina ta jest również bardzo odporna na przetarcia i plamy, dzięki czemu jest doskonałym wyborem na odzież roboczą. Jest idealny do tworzenia wysokiej jakości, trwałej odzieży, która wytrzyma trudy codziennego noszenia. Dzięki doskonałej wydajności i atrakcyjnemu wyglądowi tkanina Twill jest doskonałym wyborem dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z odzieżą roboczą.
| Atrybut | Specyfikacja |
|---|---|
| Odporność na ścieranie | 4000 lub 7000 jako twoje wymaganie |
| Splot | Twill 3/1 |
| Tworzywo | Bawełna, polibawełna, bawełniany spandex, polibawełna spandex |
| Skurcz | 0 do +/-3% |
| Wzór | Zwykły barwiony, kontynuuj farbowanie |
| Kolor | Kolor niestandardowy jako próbka lub kod koloru Panton |
| Pielęgnacja | Można prać w pralce |
| Trwałość koloru | 3-4 |
| Szerokość | 58/60" |
| Trwałość | Doskonały |
| Dodatkowe słowa kluczowe | Tkanina bawełniana ze spandexu, tkanina bawełniana FR, tkanina odzieżowa |
Tkanina Twill to tkanina bawełniana FR o splocie diagonalnym. Wykonany jest z wysokiej jakości bawełny barwionej w celu uzyskania niestandardowego koloru. Tkanina charakteryzuje się doskonałą odpornością na zagniecenia i niskim współczynnikiem skurczu, co czyni ją doskonałym wyborem do produkcji wysokiej jakości odzieży. Ma również dobrą odporność na światło, co oznacza, że nie blaknie pod wpływem światła słonecznego i innych czynników środowiskowych. Tkanina ma szerokość 58/60 cali, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia szerokiej gamy elementów odzieży.
Tkanina Twill idealnie nadaje się do tworzenia modnej odzieży, która wymaga wysokiego poziomu jakości i wydajności. Idealnie nadaje się na sukienki, spódnice, marynarki, spodnie i inne elementy garderoby. Doskonale nadaje się również do tworzenia akcesoriów takich jak czapki, torby, ubrania i nie tylko. Ze względu na doskonałą odporność na zagniecenia i niską kurczliwość, doskonale nadaje się również do tworzenia wysokiej jakości tapicerki i draperii.
Tkanina Twill to doskonały wybór zarówno dla projektantów mody, jak i dekoratorów wnętrz, którzy poszukują wysokiej jakości tkaniny o różnorodnym zastosowaniu. Dzięki doskonałej odporności na zagniecenia, niskiemu współczynnikowi skurczu i dobrej odporności na światło jest to idealne rozwiązanie dla każdego projektu wymagającego trwałej tkaniny wysokiej jakości.
| Główne produkty | |||||||
| Treść | Specyfikacja | Splot | Waga (GSM) | Treść | Specyfikacja | Splot | Waga (GSM) |
| POLI/BAWEŁNA | |||||||
| TC/CVC | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 lub 2/1 | 195±5 |
| TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 lub 2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 3/1 | 205±5 |
| współwłaściciel | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | współwłaściciel | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
| współwłaściciel | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | współwłaściciel | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 lub 2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 3/1 | 240±5 |
| współwłaściciel | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | współwłaściciel | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
| współwłaściciel | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | współwłaściciel | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
| współwłaściciel | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | współwłaściciel | 42/2*21/124*69 | 3/1 | 220±5 |
| współwłaściciel | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | współwłaściciel | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
| współwłaściciel | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 3/1 | 275±5 |
| TC/CVC | 21*21/100*52 | 1/1 | 180±5 | współwłaściciel | 16*10/108*54 | 3/1 | 295±5 |
| współwłaściciel | 21+21*10/68*38 | Płótno | 255±5 | współwłaściciel | 21*21 108*58 | Rip-stop | 195±5 |
| TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Płótno | 265±5 | współwłaściciel | 20*16/108*56 | Rip-stop | 225±5 |
| współwłaściciel | 21/2*10/70*42 | Płótno | 270±5 | współwłaściciel | 16*16/108*52 | Rip-stop | 240±5 |
| 100% BAWEŁNA | |||||||
| C/C | 10*10/80*46 | 3/1 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Płótno | 260±5 |
| C/C | 16*10/108*56 | 3/1 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Płótno | 230±5 |
| C/C | 16*12/108*56 | 3/1 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Płótno | 265±5 |
| C/C | 20*16/128*60 | 3/1 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | Rip-stop | 235±5 |
| C/C | 21*21/108*58 | 3/1 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | Rip-stop | 210±5 |
| C/C | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
| C/C | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
| C/C | 40*32/130*70 | 2/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
| T/R | |||||||
| T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
| T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
| T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
| T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
| T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
| ANTYSTATYCZNY | |||||||
| T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
| 20+A*16+A/120*60 | 3/1 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
| SPANDEX SPANDEX |
|||||||
| T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 3/1 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 3/1 | 280±10 |
| T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Rip-stop | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 3/1 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Płótno | 250±10 |
| T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Rip-stop | 240±10 |
| T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | 100% C | 21*16+70D/116*48 | 3/1 | 260±10 |
| N/C,T400,ARAMID | |||||||
| N50/C50 | 20*16/114*58 | 3/1 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| współwłaściciel | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 3/1 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas