Lugar de origem:
China
Marca:
SCCM
Certificação:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Número do modelo:
TC
58/60" tela da sarja da largura com boa rapidez de cor para o desgaste do trabalho
O tecido sarja é uma excelente escolha para roupas de trabalho com cores personalizadas. É feito de uma mistura de algodão e poliéster e é 100% algodão ou Poli/algodão tingido. Seu tecido de sarja e padrão de sarja o tornam elegante e durável. Este tecido também é altamente resistente a abrasões e manchas, sendo uma ótima opção para vestuário de trabalho. É perfeito para criar roupas de alta qualidade e duradouras que resistem aos rigores do uso diário. Com seu desempenho superior e aparência atraente, o Tecido Sarja é uma ótima opção para todas as suas necessidades de vestuário de trabalho.
| Atributo | Especificação |
|---|---|
| Resistência à Abrasão | 4.000 ou 7.000 conforme sua exigência |
| Tecer | Sarja 3/1 |
| Material | Algodão, Polialgodão, Elastano de Algodão, Elastano de Polialgodão |
| Encolhimento | 0 a +/-3% |
| Padrão | Simples tingido, continuar tingido |
| Cor | Cor personalizada como sua amostra ou código de cores Panton |
| Cuidado | Lavável na máquina |
| Solidez da cor | 3-4 |
| Largura | 58/60" |
| Durabilidade | Excelente |
| Palavras-chave extras | Tecido de algodão spandex, tecido de algodão FR, tecido para vestuário |
O tecido Sarja é um tecido de algodão FR com ponto de sarja. É feito de algodão de alta qualidade tingido para criar uma cor personalizada. O tecido tem excelente resistência a rugas e baixo índice de encolhimento, o que o torna uma ótima opção para roupas e vestuários de alta qualidade. Também possui boa resistência à luz, o que significa que não desbota devido à exposição à luz solar e outros fatores ambientais. O tecido tem 58/60" de largura, o que o torna perfeito para criar uma ampla variedade de peças de roupa.
O tecido Sarja é perfeito para criar peças de moda e vestuário que exigem alto nível de qualidade e desempenho. É ideal para vestidos, saias, jaquetas, calças e outras peças de vestuário. Também é perfeito para criar acessórios como bonés, bolsas, roupas e muito mais. Devido à sua excelente resistência a rugas e baixa taxa de encolhimento, também é perfeito para criar estofados e cortinas de alta qualidade.
O tecido Sarja é uma excelente escolha tanto para designers de moda quanto para decoradores que buscam um tecido de alta qualidade e com diversas utilizações. Com sua excelente resistência a rugas, baixa taxa de encolhimento e boa resistência à luz, é a solução perfeita para qualquer projeto que exija um tecido durável e de alta qualidade.
| Principais Produtos | |||||||
| Contente | Especificação | Tecer | Peso (GSM) | Contente | Especificação | Tecer | Peso (GSM) |
| POLI/ALGODÃO | |||||||
| TC/CVC | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 ou 2/1 | 195±5 |
| TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 ou 2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 3/1 | 205±5 |
| TC | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
| TC | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 ou 2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 3/1 | 240±5 |
| TC | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
| TC | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
| TC | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 3/1 | 220±5 |
| TC | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
| TC | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 3/1 | 275±5 |
| TC/CVC | 21*21 /100*52 | 1/1 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 3/1 | 295±5 |
| TC | 21+21*10/68*38 | Tela | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | Parada | 195±5 |
| TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Tela | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | Parada | 225±5 |
| TC | 21/2*10 /70*42 | Tela | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | Parada | 240±5 |
| 100% ALGODÃO | |||||||
| C/C | 10*10/80*46 | 3/1 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Tela | 260±5 |
| C/C | 16*10/108*56 | 3/1 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Tela | 230±5 |
| C/C | 16*12/108*56 | 3/1 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Tela | 265±5 |
| C/C | 20*16/128*60 | 3/1 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | Parada | 235±5 |
| C/C | 21*21/108*58 | 3/1 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | Parada | 210±5 |
| C/C | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
| C/C | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
| C/C | 40*32 /130*70 | 2/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
| T/R | |||||||
| T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
| T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
| T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
| T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
| T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
| ANTI-ESTÁTICO | |||||||
| T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
| 20+A*16+A/120*60 | 3/1 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
| SPANDEX SPANDEX |
|||||||
| T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 3/1 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 3/1 | 280±10 |
| T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Parada | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
| T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 3/1 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Tela | 250±10 |
| T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Parada | 240±10 |
| T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | 100% C | 21*16+70D/116*48 | 3/1 | 260±10 |
| N/C,T400,ARAMIDA | |||||||
| N50/C50 | 20*16/114*58 | 3/1 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
| TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 3/1 | 200±5 | R50/50ARAMIDA | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente