Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SCCM
Certificación:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Número de modelo:
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito.
Contacto los E.E.U.U.
Tejido de espandéx de algodón poliesférico de peso medio de ancho ancho 58/59
Nuestro tejido Spandex de algodón poliesférico de peso medio con anchura ancha 58/59 es un tipo de tejido de uso casual, hecho de 20*16+70D y 58/59" de ancho, conSpandex de algodón de poliésterEs un tejido tejido que puede agregar características especiales como impermeable y anti-pilling, ideal para hacer pantalones, vestidos y otros tejidos de ropa.
Nuestro tejido de poliéster de algodón es perfecto para cualquiera que busque un tejido que sea duradero, transpirable y cómodo.Sus lujosos tejidos ofrecen una suavidad y comodidad superiores que uno esperaría de un tejido de primera calidadCon la mezcla perfecta de poliéster, algodón y spandex, este tejido está diseñado para durar y lucir muy bien durante muchos años.
Este tejido es ideal para la creación de ropa y prendas de vestir elegantes y de moda, así como para proporcionar el material perfecto para accesorios elegantes.Este tejido asegurará que te veas mejor..
Nuestro tejido de poliéster de algodón es la elección perfecta para cualquiera que busque un tejido versátil y confiable que sea perfecto para una variedad de prendas y accesorios.
Parámetros | Valor |
---|---|
Técnicas | Colorantes simples |
El material | 65% Poliéster 32% algodón 3% espandéx |
El tipo | De tejido |
El estilo | ¿Qué es la verdad? |
Peso | Peso medio 240-250 gramos |
Ancho | 58/59" |
Número de hilos | 20s*16s+70D |
Patrón | Fabricación de tejidos simples |
El color | Color personalizado |
Características | Puede hacer impermeable, anti-pilling |
Artesanía | Sigue teñido |
Calidad | Tejido de alta calidad para el uso de cacales |
Apoyo técnico y servicios para el tejido de poliéster de algodón:
Catálogo de tejidos de poli/algodón/espandés:
Compuesto | Especificación | Peso | Estilo |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 20*16+70D 76*56 | Se aplican las siguientes condiciones: | - ¿ Qué pasa? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*16+70D 96*48 | 240 a 250GSM | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250 a 260GSM | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*21+70D 76*58 | Se trata de una serie de medidas de control. | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | ¿Qué es el amor? 1/15 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 32*32+40D 96*70 | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor no es igual al valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 45*45+40D 96*72 | 110-120 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 110-120 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 21*10+70D 70*50 | Se aplican las siguientes condiciones: | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 21*16+70D 100*54 | 250 a 260GSM | ¿Qué es la verdad? |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 32*21+70D 79*62 | 190 a 200 gm | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 32*32+40D 96*72 | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor no es igual al valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Envíenos su investigación directamente