Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SCCM
Certificering:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Modelnummer:
CVC60/40 20*16+70D/100*54
Contact de V.S.
Mediumgewicht poly katoen spandexstof met brede breedte 58/59
Onze medium gewicht poly katoen spandex stof met brede breedte 58/59 stof is een soort van casual wear stof, gemaakt van 20 * 16 + 70D garen en 58/59 "breedte, metPolyester katoen spandexHet is een geweven weefsel met speciale eigenschappen zoals waterdichtheid en anti-pilling, ideaal voor het maken van broek, jurk en andere kledingstof.
Onze polyester katoen spandex stof is perfect voor iedereen die op zoek is naar een stof die duurzaam, ademend en comfortabel is.De luxueuze stoffen zijn superieur zacht en comfortabel, wat je van een hoogwaardige stof verwachtMet de perfecte mix van polyester, katoen en spandex is deze stof ontworpen om vele jaren te duren en er geweldig uit te zien.
Deze stof is ideaal voor het maken van stijlvolle, modieuze kleding en kledingstukken, en biedt het perfecte materiaal voor stijlvolle accessoires.Dit weefsel zorgt ervoor dat je er goed uitziet..
Onze polyester katoen spandex stof is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar een veelzijdige en betrouwbare stof die perfect is voor een verscheidenheid aan kleding en accessoires.
Parameters | Waarde |
---|---|
Techniek | Kleurstoffen |
Materiaal | 65%polyester 32% katoen 3% spandex |
Type | van textiel |
Stijl | Gezondheid, 1/11 |
Gewicht | Gemiddeld gewicht 240-250 gm |
Breedte | 58/59" |
Gewichtspercentage | 20s*16s+70D |
Patroon | Plain weefsel |
Kleur | Aangepaste kleur |
Kenmerken | Kan waterdicht, anti-pilling. |
Handwerk | Blijf kleuren |
Kwaliteit | Hoogwaardige Cacal Wear Stof |
Technische ondersteuning en diensten voor polyester katoenen spandexstof:
Katalogus van poly/watten/spandexstoffen:
Samenstelling | Vervaardiging | Gewicht | Stijl |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 20*16+70D 76*56 | 210-220GSM | Rip-stop |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 21*16+70D 96*48 | 240-250GSM | Gezondheid, 1/11 |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Gezondheid, 1/11 |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 21*21+70D 76*58 | 190-200GSM | Gezondheid, 1/11 |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | Gewoon, 1/15 |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 32*32+40D 96*70 | 150-160 gm | Gezondheid, 1/12 |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | Gezondheid, 1/12 |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 45*45+40D 96*72 | 110-120 gm | Gewoon, 1/15 |
T/C65/35 met SPANDEX-garens | 45*100D+40D 96*70 | 110-120 gm | Gewoon, 1/15 |
van synthetische filamenten | 21*10+70D 70*50 | 210-220GSM | Gewoon, 1/15 |
van synthetische filamenten | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Gezondheid, 1/11 |
van synthetische filamenten | 32*21+70D 79*62 | 190-200 gm | Gezondheid, 1/12 |
CVC55/45 met spandexgarens | 32*32+40D 96*72 | 150-160 gm | Gezondheid, 1/12 |
CVC55/45 met spandexgarens | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | Gezondheid, 1/12 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons