Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SCCM
Sertifikasi:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Nomor model:
CVC60/40 20*16+70D/100*54
Hubungi kami
Kain Spandex Poly Baja Berat Medium dengan Lebar lebar 58/59
Medium Weight Poly Cotton Spandex Fabric kami dengan Lebar lebar 58/59 Fabric adalah jenis kain pakaian kasual, terbuat dari 20*16+70D jumlah benang dan lebar 58/59", denganPolyester Potton SpandexIni adalah kain tenun yang dapat ditambahkan dengan karakteristik khusus seperti tahan air dan anti-pilling, bagus untuk membuat celana, gaun, dan kain pakaian lainnya.
Kain Polyester Cotton Spandex kami sangat cocok untuk siapa saja yang mencari kain yang tahan lama, bernapas dan nyaman.Kainnya yang mewah memberikan kelembutan dan kenyamanan yang superior yang Anda harapkan dari kain berkualitas tinggiDengan campuran sempurna poliester, kapas dan spandeks, kain ini dirancang untuk bertahan dan terlihat hebat selama bertahun-tahun.
Kain ini sangat ideal untuk membuat pakaian dan pakaian yang bergaya dan modis, serta menyediakan bahan yang sempurna untuk aksesoris bergaya.kain ini akan memastikan bahwa Anda terlihat terbaik Anda.
Kain Polyester Cotton Spandex kami adalah pilihan yang sempurna bagi siapa saja yang mencari kain serbaguna dan handal yang sempurna untuk berbagai pakaian dan aksesori.
Parameter | Nilai |
---|---|
Teknik | Pewarna biasa |
Bahan | 65%Polyester 32%Pupuk 3%Spandex |
Jenis | Kain tenunan |
Gaya | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
Berat badan | Berat rata-rata 240-250gm |
Lebar | 58/59" |
Jumlah benang | 20s*16s+70D |
Pola | Kain polos |
Warna | Warna yang Disesuaikan |
Fitur | Dapat melakukan waterproof, anti-pilling |
Kerajinan | Lanjutkan Mewarnai |
Kualitas | Kain Cacal Wear berkualitas tinggi |
Dukungan teknis dan layanan untuk kain spandek poliester kapas:
Catalogue of Poly/Cotton/Spandex Fabrics:
Komposisi | Spesifikasi | Berat badan | Gaya |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 20*16+70D 76*56 | 210-220GSM | Rip-stop |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 21*16+70D 96*48 | 240-250GSM | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 21*21+70D 76*58 | 190-200GSM | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 32*32+40D 96*70 | 150-160 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 45*45+40D 96*72 | 110-120 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 45*100D+40D 96*70 | 110-120 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
CVC60/40 dengan benang SPANDEX | 21*10+70D 70*50 | 210-220GSM | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
CVC60/40 dengan benang SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
CVC60/40 dengan benang SPANDEX | 32*21+70D 79*62 | 190-200 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
CVC55/45 dengan benang SPANDEX | 32*32+40D 96*72 | 150-160 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
CVC55/45 dengan benang SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami