Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SCCM
Sertifikasi:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Nomor model:
T65/C35 21*16+70D/100*54
Hubungi kami
Gaya Twill Elastis TC untuk Kepuasan Pembeli B2B Maksimum
Kain Polyester Cotton Spandex kami terbuat dari benang Ring spun, menciptakan produk berkualitas tinggi. kain ini adalah Plain Dyes, dengan berat sedang.pakaianJumlah benang kain adalah 20S * 16S + 70D, dan memiliki fitur anti-pilling.Penggunaan Polyester Cotton Spandex Fabric memiliki reputasi yang baik karena daya tahan dan kualitasnya yang tinggi.
Properti | Rincian |
---|---|
Jenis | Kain tenunan |
Lebar | 58/59" |
Fitur | Dapat melakukan waterproof, anti-pilling, dll... |
Bahan | 65%Polyester 32%Pupuk 3%Spandex |
Jumlah benang | 20S*16S+70D |
Gaya | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
Teknik | Warna biasa |
Warna | Warna yang Disesuaikan |
Berat badan | 250-260GSM |
Penggunaan | Pakaian, kaos, celana, gaun, seragam |
Gaya Twill Elastis TC untuk Kepuasan Pembeli B2B Maksimum
Dapatkan kain seragam berkualitas tinggi denganSCCM Polyester Baju Spandex Kainkain spandeks polipa T65C35 ini sempurna untuk seragam, pakaian, kemeja, celana, gaun dan banyak lagi.beratnya sedang sangat cocok untuk setiap aplikasiKau akan menyukai kualitas SCCM Polyester Cotton Spandex Fabric.
Woven TC Elastic Twill Style for Maximum B2B Buyer Satisfaction menyediakan dukungan teknis dan layanan untuk memastikan pelanggan puas dengan pembelian mereka.Dukungan teknis tersedia melalui telepon, email, dan live chat untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki pelanggan mengenai produk.Pelanggan juga dapat mengakses basis pengetahuan online kami untuk informasi berguna tentang instalasi dan pemecahan masalahSelain itu, tim layanan pelanggan kami selalu tersedia untuk menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan jika diminta.
Komposisi | Spesifikasi | Berat badan | Gaya |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 20*16+70D 76*56 | 210-220GSM | Rip-stop |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 21*16+70D 100*46 | 240-250GSM | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 21*21+70D 76*58 | 190-200GSM | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 32*32+40D 96*70 | 150-160 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 45*45+40D 96*72 | 110-120 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
T/C65/35 dengan benang SPANDEX | 45*100D+40D 96*70 | 110-120 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
CVC60/40 dengan benang SPANDEX | 21*10+70D 70*50 | 210-220GSM | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
CVC60/40 dengan benang SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Percayalah kepada Allah, 3/15 |
CVC60/40 dengan benang SPANDEX | 32*21+70D 79*62 | 190-200 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
CVC55/45 dengan benang SPANDEX | 32*32+40D 96*72 | 150-160 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
CVC55/45 dengan benang SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | Percayalah kepada Allah, 1/15 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami