Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SCCM
Chứng nhận:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Số mô hình:
CVC60/40 20*16+70D/100*54
Liên hệ chúng tôi
Vải Spandex Poly Cotton trọng lượng trung bình với chiều rộng rộng 58/59
Chúng tôi Trung bình trọng lượng Poly Cotton Spandex vải với chiều rộng rộng 58/59 vải là một loại vải mặc bình thường, làm từ 20 * 16 + 70D số lượng sợi và 58/59 "nhiều rộng, vớiPolyester Cotton SpandexNó là một loại vải dệt có thể thêm với các đặc điểm đặc biệt như chống thấm nước và chống nhăn, tuyệt vời để làm quần, váy, và các loại vải quần áo khác.
Vải Polyester Cotton Spandex của chúng tôi là hoàn hảo cho bất cứ ai đang tìm kiếm một loại vải bền, dễ thở và thoải mái.Vải sang trọng của nó mang lại sự mềm mại và thoải mái vượt trội mà bạn mong đợi từ một loại vải chất lượng caoVới sự pha trộn hoàn hảo của polyester, bông và spandex, vải này được thiết kế để tồn tại và trông tuyệt vời trong nhiều năm.
Vải này là lý tưởng để tạo ra quần áo và quần áo phong cách, thời trang, cũng như cung cấp vật liệu hoàn hảo cho các phụ kiện phong cách.vải này sẽ đảm bảo rằng bạn trông tốt nhất.
Vải Polyester Cotton Spandex của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất cứ ai đang tìm kiếm một loại vải linh hoạt và đáng tin cậy hoàn hảo cho nhiều loại quần áo và phụ kiện.
Các thông số | Giá trị |
---|---|
Kỹ thuật | Màu sắc đơn giản |
Vật liệu | 65%Polyester 32%Cotton 3%Spandex |
Loại | Vải dệt |
Phong cách | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/12 |
Trọng lượng | Trọng lượng trung bình 240-250gm |
Chiều rộng | 58/59" |
Số lượng sợi | 20s*16s+70D |
Mô hình | Vải đơn giản |
Màu sắc | Màu tùy chỉnh |
Tính năng | Có thể làm chống nước, chống sưng |
Thuyền | Tiếp tục nhuộm |
Chất lượng | Vải đeo cáp chất lượng cao |
Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cho vải polyester bông spandex:
Danh sách các loại vải poly/cotton/spandex:
Thành phần | Thông số kỹ thuật | Trọng lượng | Phong cách |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 20*16+70D 76*56 | 210-220GSM | Đánh cửa |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 21*16+70D 96*48 | 240-250GSM | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/12 |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/12 |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 21*21+70D 76*58 | 190-200GSM | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/12 |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 1/15 |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 32*32+40D 96*70 | 150-160gm | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/1 |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160gm | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/1 |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 45*45+40D 96*72 | 110-120gm | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/1 |
T/C65/35 với vải SPANDEX | 45*100D+40D 96*70 | 110-120gm | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/1 |
CVC60/40 với vải SPANDEX | 21*10+70D 70*50 | 210-220GSM | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/1 |
CVC60/40 với vải SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/12 |
CVC60/40 với vải SPANDEX | 32*21+70D 79*62 | 190-200gm | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/1 |
CVC55/45 với vải SPANDEX | 32*32+40D 96*72 | 150-160gm | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/1 |
CVC55/45 với vải SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160gm | Hành động của Đức Giê-hô-va, 1/1 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi