উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SCCM
সাক্ষ্যদান:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
মডেল নম্বার:
CVC60/40 20*16+70D/100*54
যোগাযোগ করুন
মাঝারি ওজনের পলি কটন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিক, প্রশস্ত প্রস্থ 58/59
আমাদের মিডিয়াম ওয়েট পলি কটন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিক ব্রড প্রস্থের সাথে 58/59 ফ্যাব্রিক হল একটি ধরণের নৈমিত্তিক পোশাকের ফ্যাব্রিক, যা 20*16+70D সুতা গণনা এবং 58/59 "প্রস্থের সাথে তৈরি,পলিস্টার কটন স্প্যান্ডেক্সএটি একটি বোনা কাপড় যা জলরোধী এবং অ্যান্টি-পিলিংয়ের মতো বিশেষ বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে পারে, প্যান্ট, পোশাক এবং অন্যান্য পোশাক কাপড় তৈরির জন্য দুর্দান্ত।
আমাদের পলিয়েস্টার কটন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিক এমন কারও জন্য নিখুঁত যারা একটি টেকসই, শ্বাস প্রশ্বাস এবং আরামদায়ক ফ্যাব্রিক খুঁজছেন।এর বিলাসবহুল ফ্যাব্রিক উচ্চমানের ফ্যাব্রিক থেকে আপনি যা আশা করবেন তা উচ্চতর নরমতা এবং আরাম দেয়পলিয়েস্টার, তুলা এবং স্প্যানডেক্সের নিখুঁত মিশ্রণ দিয়ে, এই কাপড়টি বহু বছর ধরে স্থায়ী এবং দুর্দান্ত দেখায়।
এই ফ্যাব্রিক স্টাইলিশ, ফ্যাশনেবল পোশাক এবং পোশাক তৈরির জন্য আদর্শ, পাশাপাশি স্টাইলিশ আনুষাঙ্গিকের জন্য নিখুঁত উপাদান প্রদান করে।এই কাপড়টি নিশ্চিত করবে যে আপনি আপনার সেরা চেহারা.
আমাদের পলিয়েস্টার কটন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিকটি এমন কারও জন্য নিখুঁত পছন্দ যারা বহুমুখী এবং নির্ভরযোগ্য ফ্যাব্রিক খুঁজছেন যা বিভিন্ন পোশাক এবং আনুষাঙ্গিকের জন্য নিখুঁত।
পরামিতি | মূল্য |
---|---|
প্রযুক্তি | সরল রং |
উপাদান | ৬৫%পলিস্টার ৩২%বাটন ৩%স্প্যানডেক্স |
প্রকার | বস্ত্র |
শৈলী | মেষপালক, ৩/১ |
ওজন | মাঝারি ওজন 240-250 গ্রাম |
প্রস্থ | ৫৮/৫৯ |
সুতা সংখ্যা | 20s*16s+70D |
মডেল | সরল কাপড় |
রঙ | কাস্টম রঙ |
বৈশিষ্ট্য | ওয়াটারপ্রুফ, অ্যান্টি-পিলিং করতে পারে |
কারুশিল্প | রঙ করা চালিয়ে যান |
গুণমান | উচ্চমানের ক্যাকাল পোশাক |
পলিয়েস্টার কটন স্প্যানডেক্স কাপড়ের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবাঃ
পলি/কটন/স্প্যানডেক্স কাপড়ের ক্যাটালগঃ
গঠন | স্পেসিফিকেশন | ওজন | স্টাইল |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | ২০*১৬+৭০ডি ৭৬*৫৬ | 210-220GSM | রিপ-স্টপ |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | ২১*১৬+৭০ডি ৯৬*৪৮ | ২৪০-২৫০জিএসএম | মেষপালক, ৩/১ |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | ২১*১৬+৭০ডি ১০০*৫৪ | ২৫০-২৬০ জিএসএম | মেষপালক, ৩/১ |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | ২১*২১+৭০ডি ৭৬*৫৮ | 190-200GSM | মেষপালক, ৩/১ |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | ২১*২১+৭০ডি ৭২*৫২ | ১৮০-১৯০জিএসএম | মেষশাবক, ১/১ |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | ৩২*৩২+৪০ডি ৯৬*৭০ | ১৫০-১৬০ গ্রাম | মেষপালক, ১/২ |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | ৩২*১৫০ডি+৪০ডি ৯৬*৭০ | ১৫০-১৬০ গ্রাম | মেষপালক, ১/২ |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | ৪৫*৪৫+৪০ডি ৯৬*৭২ | ১১০-১২০ গ্রাম | মেষপালক, ১/১ |
T/C65/35 স্প্যানডেক্স গার্নেস দিয়ে | 45*100D+40D 96*70 | ১১০-১২০ গ্রাম | মেষপালক, ১/১ |
সিভিসি৬০/৪০ স্প্যানডেক্স সুতা দিয়ে | ২১*১০+৭০ডি ৭০*৫০ | 210-220GSM | মেষপালক, ১/১ |
সিভিসি৬০/৪০ স্প্যানডেক্স সুতা দিয়ে | ২১*১৬+৭০ডি ১০০*৫৪ | ২৫০-২৬০ জিএসএম | মেষপালক, ৩/১ |
সিভিসি৬০/৪০ স্প্যানডেক্স সুতা দিয়ে | ৩২*২১+৭০ডি ৭৯*৬২ | ১৯০-২০০ গ্রাম | মেষপালক, ১/২ |
CVC55/45 স্প্যানডেক্স গ্যারেন্টি সহ | ৩২*৩২+৪০ডি ৯৬*৭২ | ১৫০-১৬০ গ্রাম | মেষপালক, ১/২ |
CVC55/45 স্প্যানডেক্স গ্যারেন্টি সহ | ৩২*১৫০ডি+৪০ডি ৯৬*৭০ | ১৫০-১৬০ গ্রাম | মেষপালক, ১/২ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান