Luogo di origine:
Cina
Marca:
SCCM
Certificazione:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Numero di modello:
CVC60/40 20*16+70D/100*54
Tessuto di spandex policotone di peso medio con larghezza larga 58/59
Il nostro tessuto Spandex in policottone di peso medio con larghezza larga 58/59 è un tipo di tessuto da abbigliamento casual, realizzato con 20*16+70D di filato e larghezza 58/59", conSpandex di poliestere di cotoneÈ un tessuto tessuto che può aggiungere con caratteristiche speciali come impermeabile e anti-pilling, ottimo per fare pantaloni, vestiti e altri tessuti da abbigliamento.
Il nostro tessuto di poliestere cotone spandex è perfetto per chiunque cerchi un tessuto resistente, traspirante e confortevole.I suoi lussuosi tessuti offrono la morbidezza e il comfort che ci si aspetta da un tessuto di alta qualitàCon la perfetta miscela di poliestere, cotone e spandex, questo tessuto è progettato per durare e sembrare grande per molti anni.
Questo tessuto è ideale per la creazione di abiti e capi di abbigliamento eleganti e alla moda, oltre a fornire il materiale perfetto per accessori eleganti.questo tessuto ti farà sembrare al meglio.
Il nostro tessuto di poliestere cotone spandex è la scelta perfetta per chiunque cerchi un tessuto versatile e affidabile che sia perfetto per una varietà di abiti e accessori.
Parametri | Valore |
---|---|
Tecnica | Colori semplici |
Materiale | 65%poliestere 32% cotone 3% spandex |
Tipo | di tessuto |
Stile | La nostra vita, 15/3 |
Peso | Peso medio 240-250 gm |
Larghezza | 58/59" |
Numero di filati | 20s*16s+70D |
Modello | Tessuti semplici |
Colore | Colore personalizzato |
Caratteristica | Può essere impermeabile, anti-pilling. |
Artiglieria | Continuate a tingere |
Qualità | Tessuto da abbigliamento di alta qualità |
Supporto tecnico e servizi per tessuti di poliestere di cotone:
Catalogo dei tessuti poli/cotone/spandese:
COMPOSIONE | Classificazione: | Peso | Stile |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 20*16+70D 76*56 | 210-220GSM | Rip-stop |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 21*16+70D 96*48 | 240-250GSM | La nostra vita, 15/3 |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | La nostra vita, 15/3 |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 21*21+70D 76*58 | 190-200GSM | La nostra vita, 15/3 |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | "Cerchiamo la verità", 1/15 |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 32*32+40D 96*70 | 150-160 gm | La nostra vita, 1/12 |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | La nostra vita, 1/12 |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 45*45+40D 96*72 | 110-120 gm | "C'è un'altra via", 1/15 |
T/C65/35 con filati SPANDEX | 45*100D+40D 96*70 | 110-120 gm | "C'è un'altra via", 1/15 |
di materie tessili o di materie tessili sintetiche | 21*10+70D 70*50 | 210-220GSM | "C'è un'altra via", 1/15 |
di materie tessili o di materie tessili sintetiche | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | La nostra vita, 15/3 |
di materie tessili o di materie tessili sintetiche | 32*21+70D 79*62 | 190-200 gm | La nostra vita, 1/12 |
CVC55/45 con filati SPANDEX | 32*32+40D 96*72 | 150-160 gm | La nostra vita, 1/12 |
CVC55/45 con filati SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | La nostra vita, 1/12 |
Invii la vostra indagine direttamente noi