Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
SCCM
Orzecznictwo:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Numer modelu:
CVC60/40 20*16+70D/100*54
Skontaktuj się z nami
Tkanina poliwatonowa spandeks o średniej masie o szerokiej szerokości 58/59
Nasza średniej wagi tkanina poliwatonowa z szeroką szerokością 58/59 tkanina jest rodzajem tkaniny casual wear, wykonane z 20*16+70D liczba przędzy i 58/59 "szerokości, zPolityester bawełniany spandeksJest to tkanina, która może dodać specjalnych cech, takich jak wodoodporność i anty-pilling, doskonała do robienia spodni, sukienki i innych tkanin odzieżowych.
Nasza tkanina poliestrowa bawełniana jest idealna dla każdego, kto szuka tkaniny trwałej, oddychającej i wygodnej.Jego luksusowe tkaniny zapewniają wyjątkową miękkość i komfort, jakiego można oczekiwać od najwyższej jakości tkaninyZ doskonałą mieszanką poliestru, bawełny i spandexu, ta tkanina jest zaprojektowana, aby trwać i wyglądać świetnie przez wiele lat.
Tkanina ta jest idealna do tworzenia stylowych, modnych ubrań i odzieży, a także stanowi idealny materiał do stylowych akcesoriów.Ta tkanina zapewni, że będziesz wyglądać najlepiej..
Nasza tkanina poliestrowa bawełniana jest idealnym wyborem dla każdego, kto szuka wszechstronnej i niezawodnej tkaniny idealnej do różnych odzieży i akcesoriów.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Techniki | Barwniki naturalne |
| Materiał | 65%Polyester 32%Bawełna 3%Spandex |
| Rodzaj | Pozostałe |
| Styl | Wspaniale, 15/3 |
| Waga | Średnia waga 240-250 gm |
| Szerokość | 58/59" |
| Liczba przędzy | 20s*16s+70D |
| Wzorzec | Tkanina zwykła |
| Kolor | Kolor niestandardowy |
| Cechy | Może być wodoodporny, anty-pilling. |
| Rzemiosło | Ciągle farbuj |
| Jakość | Wysokiej jakości tkanina z kacalów |
Wsparcie techniczne i usługi w zakresie tkaniny poliestrowej bawełnianej:
Katalog tkanin poli/watonowych/spandeksowych:
| ZAŁOZENIE | Specyfikacja | Tłuszcz | STYL |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 20*16+70D 76*56 | 210-220GSM | /Rip-stop |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 21*16+70D 96*48 | 240-250GSM | Wspaniale, 15/3 |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Wspaniale, 15/3 |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 21*21+70D 76*58 | 190-200GSM | Wspaniale, 15/3 |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | Wspaniałe dzieło, 1/15 |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 32*32+40D 96*70 | 150-160 gm | Wspaniałe dzieło, 1/15 |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | Wspaniałe dzieło, 1/15 |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 45*45+40D 96*72 | 110-120 gm | Wspaniałe dzieło, 1/1 |
| T/C65/35 z przędzy SPANDEX | 45*100D+40D 96*70 | 110-120 gm | Wspaniałe dzieło, 1/1 |
| CVC60/40 z przędzy SPANDEX | 21*10+70D 70*50 | 210-220GSM | Wspaniałe dzieło, 1/1 |
| CVC60/40 z przędzy SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250-260GSM | Wspaniale, 15/3 |
| CVC60/40 z przędzy SPANDEX | 32*21+70D 79*62 | 190-200 gm | Wspaniałe dzieło, 1/15 |
| CVC55/45 z przędzy SPANDEX | 32*32+40D 96*72 | 150-160 gm | Wspaniałe dzieło, 1/15 |
| CVC55/45 z przędzy SPANDEX | 32*150D+40D 96*70 | 150-160 gm | Wspaniałe dzieło, 1/15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas