Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SCCM
Certificación:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Número de modelo:
T65/C35 SPANDEX (en inglés)
Contacto los E.E.U.U.
Tejido de poliéster de algodón espandéx de color personalizado con estilo twill
Nuestro tejido de poliéster de algodón espandéx está hecho de materiales de poliéster / algodón de alta calidad con espandéx, proporcionando un confort superior y un rendimiento duradero.que es suave y transpirableEs una gran opción para una variedad de aplicaciones de ropa, desde ropa informal hasta formal.Es el tejido perfecto para una variedad de prendas como pantalones, camisas, vestidos y faldas.
El tejido de poliéster algodón es un tejido de alta resistencia y buena elasticidad. Es perfecto para una variedad de aplicaciones de ropa. También es fácil de cuidar,que permite el lavado en máquina y el secado por caídaEl tejido también es ligero y transpirable, lo que lo hace muy cómodo y perfecto para cualquier estación.
Nuestro tejido de poliéster de algodón es la opción perfecta para ropa que necesita ser cómoda, duradera y de moda.que te permite crear la prenda perfecta para cualquier ocasiónEl tejido también es ideal para una variedad de proyectos artesanales, ofreciendo un aspecto único que durará años.
Tejido de poliéster de algodón espandéx de color personalizado con estilo twill
Nombre de la marca: SCCM
Número de modelo: T65/C35 20*16+70D/96*48
Lugar de origen: CHINA
Características: puede hacer impermeable, anti-pilling,
Peso: 240-250 GSM
¿Qué es el amor? 1/12
Técnicas: Tintado en plano
Uso: prendas de vestir, camisa, pantalones, vestido, uniforme
Características especiales: tejidos de uso casual, tejidos tejidos, hilos de hilado en anillo
Compuesto | Especificación | Peso | Estilo |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 20*16+70D 76*56 | Se aplican las siguientes condiciones: | - ¿ Qué pasa? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*16+70D 96*48 | 240 a 250GSM | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250 a 260GSM | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*21+70D 76*58 | Se trata de una serie de medidas de control. | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | ¿Qué es el amor? 1/15 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 32*32+40D 96*70 | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor no es igual al valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 45*45+40D 96*72 | 110-120 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 110-120 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 21*10+70D 70*50 | Se aplican las siguientes condiciones: | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 21*16+70D 100*54 | 250 a 260GSM | ¿Qué es la verdad? |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 32*21+70D 79*62 | 190 a 200 gm | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 32*32+40D 96*72 | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor no es igual al valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Envíenos su investigación directamente