Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SCCM
Certificación:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Número de modelo:
T65/C35 SPANDEX (en inglés)
Contacto los E.E.U.U.
Tela de poliéster de algodón espandéx para pantalones de uso casual
Nombre de la marca: SCCM
Modelo: T65/C35 20*16+70D/100*46
Modelo:Telado
Ancho: 150 cm
¿Qué es la verdad? 1/15
Peso: 250 gramos
Material: 65% Poliéster/33% algodón/2% Espandéx
Color:Customizar cualquier color igual que su muestra o seguir el código de Panton Coloe
Sensación de la mano: suave o dura según sus necesidades
Uso: Ropa
Certificado:Norma Oeko-Tex 100, GRS
Lugar de origen: China
Atributo | Valor |
---|---|
Utilización | Ropa, camisa, pantalones, vestido, uniforme |
Artesanía | Sigue teñido |
Técnicas | Colorantes simples |
Peso | Peso medio |
Ancho | 58/59" |
El tipo | De tejido |
El material | Spandex de algodón de poliéster |
El color | Color personalizado |
El estilo | Twill,Plain,Ripstop. ¿Qué quieres decir con eso? |
Características | Puede hacer impermeable, anti-pilling |
Nuestro tejido de poliéster de algodón es un tejido tejido, hecho de poliéster de algodón de algodón (en adelante, TC Elastic). Es adecuado para la fabricación de prendas, camisas, pantalones, vestidos y uniformes.Tiene buena técnica de teñido.Es un tejido ideal para el uso diario, con una gran flexibilidad, flexibilidad, elasticidad y resistencia al color.
Contenido | Especificación | El tejido | Peso (GSM) | Contenido | Especificación | El tejido | Peso (GSM) |
Polí/algodón | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 o 2/1 | No más de 195 ± 5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/10 o 1/12 | 110 ± 5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | ¿Qué es el amor? | 205 ± 5 |
TC | 45*45/133*94 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 120 ± 5 | TC | 18*18 108*56 | ¿Qué es la verdad? | Las demás: |
TC | 32*32/110*60 | ¿Qué es el amor? 1/15 | Las demás partidas | TC | 21*16/120*60 | ¿Qué es el amor? | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/10 o 1/12 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | ¿Qué es el amor? | 240 ± 5 |
TC | 30*30 110*60 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 135 ± 5 | TC | 14*14/81*53 | ¿Qué es la verdad? | 240 ± 5 |
TC | 23*23 100*52 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 160 ± 5 | TC | 14*14/93*55 | ¿Qué es la verdad? | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | ¿Qué es el amor? | Las demás: |
TC | 21*21/60*60 | ¿Qué es el amor? 1/15 | Las demás partidas | TC | 32*21/138*71 | ¿Qué es esto? | 240 ± 5 |
TC | 21*21/88*52 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 165 ± 5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | ¿Qué es el amor? | 275 ± 5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | ¿Qué es el amor? | 295 ± 5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Envases | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | - ¿ Qué pasa? | No más de 195 ± 5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Envases | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | - ¿ Qué pasa? | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Envases | Las demás partidas | TC | 16*16/108*52 | - ¿ Qué pasa? | 240 ± 5 |
100% de algodón | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | ¿Qué es el amor? | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Envases | Las demás partidas |
C/C | 16*10/108*56 | ¿Qué es el amor? | Las demás partidas | C/C | 32/2*16/96*48 | Envases | Las demás partidas |
C/C | 16*12/108*56 | ¿Qué es el amor? | Las demás partidas | C/C | 21/2*10/70*42 | Envases | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | ¿Qué es el amor? | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | - ¿ Qué pasa? | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | ¿Qué es el amor? | Las demás partidas | C/C | 20*16/100*56 | - ¿ Qué pasa? | Las demás partidas |
C/C | 32*32/130*70 | ¿Qué es la verdad? | 145 ± 5 | C/C | 20*20/60*60 | ¿Qué es el amor? 1/15 | Las demás: |
C/C | 32*21/133*78 | ¿Qué es la verdad? | No más de 185 ± 5 | C/C | 30*30/68*68 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | ¿Qué es la verdad? | Las demás partidas | C/C | 40*40/133*72 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 105 ± 5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | ¿Qué es el amor? 1/15 | Las demás: | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | ¿Qué es esto? | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | ¿Qué es la verdad? | 155 ± 5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 155 ± 5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | ¿Qué es esto? | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 120 ± 5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 160 ± 5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | ¿Qué es la verdad? | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | ¿Qué es esto? | Las demás partidas | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | ¿Qué es esto? | 240 ± 5 |
El uso de las sustancias químicas | |||||||
T/C y CVC y C/C | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | ¿Qué es la verdad? | 150 ± 5 | T/C y CVC y C/C | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ¿Qué es la verdad? | 240 ± 5 |
20+A*16+A/120*60 | ¿Qué es el amor? | 235 ± 5 | Se aplicarán las siguientes condiciones: | ¿Qué es la verdad? | 115 ± 5 | ||
Las demás: | |||||||
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 20*16+70D/100*47 | ¿Qué es el amor? | 240 ± 10 | El número de datos de la empresa. | 21*12+70D/100*53 | ¿Qué es el amor? | 280 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 20*16+70D/76*56 | - ¿ Qué pasa? | Las demás partidas | El número de datos de la empresa. | 32*21+70D/79*62 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 160 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 21*21+70D/72*52 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 175 ± 10 | El número de datos de la empresa. | 32*32+40D/96*72 | ¿Qué es la verdad? | 150 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 21*21+70D/76*58 | ¿Qué es el amor? | 190 ± 10 | El número de datos de la empresa. | 21/2*10+70D/50*38 | Envases | 250 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 32*32+40D/96*70 | ¿Qué es la verdad? | 150 ± 10 | El número de datos de la empresa. | 21*10+70D/70*50 | - ¿ Qué pasa? | 240 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 45*45+40D/96*72 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 120 ± 10 | 100% de C | 21*16+70D/116*48 | ¿Qué es el amor? | 260 ± 10 |
N/C,T400,Arámitas | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | ¿Qué es el amor? | Las demás partidas | N50/C50 | 21*16/120*60 | ¿Qué es el amor? | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | ¿Qué es el amor? | 200 ± 5 | R50/50ARAMID: el contenido de R50/50ARAMID en el producto | 35/2*35/2/75*65 | ¿Qué es la verdad? | 200 ± 5 |
Envíenos su investigación directamente