起源の場所:
中国
ブランド名:
SCCM
証明:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
モデル番号:
T65/C35 スパンデックス
接触米国
ストレッチ ポリエステル 綿 スパンデックス 織物 毛布 休憩用パンツ
ブランド名:SCCM
モデル:T65/C35 20*16+70D/100*46
パターン:織物
幅: 150cm
"神 の 義"を 信じ て いる 人 たち,1/10
体重: 250gm
材料: 65%ポリエステル/33%綿/2%スパンドックス
色:サンプルと同じ色をカスタマイズするか,Panton Coloe コードに従ってください.
手の感覚:あなたの要求に応じて柔らかまたは硬い
使用:着物
証明書:Oeko-Tex標準100,GRS
原産地:中国
属性 | 価値 |
---|---|
使用 | 服,シャツ,パンツ,ドレス,ユニフォーム |
船舶 | 染め を 続ける |
テクニック | 純染料 |
体重 | 中程度の重量 |
幅 | 58/59" |
タイプ | 織物 |
材料 | ポリエステル 綿 スパンデックス |
色 | カスタム色 |
スタイル | トウィル プライン リップストップ |
特徴 | 防水で 防水で |
当社のポリエステルコットンスパンデックスファブリックは,ポリエステルコットンスパンデックス (以下"TCエラスティック"と呼ばれる) で作られた織布布で,着物,シャツ,パンツ,ドレス,制服の製造に適しています.それは良い染め手作業を継続しています繊維は,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維の質が高く,繊維が優しく
内容 | 仕様 | 織物 | 体重 (GSM) | 内容 | 仕様 | 織物 | 体重 (GSM) |
ポリ/コットン | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | 祈り に 答え て ください | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1または2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/2,1/3 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 信頼 の 源 と なる | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | 祈り に 答え て ください | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 信頼 の 源 と なる | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | 祈り に 答え て ください | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 信頼 の 源 と なる | 235±5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/2,1/3 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 信頼 の 源 と なる | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | 祈り に 答え て ください | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 信頼 の 源 と なる | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | 祈り に 答え て ください | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 信頼 の 源 と なる | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | 祈り に 答え て ください | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 信頼 の 源 と なる | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | 祈り に 答え て ください | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | 祈り に 答え て ください | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 信頼 の 源 と なる | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | 祈り に 答え て ください | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 信頼 の 源 と なる | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | キャンバス | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | リップストップ | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | キャンバス | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | リップストップ | 225±5 |
TC | 21/2*10/70*42 | キャンバス | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | リップストップ | 240±5 |
100%コットン | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | 信頼 の 源 と なる | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | キャンバス | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | 信頼 の 源 と なる | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | キャンバス | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | 信頼 の 源 と なる | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | キャンバス | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | 信頼 の 源 と なる | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | リップストップ | 235±5 |
C/C | 21*21/108*58 | 信頼 の 源 と なる | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | リップストップ | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | 信頼 の 源 と なる | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 祈り に 答え て ください | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | 信頼 の 源 と なる | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 祈り に 答え て ください | 100±5 |
C/C | 40*32 /130*70 | 信頼 の 源 と なる | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 祈り に 答え て ください | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | 祈り に 答え て ください | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | 信頼 の 源 と なる | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 祈り に 答え て ください | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 祈り に 答え て ください | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 祈り に 答え て ください | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 信頼 の 源 と なる | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
アンチステティック | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 信頼 の 源 と なる | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 信頼 の 源 と なる | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | 信頼 の 源 と なる | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 信頼 の 源 と なる | 115±5 | ||
スパンデックス | |||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 信頼 の 源 と なる | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 信頼 の 源 と なる | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | リップストップ | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 祈り に 答え て ください | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 祈り に 答え て ください | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 信頼 の 源 と なる | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 信頼 の 源 と なる | 190±10 | CVC60/40 | 2/2*10+70D/50*38 | キャンバス | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 信頼 の 源 と なる | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | リップストップ | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 祈り に 答え て ください | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | 信頼 の 源 と なる | 260±10 |
N/C,T400,アラミド | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | 信頼 の 源 と なる | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 信頼 の 源 と なる | 235±5 |
TC | 20*20+200D ((1:2) /59*61 | 信頼 の 源 と なる | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | 信頼 の 源 と なる | 200±5 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい