Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SCCM
Certificering:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Modelnummer:
T65/C35 SPANDEX
Contact de V.S.
Stretch polyester katoen spandex stof twill voor casual broek dragen
Merknaam: SCCM
Model: T65/C35 20*16+70D/100*46
Patroon: Geweven
Breedte: 150 cm
Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15
Gewicht: 250 gram
Materiaal: 65% polyester/33% katoen/2% spandex
Kleur:Kustomiseer elke kleur zoals uw monster of volg de Panton Coloe code
Handgevoel: zacht of hard naar keuze
Gebruik: kledingstuk
Certificaat:Oeko-Tex Standard 100, GRS
Oorsprong: China
Aantekening | Waarde |
---|---|
Gebruik | Kleding, shirt, broek, jurk, uniform |
Handwerk | Blijf kleuren |
Techniek | Kleurstoffen |
Gewicht | Gemiddeld gewicht |
Breedte | 58/59" |
Type | van textiel |
Materiaal | Polyester katoen spandex |
Kleur | Aangepaste kleur |
Stijl | Twill,Plain,Ripstop |
Kenmerken | Kan waterdicht, anti-pilling. |
Onze Polyester Cotton Spandex Stof is een geweven stof, gemaakt van Polyester Cotton Spandex (hierna TC Elastic genoemd). Het is geschikt voor het maken van kledingstuk, shirt, broek, jurk en uniform.Het heeft een goede continue verf ambachtHet is een uitstekende stof voor dagelijks gebruik. Het is een uitstekende stof voor het dagelijkse gebruik.
Inhoud | Specificatie | Geweven | Gewicht (GSM) | Inhoud | Specificatie | Geweven | Gewicht (GSM) |
POLY/KATON | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 of 2/1 | 195 ± 5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1of2/1 | 110 ± 5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 205 ± 5 |
TC | 45*45/133*94 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 120 ± 5 | TC | 18*18 108*56 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 130 ± 5 | TC | 21*16/120*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1of2/1 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 240 ± 5 |
TC | 30*30 110*60 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 135 ± 5 | TC | 14*14/81*53 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 240 ± 5 |
TC | 23*23 100*52 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 160 ± 5 | TC | 14*14/93*55 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 130 ± 5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240 ± 5 |
TC | 21*21/88*52 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 165 ± 5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 275 ± 5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 295 ± 5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Canvas | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | Rip-stop | 195 ± 5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Canvas | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | Rip-stop | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Canvas | 270 ± 5 | TC | 16*16/108*52 | Rip-stop | 240 ± 5 |
100% katoen | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Canvas | 260 ± 5 |
C/C | 16*10/108*56 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 290 ± 5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Canvas | 230 ± 5 |
C/C | 16*12/108*56 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 270 ± 5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Canvas | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | Rip-stop | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 190 ± 5 | C/C | 20*16/100*56 | Rip-stop | 210 ± 5 |
C/C | 32*32/130*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 145 ± 5 | C/C | 20*20/60*60 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 140 ± 5 |
C/C | 32*21/133*78 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 185 ± 5 | C/C | 30*30/68*68 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 130 ± 5 | C/C | 40*40/133*72 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 105 ± 5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 140 ± 5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 155 ± 5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 155 ± 5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 120 ± 5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 160 ± 5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210 ± 5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240 ± 5 |
Anti-statisch | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 150 ± 5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 240 ± 5 |
20+A*16+A/120*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 235 ± 5 | 45+A*45+A/133*72 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 115 ± 5 | ||
SPANDEX | |||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 240 ± 10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 280 ± 10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Rip-stop | 210 ± 10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 160 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 175 ± 10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 150 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 190 ± 10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Canvas | 250 ± 10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 150 ± 10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Rip-stop | 240 ± 10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 120 ± 10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 260 ± 10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 230 ± 5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 200 ± 5 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons