محل منبع:
چین
نام تجاری:
SCCM
گواهی:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
شماره مدل:
T65/C35 SPANDEX
با ما تماس بگیرید
کشش پلی استر پنبه پارچه اسپاندکس Twill برای شلوار عادی پوشیدن
نام تجاری: SCCM
نمونه: T65/C35 20*16+70D/100*46
الگوی: بافته
عرض: 150 سانتي متر
"آنها به شما کمک می کنند" (موس.
وزن: 250 گرم
مواد: ۶۵٪ پلی استر / ۳۳٪ پنبه / ۲٪ اسپاندکس
رنگ:هر رنگی را مطابق با نمونه خود سفارشی کنید یا از کد رنگ Pantone پیروی کنید
احساس دست: نرم یا سخت به عنوان نیاز شما
استفاده: لباس
گواهینامه: Oeko-Tex Standard 100، GRS
محل پیدایش: چین
ویژگی | ارزش |
---|---|
استفاده | لباس، پیراهن، شلوار، لباس، یونیفرم |
کشتی | رنگ زدن رو ادامه بده |
تکنیک ها | رنگ های ساده |
وزن | وزن متوسط |
عرض | 58/59" |
نوع | از پارچه |
مواد | پلی استر پنبه اسپاندکس |
رنگ | رنگ سفارشی |
سبک | "تویل، پلین، ریپستاپ" |
ویژگی | مي تونه ضد آب باشه، ضد گلوله |
پارچه اسپاندکس پنبه پلی استر ما یک پارچه بافندگی است که از اسپاندکس پنبه پلی استر ساخته شده است (که در ادامه به عنوان TC Elastic شناخته می شود). این برای ساخت لباس، پیراهن، شلوار، لباس و یونیفرم مناسب است.اين کار رو ادامه بدهاین پارچه دارای رنگ های ساده است. این پارچه دارای تنفس پذیری خوب، نرم، انعطاف پذیری و مقاومت رنگ است. این یک پارچه ایده آل برای استفاده روزانه است.
محتوای | مشخصات | پارچه | وزن (GSM) | محتوای | مشخصات | پارچه | وزن (GSM) |
پولیپ/ پنبه | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | یَهُوَه، ۱/۱ | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1یا2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1یا2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | یَهُوَه، ۱/۲ | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | یَهُوَه، ۱/۱ | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | یَهُوَه، ۱/۲ | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | یَهُوَه، ۱/۱ | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | یَهُوَه، ۱/۲ | ۲۳۵±۵ |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1یا2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | یَهُوَه، ۱/۲ | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | یَهُوَه، ۱/۱ | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | یَهُوَه، ۱/۲ | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | یَهُوَه، ۱/۱ | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | یَهُوَه، ۱/۲ | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | یَهُوَه، ۱/۱ | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | یَهُوَه، ۱/۲ | 220±5 |
TC | ۲۱*۲۱/۶۰*۶۰ | یَهُوَه، ۱/۱ | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | ۲/۲ | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | یَهُوَه، ۱/۱ | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | یَهُوَه، ۱/۲ | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | یَهُوَه، ۱/۱ | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | یَهُوَه، ۱/۲ | 295±5 |
TC | ۲۱+۲۱*۱۰/۶۸*۳۸ | پارچه | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | ریپ استاپ | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | پارچه | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | ریپ استاپ | 225±5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | پارچه | ۲۷۰±۵ | TC | 16*16/108*52 | ریپ استاپ | 240±5 |
100٪ پنبه | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | یَهُوَه، ۱/۲ | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | پارچه | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | یَهُوَه، ۱/۲ | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | پارچه | ۲۳۰±۵ |
C/C | 16*12/108*56 | یَهُوَه، ۱/۲ | ۲۷۰±۵ | C/C | 21/2*10/70*42 | پارچه | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | یَهُوَه، ۱/۲ | ۲۳۵±۵ | C/C | 16*16/100*53 | ریپ استاپ | ۲۳۵±۵ |
C/C | 21*21/108*58 | یَهُوَه، ۱/۲ | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | ریپ استاپ | ۲۱۰±۵ |
C/C | 32*32/130*70 | یَهُوَه، ۱/۲ | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | یَهُوَه، ۱/۱ | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | یَهُوَه، ۱/۲ | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | یَهُوَه، ۱/۱ | 100±5 |
C/C | ۴۰*۳۲ /۱۳۰*۷۰ | یَهُوَه، ۱/۲ | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | یَهُوَه، ۱/۱ | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | یَهُوَه، ۱/۱ | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | ۲/۲ | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | یَهُوَه، ۱/۲ | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | یَهُوَه، ۱/۱ | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | ۲/۲ | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | یَهُوَه، ۱/۱ | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | یَهُوَه، ۱/۱ | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | یَهُوَه، ۱/۲ | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | ۲/۲ | ۲۱۰±۵ | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | ۲/۲ | 240±5 |
ضد استاتیک | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | یَهُوَه، ۱/۲ | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | یَهُوَه، ۱/۲ | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | یَهُوَه، ۱/۲ | ۲۳۵±۵ | 45+A*45+A/133*72 | یَهُوَه، ۱/۲ | 115±5 | ||
اسپاندکس | |||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | یَهُوَه، ۱/۲ | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | یَهُوَه، ۱/۲ | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | ریپ استاپ | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | یَهُوَه، ۱/۱ | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | یَهُوَه، ۱/۱ | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | یَهُوَه، ۱/۲ | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | یَهُوَه، ۱/۲ | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | پارچه | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | یَهُوَه، ۱/۲ | 150±10 | CVC60/40 | ۲۱*۱۰+۷۰D/۷۰*۵۰ | ریپ استاپ | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | یَهُوَه، ۱/۱ | 120±10 | 100٪C | 21*16+70D/116*48 | یَهُوَه، ۱/۲ | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | یَهُوَه، ۱/۲ | ۲۳۰±۵ | N50/C50 | 21*16/120*60 | یَهُوَه، ۱/۲ | ۲۳۵±۵ |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | یَهُوَه، ۱/۲ | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | یَهُوَه، ۱/۲ | 200±5 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید