Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
SCCM
Chứng nhận:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Số mô hình:
T65/C35 SPANDEX
Liên hệ chúng tôi
T/C/SP Vải dệt dệt vải bông polyester pha trộn spandex Poplin
Vải Polyester Cotton Spandex của chúng tôi được chế tạo từ một hỗn hợp bền của polyester, bông và spandex để mặc thoải mái. Với trọng lượng trung bình, vải này là sự lựa chọn hoàn hảo cho mặc bình thường.Chiều rộng 58/59 "được làm bằng sợi quay vòng và vải dệt với kỹ thuật Đà đơn giản cho một chất lượng cao kết thúcVải của chúng tôi cũng được thiết kế để chống thấm nước và chống sưng để tăng độ bền.
Tài sản | Giá trị |
---|---|
Loại | Vải dệt |
Kỹ thuật | Màu sắc đơn giản |
Trọng lượng | Trọng lượng trung bình |
Phong cách | Có thể làm Twill, Plain, Ripstop... |
Màu sắc | Màu tùy chỉnh |
Tính năng | Có thể làm chống nước, chống bẩn |
Sử dụng | Quần áo, áo sơ mi, quần, váy, đồng phục |
Thuyền | Tiếp tục nhuộm |
Vật liệu | Polyester Cotton Spandex |
Mô hình |
Màu đơn giản, in... |
Từ khóa | TC đàn hồi, vải mặc bình thường, vải polyester bông spandex |
|
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | "Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời", 1/15 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | "Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời", 1/15 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Đánh cửa | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 1/15 | 160 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 1/15 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 150 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | "Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời", 1/15 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Vải | 250 ± 10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | "Điều này là sự thật", 1/15 | 150 ± 10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Đánh cửa | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 1/15 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | "Hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời", 1/15 | 260±10 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi