مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SCCM
إصدار الشهادات:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
رقم الموديل:
T65/C35 SPANDEX
اتصل بنا
T/C/SP النسيج المنسوج من القطن البوليستر والنسيج المختلط من سباندكس Poplin
مصنوعة من مزيج متين من البوليستر والقطن والسباندكس لارتداء مريح. مع الوزن المتوسط، هذه القماش هو الخيار المثالي لارتداء العرضي.عرض 58/59 " مصنوع من الخيط الخيط و النسيج المنسوج مع تقنية الصبغات العادية لنهاية عالية الجودةكما تم تصميم نسيجنا ليكون مضادًا للماء ومضادًا للكتل لزيادة المتانة.
الممتلكات | القيمة |
---|---|
النوع | من النسيج |
تقنيات | الأصباغ العادية |
الوزن | الوزن المتوسط |
الأسلوب | يمكنه فعل (توييل) ، (بلاين) ، (ريبستوب)... |
اللون | لون مخصص |
السمة | يمكن أن تكون مقاومة للمياه ومضادة للتسرب |
الاستخدام | الملابس، القميص، البنطال، الفستان، الزي الرسمي |
الحرف | استمر بالصباغة |
المواد | البوليستر القطن السباندكس |
نمط |
طلاء بسيط، طباعة... |
الكلمات الرئيسية | TC المرنة، النسيج للارتداء العادي، النسيج البوليستر القطن سباندكس |
|
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | كيف تتصرفون؟ | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | كيف تتصرفون؟ | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | (ريب ستوب) | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | كيف تُساعدنا؟ | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | كيف تُساعدنا؟ | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | كيف تتصرفون؟ | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | كيف تتصرفون؟ | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | القماش | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | كيف تتصرفون؟ | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | (ريب ستوب) | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | كيف تُساعدنا؟ | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | كيف تتصرفون؟ | 260±10 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة