محل منبع:
چین
نام تجاری:
SCCM
گواهی:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
شماره مدل:
T65/C35 SPANDEX
با ما تماس بگیرید
T/C/SP پارچه کشش پنبه پلی استر اسپاندکس مخلوط پاپلین
پارچه اسپاندکس پنبه پلی استر ما از ترکیبی با دوام از پلی استر، پنبه و اسپاندکس برای پوشیدن راحت ساخته شده است. با وزن متوسط، این پارچه انتخاب ایده آل برای پوشیدن گاه به گاه است.عرض 58/59 اینچ از رشته حلقه ای و پارچه با تکنیک رنگ های ساده برای یک پایان با کیفیت بالا ساخته شده استپارچه ما همچنین طراحی شده است تا ضد آب و ضد گلوله برای دوام بیشتر باشد.
مالکیت | ارزش |
---|---|
نوع | از پارچه |
تکنیک ها | رنگ های ساده |
وزن | وزن متوسط |
سبک | ميتونه "توييل"، "پلاين"، "ريپستاپ" رو انجام بده... |
رنگ | رنگ سفارشی |
ویژگی | مي تونه ضد آب باشه، ضد پيل شدن |
استفاده | لباس، پیراهن، شلوار، لباس، یونیفرم |
کشتی | رنگ زدن رو ادامه بده |
مواد | پلی استر پنبه اسپاندکس |
الگوی |
رنگ کردن ساده، چاپ کردن... |
کلمات کلیدی | TC لاستیک، پارچه پوشیدن عادی، پارچه اسپاندکس پنبه پلی استر |
|
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | یَهُوَه، ۱/۲ | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | یَهُوَه، ۱/۲ | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | ریپ استاپ | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | یَهُوَه، ۱/۱ | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | یَهُوَه، ۱/۱ | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | یَهُوَه، ۱/۲ | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | یَهُوَه، ۱/۲ | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | پارچه | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | یَهُوَه، ۱/۲ | 150±10 | CVC60/40 | ۲۱*۱۰+۷۰D/۷۰*۵۰ | ریپ استاپ | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | یَهُوَه، ۱/۱ | 120±10 | 100٪C | 21*16+70D/116*48 | یَهُوَه، ۱/۲ | 260±10 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید