উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SCCM
সাক্ষ্যদান:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
মডেল নম্বার:
T65/C35 স্প্যানডেক্স
যোগাযোগ করুন
T/C/SP Woven Stretch cotton polyester spandex blend fabric Poplin পপলিন
আমাদের পলিয়েস্টার কটন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিকটি আরামদায়ক পোশাকের জন্য পলিয়েস্টার, তুলো এবং স্প্যানডেক্সের একটি টেকসই মিশ্রণের তৈরি। মাঝারি ওজনের সাথে, এই ফ্যাব্রিকটি নৈমিত্তিক পোশাকের জন্য নিখুঁত পছন্দ।58/59 "প্রস্থ উচ্চ মানের সমাপ্তির জন্য একটি Plain Dyes কৌশল সঙ্গে রিং spun সুতা এবং বোনা ফ্যাব্রিক থেকে তৈরি করা হয়আমাদের ফ্যাব্রিকটি জলরোধী এবং অতিরিক্ত স্থায়িত্বের জন্য পিলিং-বিরোধী হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
সম্পত্তি | মূল্য |
---|---|
প্রকার | বস্ত্র |
প্রযুক্তি | সরল রং |
ওজন | মাঝারি ওজন |
শৈলী | টুইল, প্লেইন, রিপস্টপ করতে পারে... |
রঙ | কাস্টম রঙ |
বৈশিষ্ট্য | জলরোধী, পিলিং প্রতিরোধী |
ব্যবহার | পোশাক, শার্ট, প্যান্ট, পোশাক, ইউনিফর্ম |
কারুশিল্প | রঙ করা চালিয়ে যান |
উপাদান | পলিস্টার কটন স্প্যান্ডেক্স |
মডেল |
সাধারণ রঙ, মুদ্রণ... |
মূল শব্দ | টিসি ইলাস্টিক, আনুষ্ঠানিক পোশাক, পলিস্টার কটন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিক |
|
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±১০ | CVC60/40 | ২১*১২+৭০ডি/১০০*৫৩ | মেষপালক, ১/১ | ২৮০±১০ |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | রিপ-স্টপ | ২১০±১০ | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬০±১০ |
T65/C35 | ২১*২১+৭০ডি/৭২*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±১০ |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | মেষপালক, ১/১ | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | ক্যানভাস | ২৫০±১০ |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±১০ | CVC60/40 | ২১*১০+৭০ডি/৭০*৫০ | রিপ-স্টপ | ২৪০±১০ |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১২০±১০ | ১০০% সি | ২১*১৬+৭০ডি/১১৬*৪৮ | মেষপালক, ১/১ | ২৬০±১০ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান