उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SCCM
प्रमाणन:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
मॉडल संख्या:
टीसी
संपर्क करें
58/60" चौड़ाई के साथ अच्छी रंग स्थिरता के साथ Twill कपड़े
ट्विल फैब्रिक कस्टम कलर वर्कवियर के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। यह कपास और पॉलिएस्टर के मिश्रण से बना है और 100% कपास या पॉली/कपास रंगा हुआ है।इसके तिल के बुनाई और तिल के पैटर्न इसे स्टाइलिश और टिकाऊ दोनों बनाते हैंयह कपड़ा घर्षण और दाग के प्रति भी अत्यधिक प्रतिरोधी है, जिससे यह कार्य वस्त्र के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े बनाने के लिए एकदम सही है,लंबे समय तक चलने वाले कपड़े जो रोजाना पहनने के कठोरता से खड़े होंगेअपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और आकर्षक रूप के साथ, ट्विल फैब्रिक आपकी सभी कार्यकपड़ों की जरूरतों के लिए एक बढ़िया विकल्प है।
विशेषता | विनिर्देश |
---|---|
घर्षण प्रतिरोध | अच्छा |
बुना हुआ | ट्विल |
सामग्री | कपास,पॉलीकॉटन,कपास स्पैन्डेक्स,पॉलीकॉटन स्पैन्डेक्स |
संकुचन | कम |
पैटर्न | सादा रंग |
रंग | कस्टम रंग |
देखभाल | मशीन धोने योग्य |
झुर्री प्रतिरोध | अच्छा |
चौड़ाई | 58/60" |
स्थायित्व | उत्कृष्ट |
अतिरिक्त कीवर्ड | सूती स्पैन्डेक्स कपड़े, एफआर सूती कपड़े, परिधान कपड़े |
ट्विल कपड़े एक एफआर कपास का कपड़ा है जिसमें एक ट्विल बुनाई होती है। यह उच्च गुणवत्ता वाले कपास से बनाया जाता है जिसे कस्टम रंग बनाने के लिए रंगा जाता है।कपड़े में झुर्रियों का उत्कृष्ट प्रतिरोध और कम सिकुड़ने की दर हैयह उच्च अंत वस्त्रों और कपड़ों के लिए एक महान विकल्प है। इसमें अच्छी प्रकाश प्रतिरोधकता भी है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य के प्रकाश और अन्य पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने के कारण फीका नहीं होगा।कपड़े की चौड़ाई 58/60 इंच है, जिससे यह कपड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए एकदम सही है।
ट्विल कपड़े फैशनेबल वस्त्रों और परिधानों को बनाने के लिए एकदम सही है जो उच्च स्तर की गुणवत्ता और प्रदर्शन की आवश्यकता है। यह कपड़े, स्कर्ट, जैकेट, पैंट,और अन्य कपड़ों के सामान. यह टोपी, बैग, कपड़े, और अधिक जैसे सामान बनाने के लिए भी एकदम सही है. इसके उत्कृष्ट झुर्रियों के प्रतिरोध और कम सिकुड़ने की दर के कारण,यह उच्च अंत upholstery और drapery बनाने के लिए भी एकदम सही है.
ट्विल कपड़े फैशन डिजाइनरों और होम डेकोरेटरों दोनों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो विभिन्न उपयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े की तलाश में हैं। इसके उत्कृष्ट झुर्रियों के प्रतिरोध के साथ,कम सिकुड़ने की दर, और अच्छी प्रकाश प्रतिरोधकता, यह किसी भी परियोजना के लिए एकदम सही समाधान है जिसमें एक टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े की आवश्यकता होती है।
मुख्य उत्पाद | |||||||
सामग्री | विनिर्देश | बुना हुआ | वजन (जीएसएम) | सामग्री | विनिर्देश | बुना हुआ | वजन (जीएसएम) |
पोली/कपास | |||||||
टीसी/सीवीसी | 45*45/110*76 | यहोवा के वचन, 1/15 | 100±5 | टीसी/सीवीसी | 21*21/108*58 | 3/1 या 2/1 | 195±5 |
टीसी/सीवीसी | 45*45 133*72 | 1/1या2/1 | 110±5 | टीसी/सीवीसी | 20*20/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 205±5 |
टीसी | 45*45/133*94 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±5 | टीसी | 18*18 108*56 | यहोवा का वचन, 1/12 | 220±5 |
टीसी | 32*32/110*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 130±5 | टीसी | 21*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 |
टीसी/सीवीसी | 32*32/130*70 | 1/1या2/1 | 150±5 | टीसी/सीवीसी | 20*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 240±5 |
टीसी | 30*30 110*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 135±5 | टीसी | 14*14/81*53 | यहोवा का वचन, 1/12 | 240±5 |
टीसी | 23*23 100*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±5 | टीसी | 14*14/93*55 | यहोवा का वचन, 1/12 | 250±5 |
टीसी | 24*24 100*50 | यहोवा के वचन, 1/15 | 150±5 | टीसी | 42/2*21/124*69 | यहोवा का वचन, 1/15 | 220±5 |
टीसी | 21*21/60*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 130±5 | टीसी | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
टीसी | 21*21/88*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 165±5 | टीसी/सीवीसी | 16*12/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 275±5 |
टीसी/सीवीसी | 21*21 /100*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 180±5 | टीसी | 16*10/108*54 | यहोवा का वचन, 1/15 | 295±5 |
टीसी | 21+21*10/68*38 | कैनवास | 255±5 | टीसी | 21*21 108*58 | रिप-स्टॉप | 195±5 |
टीसी/सीवीसी | 21+21*10/72*40 | कैनवास | 265±5 | टीसी | 20*16/108*56 | रिप-स्टॉप | 225±5 |
टीसी | 21/2*10 /70*42 | कैनवास | 270±5 | टीसी | 16*16/108*52 | रिप-स्टॉप | 240±5 |
100% कपास | |||||||
सी/सी | 10*10/80*46 | यहोवा का वचन, 1/15 | 300±5 | सी/सी | 10+10*10+10/70*42 | कैनवास | 260±5 |
सी/सी | 16*10/108*56 | यहोवा का वचन, 1/15 | 290±5 | सी/सी | 32/2*16/96*48 | कैनवास | 230±5 |
सी/सी | 16*12/108*56 | यहोवा का वचन, 1/15 | 270±5 | सी/सी | 21/2*10/70*42 | कैनवास | 265±5 |
सी/सी | 20*16/128*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 | सी/सी | 16*16/100*53 | रिप-स्टॉप | 235±5 |
सी/सी | 21*21/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 190±5 | सी/सी | 20*16/100*56 | रिप-स्टॉप | 210±5 |
सी/सी | 32*32/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 145±5 | सी/सी | 20*20/60*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 140±5 |
सी/सी | 32*21/133*78 | यहोवा का वचन, 1/12 | 185±5 | सी/सी | 30*30/68*68 | यहोवा के वचन, 1/15 | 100±5 |
सी/सी | 40*32 /130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 130±5 | सी/सी | 40*40/133*72 | यहोवा के वचन, 1/15 | 105±5 |
टी/आर | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | यहोवा के वचन, 1/15 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | यहोवा के वचन, 1/15 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
एंटी-स्टेटिक | |||||||
टी/सी&सीवीसी&सी/सी | 32+A*32+A/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±5 | टी/सी&सीवीसी&सी/सी | 32/2+A*32/2+A/100*53 | यहोवा का वचन, 1/12 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | यहोवा का वचन, 1/12 | 115±5 | ||
स्पैन्डेक्स स्पैन्डेक्स |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | यहोवा का वचन, 1/15 | 240±10 | सीवीसी60/40 | 21*12+70D/100*53 | यहोवा का वचन, 1/15 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | रिप-स्टॉप | 210±10 | सीवीसी60/40 | 32*21+70D/79*62 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 175±10 | सीवीसी60/40 | 32*32+40D/96*72 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 190±10 | सीवीसी60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | कैनवास | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±10 | सीवीसी60/40 | 21*10+70D/70*50 | रिप-स्टॉप | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±10 | १००% सी | 21*16+70D/116*48 | यहोवा का वचन, 1/15 | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 |
टीसी | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | यहोवा का वचन, 1/15 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | यहोवा का वचन, 1/12 | 200±5 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें