उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SCCM
प्रमाणन:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
मॉडल संख्या:
टी/सी
संपर्क करें
सुरक्षा सामग्री एक समान कपड़े के साथ घुमावदार पैटर्न और झुर्री प्रतिरोध
ट्विल कपड़ा एक प्रकार का बुना हुआ कपड़ा है, जो नरम महसूस और उत्कृष्ट स्थायित्व के लिए कपास, पॉलिएस्टर और स्पैन्डेक्स के संयोजन से बना है। यह कपड़ा पानी, तेल या दाग के प्रतिरोधी हो सकता है,और अपने रंग वरीयता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है. यह मशीन धोने योग्य है ताकि इसे आसानी से और सुविधाजनक देखभाल की जा सके। ट्विल कपड़े कपड़े, कपड़े और परिधान के लिए एकदम सही हैं।
संपत्ति | विवरण |
---|---|
स्थायित्व | उत्कृष्ट |
चौड़ाई | 58/60" |
रंग | कस्टम रंग |
वजन | मध्यम |
बुना हुआ | ट्विल |
झुर्री प्रतिरोध | अच्छा |
उपयोग | वस्त्र, परिधान, आभूषण |
पैटर्न | ट्विल |
देखभाल | मशीन धोने योग्य |
दाग प्रतिरोध | अच्छा |
FR कपास के कपड़े | हाँ कर सकते हैं |
कपास के समान कपड़े | हाँ कर सकते हैं |
FR काम के कपड़े के लिए कपास के कपड़े | Yहाँ कर सकते हैं |
सुरक्षा सामग्री ट्विल पैटर्न और झुर्रियों के प्रतिरोध के साथ वर्दी कपड़े एक अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ कपड़े है 100% कपास या पॉलीकॉटन वर्कवियर कपड़े से बना है,यह कपड़े और वस्त्र के लिए एक महान विकल्प बना रहा हैट्विल फैब्रिक एक मध्यम वजन का कपड़ा है, जो एक ही समय में अत्यधिक झुर्रियों प्रतिरोधी और कम सिकुड़ने वाला है।यह विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उपयोग के लिए एक महान विकल्प बनाता हैइसे कपास के पॉली फैब्रिक के रूप में भी जाना जाता है, जिससे यह और भी टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला हो जाता है। चाहे आप वर्कवियर, कैजुअल वस्त्र या औपचारिक वस्त्र के लिए कपड़े की तलाश कर रहे हों,ट्विल कपड़े एक महान विकल्प है.
मुख्य उत्पाद | |||||||
सामग्री | विनिर्देश | बुना हुआ | वजन (जीएसएम) | सामग्री | विनिर्देश | बुना हुआ | वजन (जीएसएम) |
पोली/कपास | |||||||
टीसी/सीवीसी | 45*45/110*76 | यहोवा के वचन, 1/15 | 100±5 | टीसी/सीवीसी | 21*21/108*58 | 3/1 या 2/1 | 195±5 |
टीसी/सीवीसी | 45*45 133*72 | 1/1या2/1 | 110±5 | टीसी/सीवीसी | 20*20/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 205±5 |
टीसी | 45*45/133*94 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±5 | टीसी | 18*18 108*56 | यहोवा का वचन, 1/12 | 220±5 |
टीसी | 32*32/110*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 130±5 | टीसी | 21*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 |
टीसी/सीवीसी | 32*32/130*70 | 1/1या2/1 | 150±5 | टीसी/सीवीसी | 20*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 240±5 |
टीसी | 30*30 110*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 135±5 | टीसी | 14*14/81*53 | यहोवा का वचन, 1/12 | 240±5 |
टीसी | 23*23 100*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±5 | टीसी | 14*14/93*55 | यहोवा का वचन, 1/12 | 250±5 |
टीसी | 24*24 100*50 | यहोवा के वचन, 1/15 | 150±5 | टीसी | 42/2*21/124*69 | यहोवा का वचन, 1/15 | 220±5 |
टीसी | 21*21/60*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 130±5 | टीसी | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
टीसी | 21*21/88*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 165±5 | टीसी/सीवीसी | 16*12/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 275±5 |
टीसी/सीवीसी | 21*21 /100*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 180±5 | टीसी | 16*10/108*54 | यहोवा का वचन, 1/15 | 295±5 |
टीसी | 21+21*10/68*38 | कैनवास | 255±5 | टीसी | 21*21 108*58 | रिप-स्टॉप | 195±5 |
टीसी/सीवीसी | 21+21*10/72*40 | कैनवास | 265±5 | टीसी | 20*16/108*56 | रिप-स्टॉप | 225±5 |
टीसी | 21/2*10 /70*42 | कैनवास | 270±5 | टीसी | 16*16/108*52 | रिप-स्टॉप | 240±5 |
100% कपास | |||||||
सी/सी | 10*10/80*46 | यहोवा का वचन, 1/15 | 300±5 | सी/सी | 10+10*10+10/70*42 | कैनवास | 260±5 |
सी/सी | 16*10/108*56 | यहोवा का वचन, 1/15 | 290±5 | सी/सी | 32/2*16/96*48 | कैनवास | 230±5 |
सी/सी | 16*12/108*56 | यहोवा का वचन, 1/15 | 270±5 | सी/सी | 21/2*10/70*42 | कैनवास | 265±5 |
सी/सी | 20*16/128*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 | सी/सी | 16*16/100*53 | रिप-स्टॉप | 235±5 |
सी/सी | 21*21/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 190±5 | सी/सी | 20*16/100*56 | रिप-स्टॉप | 210±5 |
सी/सी | 32*32/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 145±5 | सी/सी | 20*20/60*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 140±5 |
सी/सी | 32*21/133*78 | यहोवा का वचन, 1/12 | 185±5 | सी/सी | 30*30/68*68 | यहोवा के वचन, 1/15 | 100±5 |
सी/सी | 40*32 /130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 130±5 | सी/सी | 40*40/133*72 | यहोवा के वचन, 1/15 | 105±5 |
टी/आर | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | यहोवा के वचन, 1/15 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | यहोवा के वचन, 1/15 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
एंटी-स्टेटिक | |||||||
टी/सी&सीवीसी&सी/सी | 32+A*32+A/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±5 | टी/सी&सीवीसी&सी/सी | 32/2+A*32/2+A/100*53 | यहोवा का वचन, 1/12 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | यहोवा का वचन, 1/12 | 115±5 | ||
स्पैन्डेक्स स्पैन्डेक्स |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | यहोवा का वचन, 1/15 | 240±10 | सीवीसी60/40 | 21*12+70D/100*53 | यहोवा का वचन, 1/15 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | रिप-स्टॉप | 210±10 | सीवीसी60/40 | 32*21+70D/79*62 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 175±10 | सीवीसी60/40 | 32*32+40D/96*72 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 190±10 | सीवीसी60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | कैनवास | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±10 | सीवीसी60/40 | 21*10+70D/70*50 | रिप-स्टॉप | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±10 | १००% सी | 21*16+70D/116*48 | यहोवा का वचन, 1/15 | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 |
टीसी | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | यहोवा का वचन, 1/15 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | यहोवा का वचन, 1/12 | 200±5 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें