원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SCCM
인증:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
모델 번호:
에스테르 혼방
연락주세요
안전물질 유니폼 직물 윙크 패턴과 주름 저항
트와일 섬유는 목화, 폴리에스터 및 스판덱스 조합으로 만들어진 섬유의 한 종류입니다. 부드러운 느낌과 뛰어난 내구성을 위해.이 섬유는 물, 기름 또는 염색에 저항 할 수 있습니다.그리고 자신의 색상 선호도에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다. 그것은 쉽고 편리한 관리를 위해 기계 세탁이 가능합니다. 트윈 천은 옷, 의류 및 의류에 적합합니다.
재산 | 설명 |
---|---|
내구성 | 훌륭해요 |
너비 | 58/60" |
색상 | 사용자 지정 색상 |
무게 | 중간 |
직물 | 윙크 |
주름 저항성 | 좋아 |
용도 | 의류, 의류, 가구 |
패턴 | 윙크 |
돌봄 | 기계 세척 가능 |
얼룩 저항성 | 좋아 |
FR 목재 | 네, 할 수 있어요 |
목화 유니폼 | 네, 할 수 있어요 |
FR 노동복용 목재 | Y네, 할 수 있어요 |
안전자료 윙크 패턴과 주름 저항성 유니폼 천은 100% 면 또는 폴리콘 워크웨어 천으로 만들어진 믿을 수 없을 정도로 내구성 있는 천입니다.의류와 의류를위한 훌륭한 선택이됩니다그것은 기계에서 씻을 수 있도록 설계되었으며 또한 매우 마찰 저항성 및 낮은 수축을 가지고 있습니다. 트윌 천은 중량 천입니다.다양한 의류 사용에 좋은 선택또한 솜 폴리 직물이라고도 알려져 있으며, 더욱 견고하고 오래 지속됩니다.트와일 천은 좋은 선택입니다..
주요 제품 | |||||||
내용 | 사양 | 직물 | 무게 (GSM) | 내용 | 사양 | 직물 | 무게 (GSM) |
폴리/고무 | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | 여호와 의 증인, 1/11 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 또는 2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1또는2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 여호와 의 증인, 3/15 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | 여호와 의 증인, 1/11 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 여호와 의 증인, 15/1 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | 여호와 의 증인, 1/11 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 여호와 의 증인, 3/15 | 235±5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1또는2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 여호와 의 증인, 3/15 | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | 여호와 의 증인, 1/11 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 여호와 의 증인, 15/1 | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | 여호와 의 증인, 1/11 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 여호와 의 증인, 15/1 | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | 여호와 의 증인, 1/11 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 여호와 의 증인, 3/15 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | 여호와 의 증인, 1/11 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | 여호와 의 증인, 1/11 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 여호와 의 증인, 3/15 | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | 여호와 의 증인, 1/11 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 여호와 의 증인, 3/15 | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | 캔버스 | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | 리프 스톱 | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | 캔버스 | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | 리프 스톱 | 225±5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | 캔버스 | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | 리프 스톱 | 240±5 |
100% 면 | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | 여호와 의 증인, 3/15 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | 캔버스 | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | 여호와 의 증인, 3/15 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | 캔버스 | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | 여호와 의 증인, 3/15 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | 캔버스 | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | 여호와 의 증인, 3/15 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | 리프 스톱 | 235±5 |
C/C | 21*21/108*58 | 여호와 의 증인, 3/15 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | 리프 스톱 | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | 여호와 의 증인, 15/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 여호와 의 증인, 1/11 | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | 여호와 의 증인, 15/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 여호와 의 증인, 1/11 | 100±5 |
C/C | 40*32 /130*70 | 여호와 의 증인, 15/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 여호와 의 증인, 1/11 | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | 여호와 의 증인, 1/11 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | 여호와 의 증인, 15/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 여호와 의 증인, 1/11 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 여호와 의 증인, 1/11 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 여호와 의 증인, 1/11 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 여호와 의 증인, 15/1 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
반 정적 | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 여호와 의 증인, 15/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 여호와 의 증인, 15/1 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | 여호와 의 증인, 3/15 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 여호와 의 증인, 15/1 | 115±5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 여호와 의 증인, 3/15 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 여호와 의 증인, 3/15 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | 리프 스톱 | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 여호와 의 증인, 1/11 | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 여호와 의 증인, 1/11 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 여호와 의 증인, 15/1 | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 여호와 의 증인, 3/15 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | 캔버스 | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 여호와 의 증인, 15/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | 리프 스톱 | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 여호와 의 증인, 1/11 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | 여호와 의 증인, 3/15 | 260±10 |
N/C,T400,아라미드 | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | 여호와 의 증인, 3/15 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 여호와 의 증인, 3/15 | 235±5 |
TC | 20*20+200D ((1:2) /59*61 | 여호와 의 증인, 3/15 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | 여호와 의 증인, 15/1 | 200±5 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요