مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SCCM
إصدار الشهادات:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
رقم الموديل:
T / ج
اتصل بنا
المواد الأمنية النسيج الموحد مع نمط التلوين ومقاومة التجاعيد
نسيج التويل هو نوع من الأقمشة المنسوجة، مصنوعة من مزيج من القطن والبوليستر والسباندكس للحصول على لمسة ناعمة ومتانة متفوقة. يمكن لهذا النسيج أن يقاوم الماء أو الزيت أو التلوين،ويمكن تخصيصها لتفضيلات اللون الخاصة بكيمكن غسلها بالآلة لرعاية سهلة ومريحة. نسيج التويل مثالي للملابس والملابس والملابس.
الممتلكات | الوصف |
---|---|
المدى الطويل | ممتاز |
العرض | 58/60" |
اللون | لون مخصص |
الوزن | متوسطة |
النسيج | التوييل |
مقاومة التجاعيد | جيد |
استخدامات | الملابس، الملابس، الملابس |
نمط | التوييل |
العناية | يمكن غسلها بالماكينة |
مقاومة البقع | جيد |
FR نسيج القطن | نعم يمكن أن تفعل |
نسيج من القطن | نعم يمكن أن تفعل |
FR نسيج القطن لملابس العمل | Yنعم يمكن أن تفعل |
المواد الأمنية النسيج الموحد مع نمط التشنج ومقاومة التجاعيد هو نسيج متين بشكل لا يصدق مصنوع من 100٪ القطن أو قطن البوليكوتونمما يجعلها خيار رائع للملابس والملابستم تصميمه ليكون قابلا للغسيل بالآلة مع مقاومة التجاعيد بشكل عالٍ ولديه تقلص منخفض. نسيج Twill هو نسيج متوسط الوزن ،مما يجعلها خيارًا رائعًا لمجموعة متنوعة من استخدامات الملابسويعرف أيضاً باسم نسيج البولي القطني، مما يجعله أكثر مقاومة وطول الأمد. سواء كنت تبحث عن نسيج لملابس العمل، أو الملابس العادية، أو الملابس الرسمية،نسيج التويل هو خيار رائع.
المنتجات الرئيسية | |||||||
المحتوى | المواصفات | النسيج | الوزن (GSM) | المحتوى | المواصفات | النسيج | الوزن (GSM) |
البولي / القطن | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | كيف تُساعدنا؟ | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1أو2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1أو2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | كيف تتصرفون؟ | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | كيف تُساعدنا؟ | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | كيف تتصرفون؟ | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | كيف تُساعدنا؟ | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | كيف تتصرفون؟ | 235±5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1أو2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | كيف تتصرفون؟ | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | كيف تُساعدنا؟ | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | كيف تتصرفون؟ | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | كيف تُساعدنا؟ | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | كيف تتصرفون؟ | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | كيف تُساعدنا؟ | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | كيف تتصرفون؟ | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | كيف تُساعدنا؟ | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | كيف تُساعدنا؟ | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | كيف تتصرفون؟ | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | كيف تُساعدنا؟ | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | كيف تتصرفون؟ | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | القماش | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | (ريب ستوب) | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | القماش | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | (ريب ستوب) | 225±5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | القماش | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | (ريب ستوب) | 240±5 |
100% قطن | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | كيف تتصرفون؟ | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | القماش | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | كيف تتصرفون؟ | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | القماش | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | كيف تتصرفون؟ | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | القماش | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | كيف تتصرفون؟ | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | (ريب ستوب) | 235±5 |
C/C | 21*21/108*58 | كيف تتصرفون؟ | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | (ريب ستوب) | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | كيف تتصرفون؟ | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | كيف تُساعدنا؟ | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | كيف تتصرفون؟ | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | كيف تُساعدنا؟ | 100±5 |
C/C | 40*32 /130*70 | كيف تتصرفون؟ | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | كيف تُساعدنا؟ | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | كيف تُساعدنا؟ | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | كيف تتصرفون؟ | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | كيف تُساعدنا؟ | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | كيف تُساعدنا؟ | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | كيف تُساعدنا؟ | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | كيف تتصرفون؟ | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
مضاد للستاتيك | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | كيف تتصرفون؟ | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | كيف تتصرفون؟ | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | كيف تتصرفون؟ | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | كيف تتصرفون؟ | 115±5 | ||
سباندكس سباندكس |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | كيف تتصرفون؟ | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | كيف تتصرفون؟ | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | (ريب ستوب) | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | كيف تُساعدنا؟ | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | كيف تُساعدنا؟ | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | كيف تتصرفون؟ | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | كيف تتصرفون؟ | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | القماش | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | كيف تتصرفون؟ | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | (ريب ستوب) | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | كيف تُساعدنا؟ | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | كيف تتصرفون؟ | 260±10 |
(ن),T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | كيف تتصرفون؟ | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | كيف تتصرفون؟ | 235±5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | كيف تتصرفون؟ | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | كيف تتصرفون؟ | 200±5 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة