Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SCCM
Πιστοποίηση:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Αριθμό μοντέλου:
TC
Επαφή ΗΠΑ
58/60" πλάτος υφάσματος με καλή αντοχή στο χρώμα για εργασιακή χρήση
Το Twill Fabric είναι μια εξαιρετική επιλογή για ειδικά χρωματιστά ρούχα εργασίας.Το πλέξιμο και το μοτίβο του το κάνουν κομψό και ανθεκτικόΑυτό το ύφασμα είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικό στις ραφές και τις κηλίδες, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για εργασιακά ρούχα.ρούχα μακροχρόνια που θα αντέξουν τις δυσκολίες της καθημερινής ένδυσηςΜε την ανώτερη απόδοσή του και την ελκυστική εμφάνιση του, το Twill Fabric είναι μια εξαιρετική επιλογή για όλες τις ανάγκες σας.
Ειδικότητα | Προδιαγραφές |
---|---|
Αντίσταση στην τριβή | Ωραίο. |
Επικαιροποίηση | Τύφλα |
Υλικό | Βαμβάκι, Πολυβαμβάκι, Βαμβάκι Spandex, Πολυβαμβάκι Spandex |
Συρρίκνωση | Χαμηλά |
Σχήμα | Καθαρά βαμμένα |
Χρώμα | Προσαρμοσμένο χρώμα |
Φροντίδα | Πλένεται σε μηχανή |
Αντίσταση στις ρυτίδες | Ωραίο. |
Διάμετρο | 58/60" |
Δυνατότητα | Εξαιρετικό. |
Επιπλέον λέξεις-κλειδιά | Υφάσματα από βαμβάκι Spandex, FR Υφάσματα από βαμβάκι, Υφάσματα από ενδύματα |
Το ύφασμα Twill είναι ένα ύφασμα βαμβακιού FR με πλέξιμο twill. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας βαμβάκι που βαμμένο για να δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο χρώμα.Το ύφασμα έχει εξαιρετική αντοχή στις ρυτίδες και χαμηλό ρυθμό συρρίκνωσηςΈχει επίσης καλή ανθεκτικότητα στο φως, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα εξασθενήσει λόγω έκθεσης στο φως του ήλιου και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.Το ύφασμα έχει πλάτος 58/60 ίντσες., το οποίο το καθιστά ιδανικό για τη δημιουργία μιας ευρείας γκάμας ειδών ένδυσης.
Το ύφασμα Twill είναι ιδανικό για τη δημιουργία μοντέρνων ενδυμάτων και ενδυμάτων που απαιτούν υψηλό επίπεδο ποιότητας και απόδοσης.και άλλα είδη ένδυσηςΕίναι επίσης ιδανικό για τη δημιουργία αξεσουάρ όπως καπέλα, τσάντες, ρούχα, και πολλά άλλα.Είναι επίσης ιδανικό για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου ταπετσαρίας και κουρτίνες..
Το ύφασμα Twill είναι μια εξαιρετική επιλογή τόσο για τους σχεδιαστές μόδας όσο και για τους διακοσμητές σπιτιών που αναζητούν ένα ύφασμα υψηλής ποιότητας με ποικίλες χρήσεις.χαμηλό ποσοστό συρρίκνωσης, και καλή ανθεκτικότητα στο φως, είναι η ιδανική λύση για κάθε έργο που απαιτεί ένα ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας.
Κύρια προϊόντα | |||||||
Περιεχόμενο | Προδιαγραφές | Επικαιροποίηση | Βάρος (GSM) | Περιεχόμενο | Προδιαγραφές | Επικαιροποίηση | Βάρος (GSM) |
ΠΟΛΙΟΥΡΓΟΣ/ΚΑΤΟΝΟΣ | |||||||
ΤC/CVC | 45*45/110*76 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 100±5 | ΤC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1ή2/1 | 195±5 |
ΤC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 ή 2/1 | 110±5 | ΤC/CVC | 20*20/108*58 | Ασφάλεια, 1/11 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | Ασφάλεια, 1/11 | 235±5 |
ΤC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 ή 2/1 | 150±5 | ΤC/CVC | 20*16/120*60 | Ασφάλεια, 1/11 | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | Ασφάλεια, 1/11 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 165±5 | ΤC/CVC | 16*12/108*58 | Ασφάλεια, 1/11 | 275±5 |
ΤC/CVC | 21*21 /100*52 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | Ασφάλεια, 1/11 | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Καμβά | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | Ρίπ-στοπ | 195±5 |
ΤC/CVC | 21+21*10/72*40 | Καμβά | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | Ρίπ-στοπ | 225±5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Καμβά | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | Ρίπ-στοπ | 240±5 |
100% βαμβάκι | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | Ασφάλεια, 1/11 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Καμβά | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | Ασφάλεια, 1/11 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Καμβά | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | Ασφάλεια, 1/11 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Καμβά | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | Ασφάλεια, 1/11 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | Ρίπ-στοπ | 235±5 |
C/C | 21*21/108*58 | Ασφάλεια, 1/11 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | Ρίπ-στοπ | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 100±5 |
C/C | 40*32 /130*70 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 105±5 |
Τ/Ρ | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 155±5 | Τ80/R20 | 32/2*16/56*45 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ | |||||||
Τ/C&CVC&C/C | 32+Α*32+Α/130*70 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 150±5 | Τ/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 240±5 |
20+Α*16+Α/120*60 | Ασφάλεια, 1/11 | 235±5 | 45+Α*45+Α/133*72 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 115±5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
Τ65/Κ35 | 20*16+70D/100*47 | Ασφάλεια, 1/11 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | Ασφάλεια, 1/11 | 280±10 |
Τ65/Κ35 | 20*16+70D/76*56 | Ρίπ-στοπ | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 160±10 |
Τ65/Κ35 | 21*21+70D/72*52 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 150±10 |
Τ65/Κ35 | 21*21+70D/76*58 | Ασφάλεια, 1/11 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Καμβά | 250±10 |
Τ65/Κ35 | 32*32+40D/96*70 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Ρίπ-στοπ | 240±10 |
Τ65/Κ35 | 45*45+40D/96*72 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | Ασφάλεια, 1/11 | 260±10 |
Α/Κ,Τ400,ΑΡΑΜΙΔΑ | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | Ασφάλεια, 1/11 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | Ασφάλεια, 1/11 | 235±5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | Ασφάλεια, 1/11 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 200 ± 5 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε