Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SCCM
Certificación:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Número de modelo:
TC
Contacto los E.E.U.U.
58/60" de ancho Tejido con buena resistencia al color para el trabajo
Twill Fabric es una excelente opción para ropa de trabajo de color personalizado.Su tejido y patrón de rizos lo hacen elegante y duraderoEste tejido es también muy resistente a las abrasiones y manchas, por lo que es una excelente opción para ropa de trabajo.prendas duraderas que resistirán los rigores del uso diarioCon su rendimiento superior y aspecto atractivo, Twill Fabric es una gran opción para todas sus necesidades de ropa de trabajo.
Atributo | Especificación |
---|---|
Resistencia a la abrasión | Es bueno. |
El tejido | Las aves de corral |
El material | El algodón, el polialgodón, el algodón espandéx, el polialgodón espandéx |
Recolección | Bajo |
Patrón | Tintado en plano |
El color | Color personalizado |
Cuidado | Lavado en máquina |
Resistencia a las arrugas | Es bueno. |
Ancho | 58/60" de largo |
Durabilidad | Es excelente. |
Palabras clave adicionales | Tejidos de algodón espandéx, FR Tejidos de algodón, prendas de vestir |
El tejido Twill es un tejido de algodón FR con un tejido de twill.El tejido tiene una excelente resistencia a las arrugas y una baja tasa de contracciónTambién tiene una buena resistencia a la luz, lo que significa que no se desvanecerá debido a la exposición a la luz solar y otros factores ambientales.El tejido es de 58/60 "de ancho, lo que lo hace perfecto para crear una amplia gama de prendas de vestir.
El tejido Twill es perfecto para crear prendas de moda y prendas que requieren un alto nivel de calidad y rendimiento.y otros artículos de ropaTambién es perfecto para crear accesorios como gorras, bolsos, ropa, y más. Debido a su excelente resistencia a las arrugas y baja tasa de contracción,También es perfecto para crear tapicería y cortinas de alta gama..
El tejido Twill es una excelente opción tanto para diseñadores de moda como para decoradores que buscan un tejido de alta calidad con una variedad de usos.baja tasa de contracción, y buena resistencia a la luz, es la solución perfecta para cualquier proyecto que requiera un tejido duradero y de alta calidad.
Productos principales | |||||||
Contenido | Especificación | El tejido | Peso (GSM) | Contenido | Especificación | El tejido | Peso (GSM) |
Polí/algodón | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 o 2/1 | No más de 195 ± 5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/10 o 1/12 | 110 ± 5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | ¿Qué es el amor? | 205 ± 5 |
TC | 45*45/133*94 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 120 ± 5 | TC | 18*18 108*56 | ¿Qué es la verdad? | Las demás: |
TC | 32*32/110*60 | ¿Qué es el amor? 1/15 | Las demás partidas | TC | 21*16/120*60 | ¿Qué es el amor? | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/10 o 1/12 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | ¿Qué es el amor? | 240 ± 5 |
TC | 30*30 110*60 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 135 ± 5 | TC | 14*14/81*53 | ¿Qué es la verdad? | 240 ± 5 |
TC | 23*23 100*52 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 160 ± 5 | TC | 14*14/93*55 | ¿Qué es la verdad? | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | ¿Qué es el amor? | Las demás: |
TC | 21*21/60*60 | ¿Qué es el amor? 1/15 | Las demás partidas | TC | 32*21/138*71 | ¿Qué es esto? | 240 ± 5 |
TC | 21*21/88*52 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 165 ± 5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | ¿Qué es el amor? | 275 ± 5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | ¿Qué es el amor? | 295 ± 5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Envases | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | - ¿ Qué pasa? | No más de 195 ± 5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Envases | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | - ¿ Qué pasa? | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Envases | Las demás partidas | TC | 16*16/108*52 | - ¿ Qué pasa? | 240 ± 5 |
100% de algodón | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | ¿Qué es el amor? | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Envases | Las demás partidas |
C/C | 16*10/108*56 | ¿Qué es el amor? | Las demás partidas | C/C | 32/2*16/96*48 | Envases | Las demás partidas |
C/C | 16*12/108*56 | ¿Qué es el amor? | Las demás partidas | C/C | 21/2*10/70*42 | Envases | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | ¿Qué es el amor? | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | - ¿ Qué pasa? | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | ¿Qué es el amor? | Las demás partidas | C/C | 20*16/100*56 | - ¿ Qué pasa? | Las demás partidas |
C/C | 32*32/130*70 | ¿Qué es la verdad? | 145 ± 5 | C/C | 20*20/60*60 | ¿Qué es el amor? 1/15 | Las demás: |
C/C | 32*21/133*78 | ¿Qué es la verdad? | No más de 185 ± 5 | C/C | 30*30/68*68 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | ¿Qué es la verdad? | Las demás partidas | C/C | 40*40/133*72 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 105 ± 5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | ¿Qué es el amor? 1/15 | Las demás: | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | ¿Qué es esto? | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | ¿Qué es la verdad? | 155 ± 5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 155 ± 5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | ¿Qué es esto? | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 120 ± 5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 160 ± 5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | ¿Qué es la verdad? | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | ¿Qué es esto? | Las demás partidas | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | ¿Qué es esto? | 240 ± 5 |
El uso de las sustancias químicas | |||||||
T/C y CVC y C/C | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | ¿Qué es la verdad? | 150 ± 5 | T/C y CVC y C/C | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ¿Qué es la verdad? | 240 ± 5 |
20+A*16+A/120*60 | ¿Qué es el amor? | 235 ± 5 | Se aplicarán las siguientes condiciones: | ¿Qué es la verdad? | 115 ± 5 | ||
Las demás: Las demás: |
|||||||
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 20*16+70D/100*47 | ¿Qué es el amor? | 240 ± 10 | El número de datos de la empresa. | 21*12+70D/100*53 | ¿Qué es el amor? | 280 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 20*16+70D/76*56 | - ¿ Qué pasa? | Las demás partidas | El número de datos de la empresa. | 32*21+70D/79*62 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 160 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 21*21+70D/72*52 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 175 ± 10 | El número de datos de la empresa. | 32*32+40D/96*72 | ¿Qué es la verdad? | 150 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 21*21+70D/76*58 | ¿Qué es el amor? | 190 ± 10 | El número de datos de la empresa. | 21/2*10+70D/50*38 | Envases | 250 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 32*32+40D/96*70 | ¿Qué es la verdad? | 150 ± 10 | El número de datos de la empresa. | 21*10+70D/70*50 | - ¿ Qué pasa? | 240 ± 10 |
T65/C35 Las pérdidas de crédito | 45*45+40D/96*72 | ¿Qué es el amor? 1/15 | 120 ± 10 | 100% de C | 21*16+70D/116*48 | ¿Qué es el amor? | 260 ± 10 |
N/C,T400,Arámitas | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | ¿Qué es el amor? | Las demás partidas | N50/C50 | 21*16/120*60 | ¿Qué es el amor? | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | ¿Qué es el amor? | 200 ± 5 | R50/50ARAMID: el contenido de R50/50ARAMID en el producto | 35/2*35/2/75*65 | ¿Qué es la verdad? | 200 ± 5 |
Envíenos su investigación directamente