উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SCCM
সাক্ষ্যদান:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
মডেল নম্বার:
টিসি
যোগাযোগ করুন
58/60 "প্রস্থ Twill ফ্যাব্রিক সঙ্গে ভাল রঙ দৃঢ়তা জন্য কাজ পরিধান
টুইল ফ্যাব্রিক কাস্টম রঙের কাজের পোশাকের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ। এটি তুলা এবং পলিস্টারের মিশ্রণ থেকে তৈরি এবং 100% তুলা বা পলি / তুলা রঙিন।এর টিলের বুনন এবং টিলের নিদর্শন এটিকে উভয়ই স্টাইলিশ এবং টেকসই করে তোলেএই ফ্যাব্রিকটি ঘর্ষণ এবং দাগ প্রতিরোধী, যা এটিকে কাজের পোশাকের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে। এটি উচ্চমানের তৈরির জন্য নিখুঁত,দীর্ঘস্থায়ী পোশাক যা দৈনন্দিন পোশাকের কঠোরতা সহ্য করবেতার উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং আকর্ষণীয় চেহারা সঙ্গে, Twill ফ্যাব্রিক আপনার সব কাজের পোশাক প্রয়োজনের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ।
বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ভালো |
পট | টুইল |
উপাদান | কটন,পলি কটন,কটন স্প্যান্ডেক্স,পলি কটন স্প্যান্ডেক্স |
সঙ্কুচিত | কম |
মডেল | সরল রঙিন |
রঙ | কাস্টম রঙ |
যত্ন | মেশিনে ধুয়ে ফেলা যায় |
ঝাঁকুনি প্রতিরোধের | ভালো |
প্রস্থ | ৫৮/৬০ |
স্থায়িত্ব | চমৎকার |
অতিরিক্ত কীওয়ার্ড | কটন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিক, FR কটন ফ্যাব্রিক, গার্মেন্টস ফ্যাব্রিক |
টুইল ফ্যাব্রিক একটি ফ্রি ফ্রেম কাটন ফ্যাব্রিক। এটি উচ্চমানের তুলা থেকে তৈরি করা হয় যা কাস্টম রঙ তৈরি করতে রঙ করা হয়।ফ্যাব্রিকটি চমৎকার wrinkle প্রতিরোধের এবং একটি কম সঙ্কুচিত হার আছে, এটি উচ্চ-শেষ পোশাক এবং পোশাকের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে। এটিতে ভাল আলোর প্রতিরোধ ক্ষমতাও রয়েছে, যার অর্থ এটি সূর্যের আলো এবং অন্যান্য পরিবেশগত কারণগুলির সংস্পর্শে পড়ার কারণে এটি বিবর্ণ হবে না।কাপড়টি ৫৮/৬০ ইঞ্চি প্রশস্ত, যা এটিকে বিভিন্ন পোশাক তৈরির জন্য নিখুঁত করে তোলে।
টুইল ফ্যাব্রিক ফ্যাশনেবল পোশাক এবং পোশাক তৈরির জন্য নিখুঁত যা উচ্চ মানের এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজন। এটি পোশাক, স্কার্ট, জ্যাকেট, প্যান্ট,এবং অন্যান্য পোশাক. এটি টুপি, ব্যাগ, পোশাক ইত্যাদির মতো আনুষাঙ্গিক তৈরির জন্যও উপযুক্ত। এর চমৎকার ঝাঁকুনি প্রতিরোধের এবং কম সংকোচনের হারের কারণে,এটি উচ্চ-শেষ upholstery এবং drapery তৈরির জন্যও উপযুক্ত.
টুইল ফ্যাব্রিক ফ্যাশন ডিজাইনার এবং হোম ডেকোরেটর উভয়ের জন্য একটি চমৎকার পছন্দ যারা বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একটি উচ্চ মানের ফ্যাব্রিক খুঁজছেন।কম সংকোচনের হার, এবং ভাল আলোর প্রতিরোধের, এটি যে কোনও প্রকল্পের জন্য নিখুঁত সমাধান যা একটি টেকসই, উচ্চ মানের ফ্যাব্রিক প্রয়োজন।
প্রধান পণ্য | |||||||
বিষয়বস্তু | স্পেসিফিকেশন | পট | ওজন (জিএসএম) | বিষয়বস্তু | স্পেসিফিকেশন | পট | ওজন (জিএসএম) |
পলি/কটন | |||||||
টিসি/সিভিসি | ৪৫*৪৫/১১০*৭৬ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১০০±৫ | টিসি/সিভিসি | ২১*২১/১০৮*৫৮ | ৩/১ অথবা ২/১ | ১৯৫±৫ |
টিসি/সিভিসি | ৪৫*৪৫ ১৩৩*৭২ | 1/১ অথবা 1/২ | ১১০±৫ | টিসি/সিভিসি | ২০*২০/১০৮*৫৮ | মেষপালক, ১/১ | ২০৫±৫ |
টিসি | ৪৫*৪৫/১৩৩*৯৪ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১২০±৫ | টিসি | ১৮*১৮ ১০৮*৫৬ | মেষপালক, ১/১ | ২২০±৫ |
টিসি | 32*32/110*60 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৩০±৫ | টিসি | ২১*১৬/১২০*৬০ | মেষপালক, ১/১ | ২৩৫±৫ |
টিসি/সিভিসি | 32*32/130*70 | 1/১ অথবা 1/২ | ১৫০±৫ | টিসি/সিভিসি | ২০*১৬/১২০*৬০ | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±৫ |
টিসি | ৩০*৩০ ১১০*৬০ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৩৫±৫ | টিসি | ১৪*১৪/৮১*৫৩ | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±৫ |
টিসি | ২৩*২৩ ১০০*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬০±৫ | টিসি | 14*14/93*55 | মেষপালক, ১/১ | ২৫০±৫ |
টিসি | 24*24 100*50 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৫০±৫ | টিসি | ৪২/২*২১/২৪*৬৯ | মেষপালক, ১/১ | ২২০±৫ |
টিসি | ২১*২১/৬০*৬০ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৩০±৫ | টিসি | ৩২*২১/১৩৮*৭১ | ২/২ | ২৪০±৫ |
টিসি | ২১*২১/৮৮*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬৫±৫ | টিসি/সিভিসি | ১৬*১২/১০৮*৫৮ | মেষপালক, ১/১ | ২৭৫±৫ |
টিসি/সিভিসি | ২১*২১ /১০০*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৮০±৫ | টিসি | ১৬*১০/১০৮*৫৪ | মেষপালক, ১/১ | ২৯৫±৫ |
টিসি | 21+21*10/68*38 | ক্যানভাস | ২৫৫±৫ | টিসি | ২১*২১ ১০৮*৫৮ | রিপ-স্টপ | ১৯৫±৫ |
টিসি/সিভিসি | ২১+২১*১০/৭২*৪০ | ক্যানভাস | ২৬৫±৫ | টিসি | ২০*১৬/১০৮*৫৬ | রিপ-স্টপ | 225±5 |
টিসি | ২১/২*১০/৭০*৪২ | ক্যানভাস | ২৭০±৫ | টিসি | ১৬*১৬/১০৮*৫২ | রিপ-স্টপ | ২৪০±৫ |
১০০% কটন | |||||||
সি/সি | ১০*১০/৮০*৪৬ | মেষপালক, ১/১ | ৩০০±৫ | সি/সি | ১০+১০*১০+১০/৭০*৪২ | ক্যানভাস | ২৬০±৫ |
সি/সি | ১৬*১০/১০৮*৫৬ | মেষপালক, ১/১ | 290±5 | সি/সি | 32/2*16/96*48 | ক্যানভাস | ২৩০±৫ |
সি/সি | ১৬*১২/১০৮*৫৬ | মেষপালক, ১/১ | ২৭০±৫ | সি/সি | ২১/২*১০/৭০*৪২ | ক্যানভাস | ২৬৫±৫ |
সি/সি | ২০*১৬/১২৮*৬০ | মেষপালক, ১/১ | ২৩৫±৫ | সি/সি | ১৬*১৬/১০০*৫৩ | রিপ-স্টপ | ২৩৫±৫ |
সি/সি | ২১*২১/১০৮*৫৮ | মেষপালক, ১/১ | ১৯০±৫ | সি/সি | ২০*১৬/১০০*৫৬ | রিপ-স্টপ | ২১০±৫ |
সি/সি | 32*32/130*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৪৫±৫ | সি/সি | ২০*২০/৬০*৬০ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৪০±৫ |
সি/সি | ৩২*২১/১৩৩*৭৮ | মেষপালক, ১/১ | ১৮৫±৫ | সি/সি | ৩০*৩০/৬৮*৬৮ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১০০±৫ |
সি/সি | ৪০*৩২ /১৩০*৭০ | মেষপালক, ১/১ | ১৩০±৫ | সি/সি | ৪০*৪০/১৩৩*৭২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১০৫±৫ |
T/R | |||||||
T65/R35 | ২৫*২৫/৭৬*৬৮ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৪০±৫ | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | ২/২ | ২৫০±৫ |
T65/R35 | 32*32/130*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৫৫±৫ | T80/R20 | ৩২/২*১৬/৫৬*৪৫ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৫৫±৫ |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | ২/২ | ২৪৫±৫ | T85/R15 | ৩০*৩০/৮১*৬৭ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১২০±৫ |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬০±৫ | T85/R15 | ৩৩*৩৩/১৩৩*৬৯ | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±৫ |
T65/R35 | ৪০/২*৪০/২ ১১৮*৫৪ | ২/২ | ২১০±৫ | T65/R35 | ৩২/২*৩২/২৯*৫২ | ২/২ | ২৪০±৫ |
অ্যান্টি-স্ট্যাটিক | |||||||
টি/সি&সিভিসি&সি/সি | 32+A*32+A/130*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±৫ | টি/সি&সিভিসি&সি/সি | 32/2+A*32/2+A/100*53 | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±৫ |
20+A*16+A/120*60 | মেষপালক, ১/১ | ২৩৫±৫ | 45+A*45+A/133*72 | মেষপালক, ১/১ | ১১৫±৫ | ||
স্প্যানডেক্স স্প্যানডেক্স |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±১০ | CVC60/40 | ২১*১২+৭০ডি/১০০*৫৩ | মেষপালক, ১/১ | ২৮০±১০ |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | রিপ-স্টপ | ২১০±১০ | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬০±১০ |
T65/C35 | ২১*২১+৭০ডি/৭২*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±১০ |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | মেষপালক, ১/১ | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | ক্যানভাস | ২৫০±১০ |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±১০ | CVC60/40 | ২১*১০+৭০ডি/৭০*৫০ | রিপ-স্টপ | ২৪০±১০ |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১২০±১০ | ১০০% সি | ২১*১৬+৭০ডি/১১৬*৪৮ | মেষপালক, ১/১ | ২৬০±১০ |
N/C,টি৪০০,আরামিড | |||||||
N50/C50 | ২০*১৬/১১৪*৫৮ | মেষপালক, ১/১ | ২৩০±৫ | N50/C50 | ২১*১৬/১২০*৬০ | মেষপালক, ১/১ | ২৩৫±৫ |
টিসি | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | মেষপালক, ১/১ | ২০০±৫ | R50/50ARAMID | ৩৫/২*৩৫/২/৭৫*৬৫ | মেষপালক, ১/১ | ২০০±৫ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান