สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
None
ได้รับการรับรอง:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
หมายเลขรุ่น:
สิ่งทอลายทแยง
ติดต่อเรา
เนื้อผ้าผ้ายูนิฟอร์มผ้ายาวนานที่มีความทนทานที่ดี เนื้อผ้าสีฟ้า
ผ้าทวิลล์ (Twill Fabric) เป็นผ้าที่ทําจากผ้าผ้างาน 100% ผ้าหอม มีเนื้อผ้าทวิลล์ ทนแสงได้ดี และทนคราบได้ดีมันเป็นผ้าที่มีน้ําหนักปานกลาง กับความกว้างของ 58/60 นิ้ว. มันสมบูรณ์แบบสําหรับการทําเสื้อผ้า เช่น เสื้อผ้าทํางาน, ชุด, เสื้อเสื้อผ้า, และอื่น ๆ. ผ้า Twill เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการสร้างเสื้อผ้าทนทานและโครงการตกแต่งบ้าน.
อสังหาริมทรัพย์ | รายละเอียด |
---|---|
ผง | หนองหญ้า |
ความทนทานต่อการบด | ดี |
วัสดุ | ผ้าปูน, ผ้าปูน, ผ้าปูนสเปนเด็กซ์, ผ้าปูนสเปนเด็กซ์ |
การลดลง | ต่ํา |
ความทนทานต่อแสง | ดี |
การดูแล | สามารถล้างในเครื่อง |
น้ําหนัก | กลาง |
ความทนทาน | ดีมาก |
ความทนทานต่อรอยเหี่ยว | ดี |
รูปแบบ | หนองหญ้า |
เนื้อผ้าสเปนเด็กซ์ผ้า | ใช่ |
เนื้อผ้าพอลิคาวตัน | ใช่ |
เนื้อผ้าสีผ้า | ใช่ |
ผ้าทวิลล์ (Twill Fabric) เป็นผ้าที่มีคุณภาพสูง ผลิตจาก棉花และสแปนเด็กซ์ มีความสับสนน้อย และมีความทนแสงดี มีให้เลือกในสีตามต้องการ และมีลักษณะแบบทวิลล์ผ้าทวิลล์ ใช้กันทั่วไปในเครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าและเสื้อผ้า. มันยังสมบูรณ์แบบสําหรับผ้าผ้าผ้า 100% และผ้าผ้าพอลิเอสเตอร์
ชื่อแบรนด์ของผ้า Twill คือ None เลขรุ่นคือ Twill ผลิตในประเทศจีน มันนุ่มและสบายต่อการสวมและเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาผ้าที่ทนทานและนานนาน.
ผ้า Twill Fabric เหมาะสําหรับการทําเสื้อผ้า เสื้อผ้า และเสื้อผ้าที่ดูมีสไตล์และแฟชั่นซึ่งทําให้มันเหมาะสําหรับการทําเสื้อผ้า ที่สามารถสวมได้ในฤดูใด ๆการหดตัวที่ต่ําทําให้ผ้ายังคงมีรูปร่างและขนาด แม้จะล้างหลายครั้ง
ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้า ผ้าความแข็งแรงต่อแสง ทําให้สีของผ้ายังคงสดใส แม้จะล้างหลายครั้ง.
สินค้าหลัก | |||||||
เนื้อหา | รายละเอียด | ผง | น้ําหนัก | เนื้อหา | รายละเอียด | ผง | น้ําหนัก |
POLY/CATON | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1หรือ2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1หรือ2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1หรือ2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | คันวาส | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | รีป-สต็อป | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | คันวาส | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | รีป-สต็อป | 225±5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | คันวาส | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | รีป-สต็อป | 240±5 |
100% แป้ง | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | คันวาส | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | คันวาส | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | คันวาส | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | รีป-สต็อป | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | รีป-สต็อป | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 100±5 |
C/C | 40*32 /130*70 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
แอนติสตาติก | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 235 ± 5 | 45+A*45+A/133*72 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 115±5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 280 ± 10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | รีป-สต็อป | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 160 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | คันวาส | 250 ± 10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | รีป-สต็อป | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 120±10 | 100% C | 21*16+70D/116*48 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | การ สร้าง ความ คุ้มค่า, 1/15 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 200±5 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา