Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
None
Certification:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Numéro de modèle:
Sergé
Contact USA
Tissu uniforme en coton à longue durée de vie avec une excellente durabilité
Le tissu de twill est un type de tissu de vêtement fabriqué à partir de tissu de vêtements de travail 100% coton.Il est un tissu de poids moyen avec une largeur de 58/60 poucesIl est parfait pour fabriquer des vêtements tels que des vêtements de travail, des uniformes, des vestes, etc. Le tissu Twill est un excellent choix pour créer des vêtements durables et des projets de décoration intérieure.
Les biens immobiliers | Spécification |
---|---|
Des tissus | Les écorces |
Résistance à l'abrasion | C' est bon! |
Matériel | Coton, polycoton, spandex de coton, spandex de polycoton |
Rétrécissement | Faible |
Résistance à la lumière | C' est bon! |
Les soins | Lavé à la machine |
Le poids | Moyenne |
Durabilité | C' est excellent. |
Résistance aux rides | C' est bon! |
Modèle | Les écorces |
Tissu en spandex de coton | - Oui, oui. |
Tissus en coton poly | - Oui, oui. |
Tissu teint de coton | - Oui, oui. |
Le tissu Twill est un tissu de haute qualité, fabriqué en coton et en spandex.Le tissu de twill est largement utilisé dans les vêtements.Il est également parfait pour les tissus de vêtements de travail en coton à 100% et les tissus en coton polyester.
Le nom de marque de Twill Fabric est None. Son numéro de modèle est Twill. Il est fabriqué en CHINE. Il est doux et confortable à porter.et est parfait pour ceux qui cherchent un tissu durable et durable.
Le tissu Twill est idéal pour fabriquer des vêtements, des vêtements et des vêtements qui auront l'air élégant et à la mode.Ce qui le rend parfait pour fabriquer des vêtements qui peuvent être portés en toute saison.Son faible rétrécissement garantit que le tissu conserve sa forme et sa taille même après plusieurs lavages.
Le Twill Fabric est idéal pour ceux qui recherchent un tissu à la fois à la mode et durable.Sa résistance à la lumière garantit que la couleur du tissu restera vivante même après plusieurs lavages..
Produits principaux | |||||||
Contenu | Spécification | Des tissus | Poids (GSM) | Contenu | Spécification | Des tissus | Poids (GSM) |
Polymère polyester/coton | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 ou 2/1 | Nombre d'étoiles |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1 ou 2/1 | 110 ± 5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 205 ± 5 |
TC | 45*45/133*94 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 120 ± 5 | TC | 18*18 108*56 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 220 ± 5 |
TC | 32*32/110*60 | Jéhovah nous protège, 15/4 | Pour les autres types de produits: | TC | 21*16/120*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1 ou 2/1 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 240 ± 5 |
TC | 30*30 110*60 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 135 ± 5 | TC | 14*14/81*53 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 240 ± 5 |
TC | 23*23 100*52 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 160 ± 5 | TC | 14*14/93*55 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 220 ± 5 |
TC | 21*21/60*60 | Jéhovah nous protège, 15/4 | Pour les autres types de produits: | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240 ± 5 |
TC | 21*21/88*52 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 165 ± 5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 275 ± 5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 295 ± 5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Les toilettes | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | Le coup-arrêt | Nombre d'étoiles |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Les toilettes | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | Le coup-arrêt | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Les toilettes | 270 ± 5 | TC | 16*16/108*52 | Le coup-arrêt | 240 ± 5 |
100% coton | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Les toilettes | 260 ± 5 |
C/C | 16*10/108*56 | Jéhovah nous protège, 15/3 | Dépôt de crédit | C/C | 32/2*16/96*48 | Les toilettes | 230 ± 5 |
C/C | 16*12/108*56 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 270 ± 5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Les toilettes | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | Le coup-arrêt | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 190 ± 5 | C/C | 20*16/100*56 | Le coup-arrêt | Pour les appareils électroniques |
C/C | 32*32/130*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 145 ± 5 | C/C | 20*20/60*60 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 140 ± 5 |
C/C | 32*21/133*78 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 185 ± 5 | C/C | 30*30/68*68 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | Pour les autres types de produits: | C/C | 40*40/133*72 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 105 ± 5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 140 ± 5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 155 ± 5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 155 ± 5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 120 ± 5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 160 ± 5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | Pour les appareils électroniques | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240 ± 5 |
Anti-statique | |||||||
T/C et CVC et C/C | 32+A*32+A/130*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 150 ± 5 | T/C et CVC et C/C | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction du montant de la dette. | Jéhovah nous protège, 15/2 | 240 ± 5 |
20+A*16+A/120*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 235 ± 5 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Jéhovah nous protège, 15/2 | 115 ± 5 | ||
Les produits de base Les produits de base |
|||||||
T65 ou C35 | 20*16+70D/100*47 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 240 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 21*12+70D/100*53 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 280 ± 10 |
T65 ou C35 | 20*16+70D/76*56 | Le coup-arrêt | 210 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 32*21+70D/79*62 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 160 ± 10 |
T65 ou C35 | 21*21+70D/72*52 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 175 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 32*32+40D/96*72 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 150 ± 10 |
T65 ou C35 | 21*21+70D/76*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 190 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 21/2*10+70D/50*38 | Les toilettes | 250 ± 10 |
T65 ou C35 | 32*32+40D/96*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 150 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 21*10+70D/70*50 | Le coup-arrêt | 240 ± 10 |
T65 ou C35 | 45*45+40D/96*72 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 120 ± 10 | 100% de C | 21*16+70D/116*48 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 260 ± 10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 230 ± 5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID est utilisé | 35/2*35/2/75*65 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 200 ± 5 |
Envoyez-votre enquête directement nous