起源の場所:
中国
ブランド名:
None
証明:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
モデル番号:
あや織り
接触米国
耐久性のある綿のユニフォーム布 耐久性のあるブルー・ツイル布
トイールファブリック (Twill Fabric) は,100%綿製のワークウェアファブリックから作られる着物繊維の一種である.この繊維は,トイール織物,良好な耐光性,良好な汚れ耐性がある.58/60インチ幅の中重の布です. ワークウェア,ユニフォーム,ジャケットなど,衣類を作るのに最適です. 耐久性のある衣類と家庭装飾プロジェクトを作成するための優れた選択です.
資産 | 仕様 |
---|---|
織物 | トイール |
耐磨性 | 良かった |
材料 | コットン,ポリコットン,コットンスパンデックス,ポリコットンスパンデックス |
縮小 | 低い |
耐光性 | 良かった |
介護 | 洗濯機で洗える |
体重 | 中等 |
耐久性 | すごい |
ねじれ抵抗性 | 良かった |
パターン | トイール |
綿のスパンデックス | そうだ |
コットンポリファブリック | そうだ |
染色した綿 | そうだ |
トイールファブリック (Twill Fabric) は,綿とスパンデックスで作られた高品質の織物である.収縮が低く,明るさに強い.カスタムカラーで入手可能で,トイールパターンが特徴である.トイール 布 は 服 に よく 用い られ ます100%綿製のワークウェアやポリエステル製の綿製の布にも最適です
Twill Fabricのブランド名は"None"です.そのモデル番号は"Twill"です.それは中国製です.それは柔らかくて快適で,耐久性のある長持ちの布を探している人のために完璧です.
トイールファブリックは スタイリッシュでファッション的な服や服装を作るのに理想的ですどんな季節でも着用できる服を作るのに最適です低収縮性により 繰り返し洗った後でも 形状とサイズが保たれます
トイール 織物 は,ファッション に 合致 し て も 耐久 性 を 備える 織物 を 求める 人 に は ぴったり です.その 織物 の 織物 の パターン は どんな 着物 に も ユニーク で スタイリッシュ な 見方 を 与え ます.光 に 耐える 質 の 質 で ある 布 は,何度も 洗い た 後 も 鮮やかな 色 を 保ち ます.
主な製品 | |||||||
内容 | 仕様 | 織物 | 体重 (GSM) | 内容 | 仕様 | 織物 | 体重 (GSM) |
ポリ/コットン | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | 祈り に 答え て ください | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1または2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/2,1/3 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 信頼 の 源 と なる | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | 祈り に 答え て ください | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 信頼 の 源 と なる | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | 祈り に 答え て ください | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 信頼 の 源 と なる | 235±5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/2,1/3 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 信頼 の 源 と なる | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | 祈り に 答え て ください | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 信頼 の 源 と なる | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | 祈り に 答え て ください | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 信頼 の 源 と なる | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | 祈り に 答え て ください | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 信頼 の 源 と なる | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | 祈り に 答え て ください | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | 祈り に 答え て ください | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 信頼 の 源 と なる | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | 祈り に 答え て ください | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 信頼 の 源 と なる | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | キャンバス | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | リップストップ | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | キャンバス | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | リップストップ | 225±5 |
TC | 21/2*10/70*42 | キャンバス | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | リップストップ | 240±5 |
100%コットン | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | 信頼 の 源 と なる | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | キャンバス | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | 信頼 の 源 と なる | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | キャンバス | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | 信頼 の 源 と なる | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | キャンバス | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | 信頼 の 源 と なる | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | リップストップ | 235±5 |
C/C | 21*21/108*58 | 信頼 の 源 と なる | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | リップストップ | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | 信頼 の 源 と なる | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | 祈り に 答え て ください | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | 信頼 の 源 と なる | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | 祈り に 答え て ください | 100±5 |
C/C | 40*32 /130*70 | 信頼 の 源 と なる | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | 祈り に 答え て ください | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | 祈り に 答え て ください | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | 信頼 の 源 と なる | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 祈り に 答え て ください | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 祈り に 答え て ください | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 祈り に 答え て ください | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 信頼 の 源 と なる | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
アンチステティック | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 信頼 の 源 と なる | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 信頼 の 源 と なる | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | 信頼 の 源 と なる | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 信頼 の 源 と なる | 115±5 | ||
スパンデックス スパンデックス |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 信頼 の 源 と なる | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 信頼 の 源 と なる | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | リップストップ | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 祈り に 答え て ください | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 祈り に 答え て ください | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 信頼 の 源 と なる | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 信頼 の 源 と なる | 190±10 | CVC60/40 | 2/2*10+70D/50*38 | キャンバス | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 信頼 の 源 と なる | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | リップストップ | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 祈り に 答え て ください | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | 信頼 の 源 と なる | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | 信頼 の 源 と なる | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 信頼 の 源 と なる | 235±5 |
TC | 20*20+200D ((1:2) /59*61 | 信頼 の 源 と なる | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | 信頼 の 源 と なる | 200±5 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい