Luogo di origine:
Cina
Marca:
None
Certificazione:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Numero di modello:
Saia
Contatto Stati Uniti
Tessuto uniforme di cotone di lunga durata con eccellente resistenza
Il Twill Fabric è un tipo di tessuto di abbigliamento realizzato con tessuto da lavoro in cotone al 100%.È un tessuto di peso medio con una larghezza di 58/60 pollici. È perfetto per la realizzazione di capi di abbigliamento come abiti da lavoro, uniformi, giacche e altro ancora.
Immobili | Specificità |
---|---|
Fabbricazione a partire da fibre | Altri |
Resistenza all'abrasione | - Bene. |
Materiale | cotone, policottone, spandese di cotone, spandese di policottone |
Riduzione | Basso |
Resistenza alla luce | - Bene. |
Preparazione | Lavabile in macchina |
Peso | Medio |
Durabilità | Eccellente. |
Resistenza alle rughe | - Bene. |
Modello | Altri |
Tessuti di cotone spandex | - Sì, sì. |
Tessuti di poliesteri di cotone | - Sì, sì. |
Tessuti tinti di cotone | - Sì, sì. |
Il Twill Fabric è un tessuto di alta qualità, realizzato in cotone e spandex.Il tessuto di twill è molto utilizzato nei vestiti.E' anche perfetto per tessuti da lavoro e tessuti di poliestere in cotone.
Il marchio di Twill Fabric è None. Il suo numero di modello è Twill. È prodotto in Cina. È morbido e confortevole da indossare.e perfetto per chi cerca un tessuto resistente e duraturo.
Twill Fabric è ideale per realizzare abiti, abiti e abiti che sembrano eleganti e alla moda.che lo rende perfetto per fare abiti che possono essere indossati in ogni stagioneLa sua bassa contrazione garantisce che il tessuto mantenga la sua forma e dimensione anche dopo più lavaggi.
Il Twill Fabric è perfetto per chi cerca un tessuto alla moda e resistente, il cui disegno a twill aggiunge un aspetto unico e elegante a qualsiasi capo.La sua resistenza alla luce garantisce che il colore del tessuto rimanga vivace anche dopo più lavaggi.
Prodotti principali | |||||||
Contenuto | Specificità | Fabbricazione a partire da fibre | Peso (GSM) | Contenuto | Specificità | Fabbricazione a partire da fibre | Peso (GSM) |
Polietilene/cotone | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 o 2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 o 2/1 | 110 ± 5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 130 ± 5 | TC | 21*16/120*60 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 o 2/1 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 240 ± 5 |
TC | 30*30 110*60 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 240 ± 5 |
TC | 23*23 100*52 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 160 ± 5 | TC | 14*14/93*55 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 130 ± 5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240 ± 5 |
TC | 21*21/88*52 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 295 ± 5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Canvas | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | Rip-stop | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Canvas | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | Rip-stop | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Canvas | 270 ± 5 | TC | 16*16/108*52 | Rip-stop | 240 ± 5 |
100% cotone | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Canvas | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Canvas | 230 ± 5 |
C/C | 16*12/108*56 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 270 ± 5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Canvas | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | Rip-stop | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 190 ± 5 | C/C | 20*16/100*56 | Rip-stop | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 145 ± 5 | C/C | 20*20/60*60 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 140 ± 5 |
C/C | 32*21/133*78 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 185 ± 5 | C/C | 30*30/68*68 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 130 ± 5 | C/C | 40*40/133*72 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 105 ± 5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 140 ± 5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 160 ± 5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240 ± 5 |
Anti-statico | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 150 ± 5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 240 ± 5 |
20+A*16+A/120*60 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 235 ± 5 | 45+A*45+A/133*72 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 115 ± 5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 280 ± 10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Rip-stop | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 160 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 150 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Canvas | 250 ± 10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 150 ± 10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Rip-stop | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 230 ± 5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | "Cerchiamo Dio", 15/3 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | "Cerchiamo Dio", 1/12 | 200 ± 5 |
Invii la vostra indagine direttamente noi