Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SCCM
Certificación:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Número de modelo:
T65/C35 32*32+40D
Contacto los E.E.U.U.
Tela de poliéster tejido de algodón espandéx para uso informal 32*32+40D
Nuestro tejido de poliéster de algodón es un tejido tejido hecho con 20 * 16 + 70D anillo hilado hilo, dándole un ajuste cómodo y sentir.Es un tejido elástico TC que se utiliza para artículos de ropa como prendas de vestirTambién está disponible en colores personalizados para que pueda elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
Tela de poliéster tejido de algodón espandéx Twill para el uso casual 32 * 32 + 40D es una gran opción para el uso casual de tejido.Está hecho de 32*32 hilos, puede agregar características como impermeable, anti-pilling y otras propiedades. Es perfecto para prendas de vestir, camisa, pantalones, vestido y uniforme.y te hará lucir genial y con estilo.
El tejido de tejido de poliéster de algodón espandéx para uso casual 32 * 32 + 40D es una gran opción para aquellos que quieren estar cómodos y con estilo.Este tejido es perfecto para hacer cualquier tipo de prenda.Es muy transpirable y duradero, lo que lo hace ideal para cualquier ocasión. Ya sea que salga para una reunión informal o un evento formal, esta tela le dará el mejor aspecto y sensación.
El tejido de poliéster tejido de algodón Spandex Twill para uso casual 32 * 32 + 40D es una gran opción para aquellos que quieren un tejido que sea a la vez de moda y práctico.Es perfecto para hacer cualquier tipo de prendaSu peso ligero y sus propiedades resistentes a las arrugas lo hacen ideal para cualquier ocasión, es altamente transpirable y duradero, lo que lo hace perfecto para cualquier estación.Con sus características impermeables y antipolling, esta tela te mantendrá con estilo y comodidad por muchos años.
Compuesto | Especificación | Peso | Estilo |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 20*16+70D 76*56 | Se aplican las siguientes condiciones: | - ¿ Qué pasa? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*16+70D 96*48 | 240 a 250GSM | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*16+70D 100*54 | 250 a 260GSM | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*21+70D 76*58 | Se trata de una serie de medidas de control. | ¿Qué es la verdad? |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 21*21+70D 72*52 | 180-190GSM | ¿Qué es el amor? 1/15 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 32*32+40D 96*70 | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor no es igual al valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | 45*45+40D 96*72 | 110-120 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
T/C65/35 con hilo SPANDEX | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 110-120 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 21*10+70D 70*50 | Se aplican las siguientes condiciones: | ¿Qué es la verdad? 1/15 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 21*16+70D 100*54 | 250 a 260GSM | ¿Qué es la verdad? |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 32*21+70D 79*62 | 190 a 200 gm | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | 32*32+40D 96*72 | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Las demás fibras sintéticas de poliéster | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor no es igual al valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. | 150 a 160 gramos | ¿Qué es la verdad? 1/12 |
Envíenos su investigación directamente