Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SCCM
Sertifika:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Model numarası:
Tuval
Güvenilir 100-400gsm Pamuklu Hafif Kanvas Kumaş Düz Dokuma
Kanvas Kumaş, pamuklu kanvas çanta ihtiyaçlarınız için mükemmel bir malzemedir.Aşınmaya karşı dayanıklılık sunan kumaş, 100-400 gsm arası gramajlarda mevcut olup, pamuk ve polipamuk kombinasyonundan oluşmaktadır.Leke direnci de iyidir, bu da onu çeşitli unsurlara dayanması gereken çantalar için mükemmel bir seçim haline getirir.Kanvas Kumaşın yüksek dayanıklılığı, onu sağlam, uzun ömürlü bir kumaş gerektiren her ürün için mükemmel bir seçim haline getirir.
İster günlük aşınma ve yıpranmaya dayanacak bir çanta için dayanıklı bir kumaş, ister şık bir aksesuar için hafif bir kumaş arıyor olun, Kanvas Kumaş mükemmel seçimdir.Aşınma direnci ve lekelenme direnci, onu her türlü çanta uygulaması için çekici bir seçenek haline getirirken, dayanıklılığı da zamana karşı dayanıklı olmasını sağlar.Kanvas Kumaş ile çantanızın harika görüneceğinden ve yıllarca dayanacağından emin olabilirsiniz.
Mülk | Değer |
---|---|
Su direnci | İyi |
Dayanıklılık | Yüksek |
Aşınma direnci | İyi |
Ağırlık | 100-400gsm'den |
Leke direnci | İyi |
Yırtılmaya dayanıklı | İyi |
UV Dayanımı | İyi |
Malzeme | Pamuk, Polipamuk |
Sona ermek | Bitmemiş |
Genişlik | 60 İnç |
Kullanım Alanları | Konfeksiyon Kumaşı, Kanvas Çanta, Pamuklu Kumaş |
SCCM Kanvas kumaşı, çeşitli uygulamalar için mükemmel olan yüksek kaliteli bir kumaştır.İyi küf ve leke direncine sahip dayanıklı bir malzeme olan 100-400gsm pamuktan yapılmıştır.Giysi ve ev tekstili kumaşlarının yanı sıra döşemelik kumaşlar için de mükemmel olan bitmemiş bir kumaştır.SCCM Kanvas kumaşın çeşitli renk ve stillerde mevcut olması onu her proje için mükemmel bir seçim haline getirir.Yüksek dayanıklılığı nedeniyle uzun süreli kullanım için idealdir ve aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı olduğundan her durum için mükemmel seçimdir.
Marka adı: SCCM
Model Numarası: Canvas
Menşe Yeri: ÇİN
Malzeme: Pamuk, Polipamuk
Yırtılma Direnci: İyi
Dayanıklılık: Yüksek
Renk: Beyaz, Boyalı
Leke Dayanımı: İyi
Pamuklu Kumaş, Pamuklu Kumaş, Kanvas Kumaşlar
Ana Ürünler | |||||||
İçerik | Şartname | Örgü | Ağırlık (GSM) | İçerik | Şartname | Örgü | Ağırlık (GSM) |
POLİ/PAMUK | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | 1/1 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 veya 2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 veya 2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | 3/1 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | 1/1 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | 2/1 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 veya 2/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | 3/1 | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | 1/1 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | 2/1 | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | 1/1 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | 2/1 | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | 1/1 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | 3/1 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | 1/1 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | 1/1 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | 3/1 | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | 1/1 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | 3/1 | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Tuval | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | Rip-stop | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Tuval | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | Rip-stop | 225±5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Tuval | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | Rip-stop | 240±5 |
100% PAMUK | |||||||
K/K | 10*10/80*46 | 3/1 | 300±5 | K/K | 10+10*10+10/70*42 | Tuval | 260±5 |
K/K | 16*10/108*56 | 3/1 | 290±5 | K/K | 32/2*16/96*48 | Tuval | 230±5 |
K/K | 16*12/108*56 | 3/1 | 270±5 | K/K | 21/2*10/70*42 | Tuval | 265±5 |
K/K | 20*16/128*60 | 3/1 | 235±5 | K/K | 16*16/100*53 | Rip-stop | 235±5 |
K/K | 21*21/108*58 | 3/1 | 190±5 | K/K | 20*16/100*56 | Rip-stop | 210±5 |
K/K | 32*32/130*70 | 2/1 | 145±5 | K/K | 20*20/60*60 | 1/1 | 140±5 |
K/K | 32*21/133*78 | 2/1 | 185±5 | K/K | 30*30/68*68 | 1/1 | 100±5 |
K/K | 40*32 /130*70 | 2/1 | 130±5 | K/K | 40*40/133*72 | 1/1 | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | 1/1 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | 2/1 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | 1/1 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | 1/1 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | 1/1 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | 2/1 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
ANTİ-STATİK | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | 2/1 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | 2/1 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | 3/1 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | 2/1 | 115±5 | ||
SPANDEKS SPANDEKS |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | 3/1 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | 3/1 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Rip-stop | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | 1/1 | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | 1/1 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | 2/1 | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | 3/1 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Tuval | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | 2/1 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Rip-stop | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | 1/1 | 120±10 | %100C | 21*16+70D/116*48 | 3/1 | 260±10 |
N/K,T400,ARAMİD | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | 3/1 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | 3/1 | 235±5 |
TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | 3/1 | 200±5 | R50/50ARAMİD | 35/2*35/2/75*65 | 2/1 | 200±5 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin