Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
SCCM
Sertifika:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Model numarası:
Tuval
Bize Ulaşın
Suya dayanıklı, UV'ye karşı iyi bir dayanıklılık olan kumaş kumaşı pamuk için tavsiye edilir
Kumaş KumaşlarÜstün performans ve dayanıklılık için tasarlanmış yüksek kaliteli bir pamuk poli kumaş.küf direnci,leke direnci, veaşınma direnci, olağanüstü kumaş performansı gerektiren herhangi bir uygulama için mükemmel bir seçim yapar.Bitirİç mekan dekorasyonu için mükemmel bir yer.pamukvepoli pamukmalzemeler, Canvas kumaşları güvenilir ve dayanıklı kumaş arayan herhangi bir ev veya işletme için mükemmel bir çözümdür.
Çin'deki önde gelen kumaş üreticisi SCCM, en son ürünlerini sunmaktan gurur duyuyor.Tuval kumaşları, mükemmel leke dayanıklılığı ile bilinen özel olarak tasarlanmış pamuk-poliester karışımlı kumaşlardırEn kaliteli malzemelerle üretilen bu kumaşlar 60 inç genişliğinde ve 100-400 gram ağırlık aralığında mevcuttur.
İster döşeme, perdeler, battaniye veya başka bir proje için kumaş arıyorsanız, SCCM'nin Canvas kumaşları mükemmel bir seçimdir.Lekelere ve aşınmaya dayanıklılıkları yoğun evlerde kullanmak için mükemmel, ve bitmemiş görünümleri her odaya bir dokunuş zariflik katıyor.
En kaliteli Kumaş kumaşları için, Suya dayanıklı, pamuk için önerilen iyi UV direnci olan Kumaş kumaşı
Ana ürünler | |||||||
İçeriği | Spesifikasyon | Dikiş | Ağırlık (GSM) | İçeriği | Spesifikasyon | Dikiş | Ağırlık (GSM) |
POLY/PATON | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 veya 2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 ya da 1/2 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 235±5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 ya da 1/2 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Canvas | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | Çıkartma. | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Canvas | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | Çıkartma. | 225±5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Canvas | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | Çıkartma. | 240±5 |
%100 pamuk | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Canvas | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Canvas | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Canvas | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | Çıkartma. | 235±5 |
C/C | 21*21/108*58 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | Çıkartma. | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 100±5 |
C/C | 40*32 /130*70 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
Anti-statik | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 115±5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Çıkartma. | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Canvas | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Çıkartma. | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 120±10 | %100C | 21*16+70D/116*48 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 235±5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 200±5 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin