Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SCCM
Sertifikasi:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Nomor model:
Kanvas
Hubungi kami
Bahan Kain Luar Ruangan Tahan Tembaga dan Air 58/59"
Kain kanvas adalah pilihan yang bagus untuk kain pakaian dan kantong kain katun. Kain kanvas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memiliki warna putih dan diwarnai, dan belum selesai.Tahan noda dan tahan jamur keduanya baikIni sangat cocok untuk membuat berbagai pakaian dan tas. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk pakaian kasual dan formal.
Parameter produk | Spesifikasi |
---|---|
Bahan | Kain kapas, kain kanvas, kain poli kapas |
Ketahanan abrasi | Bagus sekali. |
Tahan air | Bagus sekali. |
Warna | Putih, Diwarnai |
Lebar | 60 inci |
Tahan Air Mata | Bagus sekali. |
Berat badan | Dari 100-400 gm |
Resistensi Limbah | Bagus sekali. |
Ketahanan UV | Bagus sekali. |
Daya tahan | Tinggi |
Selesaikan | Belum selesai |
Canvas Fabric dari SCCM adalah pilihan ideal bagi orang-orang yang menginginkan kain berkualitas dengan ketahanan air mata, jamur dan noda yang baik.Apakah Anda membuat kantong kanvas kapas, kantong kain kapas atau barang kain kapas lainnya, kain ini adalah pilihan yang sempurna untuk daya tahan jangka panjang.
Kain kanvas dari SCCM sangat cocok untuk proyek kerajinan tangan, pakaian, dan dekorasi rumah.dan ketahanan air mata dan jamur yang tinggi memastikan bahwa proyek Anda akan bertahan lama. Penutup yang belum selesai memungkinkan Anda untuk melukis, mewarnai, atau bordir untuk menciptakan tampilan yang unik.
Canvas Fabric dari SCCM adalah pilihan yang sangat baik bagi siapa saja yang mencari kain berkualitas yang akan bertahan dalam ujian waktu.Anda dapat yakin bahwa itu akan terlihat hebat untuk tahun yang akan datangApakah Anda membuat tas, pakaian, atau barang lainnya, kain ini adalah pilihan yang sempurna.
Kami menawarkan Kain Kanvas yang disesuaikan untuk setiap kebutuhan Anda. Kanvas SCCM kami terbuat dari kain kapas berkualitas tinggi dan tersedia dalam warna putih dan dicelup.Ini memiliki ketahanan terhadap noda dan jamur yang sangat baik, dan rentang berat 100 sampai 400 GSM untuk daya tahan maksimum. Canvas kami juga dikenal karena ketahanan airnya yang baik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk kain pakaian.
Produk Utama | |||||||
Isi | Spesifikasi | Tembaga | Berat (GSM) | Isi | Spesifikasi | Tembaga | Berat (GSM) |
POLY/KATON | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1atau2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1atau2/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 130 ± 5 | TC | 21*16/120*60 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1atau2/1 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 130 ± 5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 275 ± 5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Kanvas | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | Rip-stop | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Kanvas | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | Rip-stop | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Kanvas | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | Rip-stop | 240±5 |
100% kapas | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Kanvas | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Kanvas | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Kanvas | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | Rip-stop | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | Rip-stop | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 130 ± 5 | C/C | 40*40/133*72 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
Anti-statis | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 150 ± 5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 235 ± 5 | 45+A*45+A/133*72 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 115±5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 240 ± 10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 280 ± 10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Rip-stop | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 160 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 150 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Kanvas | 250 ± 10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 150 ± 10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Rip-stop | 240 ± 10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 120±10 | 100% C | 21*16+70D/116*48 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 260 ± 10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | Percayalah kepada Allah, 3/15 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 200 ± 5 |
Pabrik Kami
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami