Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SCCM
Certificering:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Modelnummer:
Canvas
Contact de V.S.
Vlek- en waterbestendige buitendoekstof 58/59"
Canvasstof is een uitstekende keuze voor kledingstof en katoenen doekzakken.De vlek- en schimmelbestandheid is goed.Het is een uitstekende keuze voor zowel casual als formele kleding.
Productparameter | Specificatie |
---|---|
Materiaal | Stoffen van katoen, van doek, van katoen polystof |
Slijtvastheid | - Goed. |
Waterbestendigheid | - Goed. |
Kleur | Wit, gekleurd |
Breedte | 60 inch. |
Traanweerstand | - Goed. |
Gewicht | Van 100 tot 400 gm |
Schimmelbestandheid | - Goed. |
UV-resistentie | - Goed. |
Duurzaamheid | Hoog |
Afmaken. | Onvoltooid |
Canvas Fabric van SCCM is een ideale keuze voor mensen die een kwaliteitsstof willen met een goede weerstand tegen scheur, schimmel en vlekken.Of je nu een katoenen doekzak maakt, katoenen zak of een ander katoenen stof artikel, deze stof is de perfecte keuze voor een lange duurzaamheid.
Canvasstof van SCCM is perfect voor ambachtelijke projecten, kleding en huisversiering.En de hoge weerstand tegen scheur en schimmel zorgt ervoor dat uw project lang meegaat.De onvoltooide afwerking maakt het mogelijk om het te verven, te verven of te borduur om een unieke look te creëren.
Canvas Fabric van SCCM is een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een kwaliteitsstof die de tand des tijds zal doorstaan.Je kunt erop vertrouwen dat het er nog vele jaren goed uit zal zien.Of u nu een tas, kleding of een ander artikel maakt, deze stof is de perfecte keuze.
Wij bieden op maat gemaakte Canvas Stoffen voor al uw behoeften.Het is uitstekend bestand tegen vlekken en schimmel.Onze Canvas is ook bekend om zijn goede waterbestendigheid, waardoor het de perfecte keuze is voor kledingstoffen.
Hoofdproducten | |||||||
Inhoud | Specificatie | Geweven | Gewicht (GSM) | Inhoud | Specificatie | Geweven | Gewicht (GSM) |
POLY/KATON | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 of 2/1 | 195 ± 5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1of2/1 | 110 ± 5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 205 ± 5 |
TC | 45*45/133*94 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 120 ± 5 | TC | 18*18 108*56 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 130 ± 5 | TC | 21*16/120*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1of2/1 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 240 ± 5 |
TC | 30*30 110*60 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 135 ± 5 | TC | 14*14/81*53 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 240 ± 5 |
TC | 23*23 100*52 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 160 ± 5 | TC | 14*14/93*55 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 130 ± 5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240 ± 5 |
TC | 21*21/88*52 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 165 ± 5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 275 ± 5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 295 ± 5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Canvas | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | Rip-stop | 195 ± 5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Canvas | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | Rip-stop | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Canvas | 270 ± 5 | TC | 16*16/108*52 | Rip-stop | 240 ± 5 |
100% katoen | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Canvas | 260 ± 5 |
C/C | 16*10/108*56 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 290 ± 5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Canvas | 230 ± 5 |
C/C | 16*12/108*56 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 270 ± 5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Canvas | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | Rip-stop | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 190 ± 5 | C/C | 20*16/100*56 | Rip-stop | 210 ± 5 |
C/C | 32*32/130*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 145 ± 5 | C/C | 20*20/60*60 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 140 ± 5 |
C/C | 32*21/133*78 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 185 ± 5 | C/C | 30*30/68*68 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 130 ± 5 | C/C | 40*40/133*72 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 105 ± 5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 140 ± 5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 155 ± 5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 155 ± 5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 120 ± 5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 160 ± 5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210 ± 5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240 ± 5 |
Anti-statisch | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 150 ± 5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 240 ± 5 |
20+A*16+A/120*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 235 ± 5 | 45+A*45+A/133*72 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 115 ± 5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 240 ± 10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 280 ± 10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Rip-stop | 210 ± 10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 160 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 175 ± 10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 150 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 190 ± 10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Canvas | 250 ± 10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 150 ± 10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Rip-stop | 240 ± 10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 120 ± 10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 260 ± 10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 230 ± 5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D(1:2)/59*61 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | Gehoorzaamheid aan God, 1/15 | 200 ± 5 |
Onze fabriek
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons