Lugar de origem:
China
Marca:
SCCM
Certificação:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Número do modelo:
rasgo-parada
Contato E.U.
Resistência à cor ao esfregar Tecido 3-4 Rip Stop para aplicações ao ar livre
O tecido Rip Stop é uma ótima escolha para aqueles que procuram um tecido leve, mas durável.Também é muito resistente à corO tecido é perfeito para fazer tecidos tingidos, tecidos de camuflagem e outras roupas de exterior.e outros artigos decorativosCom a sua superior durabilidade, pode ter a certeza de que qualquer item feito de tecido Rip Stop durará muito tempo.
Imóveis | Valor |
---|---|
Resistência ao desvanecimento | Alto |
Resistência à fricção | 3 a 4 |
Resistência à lavagem | 4 |
Resistência ao rasgo | Alto |
Peso | Peso leve |
Resistência à abrasão | Alto |
Estilo | Tintas sólidas e impressão |
Resistência da cor ao esfregão molhado | 3 |
Fabrico a partir de fibras sintéticas | Ripstop |
Tipo | Fabrico a partir de fibras sintéticas |
O tecido SCCM Rip-stop é a escolha perfeita para quem procura tecidos leves, duráveis e de alto desempenho.com uma resistência à fricção de 3-4 coresÉ perfeito para fazer uniformes de combate, roupas de caça, roupas esportivas ao ar livre e equipamentos táticos.Com a sua alta resistência à lágrima e superior repelência à água, é o tecido perfeito para qualquer aplicação de alto desempenho.
Personalize o seuTecido Rip Stopcom as seguintes características:
Produtos principais | |||||||
Conteúdo | Especificações | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Peso (GSM) | Conteúdo | Especificações | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Peso (GSM) |
Polietileno/algodão | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | A Bíblia, 1/11 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 ou 2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1ou2/1 | 110 ± 5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | A Bíblia, 1/11 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | A Bíblia, 1/11 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | A Bíblia, 1/12 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | A Bíblia, 1/11 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | A Bíblia, 1/11 | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1ou2/1 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | A Bíblia, 1/11 | 240 ± 5 |
TC | 30*30 110*60 | A Bíblia, 1/11 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | A Bíblia, 1/12 | 240 ± 5 |
TC | 23*23 100*52 | A Bíblia, 1/11 | 160 ± 5 | TC | 14*14/93*55 | A Bíblia, 1/12 | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | A Bíblia, 1/11 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | A Bíblia, 1/11 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | A Bíblia, 1/11 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240 ± 5 |
TC | 21*21/88*52 | A Bíblia, 1/11 | 165 ± 5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | A Bíblia, 1/11 | 275 ± 5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | A Bíblia, 1/11 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | A Bíblia, 1/11 | 295 ± 5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Canvas | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | Rip-stop | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Canvas | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | Rip-stop | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Canvas | 270 ± 5 | TC | 16*16/108*52 | Rip-stop | 240 ± 5 |
100% de algodão | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | A Bíblia, 1/11 | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Canvas | 260 ± 5 |
C/C | 16*10/108*56 | A Bíblia, 1/11 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Canvas | 230 ± 5 |
C/C | 16*12/108*56 | A Bíblia, 1/11 | 270 ± 5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Canvas | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | A Bíblia, 1/11 | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | Rip-stop | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | A Bíblia, 1/11 | 190 ± 5 | C/C | 20*16/100*56 | Rip-stop | 210 ± 5 |
C/C | 32*32/130*70 | A Bíblia, 1/12 | 145 ± 5 | C/C | 20*20/60*60 | A Bíblia, 1/11 | 140 ± 5 |
C/C | 32*21/133*78 | A Bíblia, 1/12 | 185 ± 5 | C/C | 30*30/68*68 | A Bíblia, 1/11 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | A Bíblia, 1/12 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | A Bíblia, 1/11 | 105 ± 5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | A Bíblia, 1/11 | 140 ± 5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | A Bíblia, 1/12 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | A Bíblia, 1/11 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | A Bíblia, 1/11 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | A Bíblia, 1/11 | 160 ± 5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | A Bíblia, 1/12 | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210 ± 5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240 ± 5 |
Anti-estática | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | A Bíblia, 1/12 | 150 ± 5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | A Bíblia, 1/12 | 240 ± 5 |
20+A*16+A/120*60 | A Bíblia, 1/11 | 235 ± 5 | 45+A*45+A/133*72 | A Bíblia, 1/12 | 115 ± 5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | A Bíblia, 1/11 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | A Bíblia, 1/11 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | Rip-stop | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | A Bíblia, 1/11 | 160 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | A Bíblia, 1/11 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | A Bíblia, 1/12 | 150 ± 10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | A Bíblia, 1/11 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Canvas | 250 ± 10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | A Bíblia, 1/12 | 150 ± 10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | Rip-stop | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | A Bíblia, 1/11 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | A Bíblia, 1/11 | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | A Bíblia, 1/11 | 230 ± 5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | A Bíblia, 1/11 | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | A Bíblia, 1/11 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | A Bíblia, 1/12 | 200 ± 5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente