Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
None
Orzecznictwo:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Numer modelu:
Diagonal
Skontaktuj się z nami
Długotrwała tkanina spandex bawełniana odporna na plamy
Tkanina twill jest rodzajem bawełny,polikotonu,tkaniny spandexu, która jest szeroko stosowana w mundurach i innych artykułach odzieży.co czyni go idealnym wyborem dla mundurów.Tkanina twill jest również dobra w odporności na plamy i kurczenie się.co nadaje mu unikalny wygląd, który jest idealny dla mundurów.Jeśli szukasz lekkiej, trwałej i stylowej tkaniny do munduru lub innych elementów odzieży, tkanina Twill jest doskonałym wyborem.
Atrybuty | Opis |
---|---|
Waga | Średnie |
Zmniejszenie | Niskie |
Odporność na zmarszczki | Dobrze. |
Kolor | Kolor niestandardowy |
Odporność na ścieranie | Dobrze. |
Odporność na plamy | Dobrze. |
Odporność na światło | Dobrze. |
Trwałość | Świetnie. |
Wykorzystanie | Odzież, odzież, wyposażenie |
Wzorzec | Węgiel |
Tkanina | Tkaniny bawełniane, FR Tkaniny bawełniane, Tkaniny uniformowe bawełniane, Tkaniny twill |
Tkanina twill jest idealna do produkcji różnego rodzaju odzieży roboczej, mundurów i innych artykułów odzieżowych.od średniej do ciężkiejTkanina jest znana ze swojej trwałości, odporności na zmarszczki i odporności na plamy.Materiał bawełniany sprawia, że jest przepustny i wygodnyTkanina jest również dostępna w różnych kolorach, dzięki czemu można ją łatwo dostosować do swoich potrzeb.
Tkanina twill jest idealna do ubrań roboczych, mundurów i innych odzieży. Jest bardzo trwała, odporna na zmarszczki i plamy. Tkanina jest dostępna w różnych szerokościach,włącznie z 58/60?? i jest wykonany z mieszanki bawełny i poliwatonu. Tkanina zawiera bawełnę, dzięki czemu jest przepuszczalna i wygodna, co czyni ją doskonałym wyborem dla odzieży roboczej.umożliwiając łatwe dostosowanie do Twoich potrzeb.
Tkanina twill jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają tkaniny z 100% bawełny, która jest trwała, odporna na plamy i zmarszczki.włącznie z 58/60Tkanina jest wykonana z mieszanki bawełny i poliwatonu.umożliwiając łatwe dostosowanie do Twoich potrzeb.
Nazwa marki: żadna
Numer modelu: Twill
Miejsce pochodzenia: CHINA
Odporność na zmarszczki: dobra
Wzorzec: Twill
Tkaniny: twill
Zmniejszenie: Niskie
Kolor: kolorystyczny
Tkaniny z bawełny, FR Tkaniny z bawełny, Tkaniny barwione z bawełny
Główne produkty | |||||||
Zawartość | Specyfikacja | Włókiennicze | Waga (GSM) | Zawartość | Specyfikacja | Włókiennicze | Waga (GSM) |
POLY/BAWNA | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | Wspaniale, 1/15 | 100±5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 lub 2/1 | 195±5 |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1/1 lub 12/1 | 110±5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | Wspaniałe życie, 1/15 | 205±5 |
TC | 45*45/133*94 | Wspaniale, 1/15 | 120±5 | TC | 18*18 108*56 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 220±5 |
TC | 32*32/110*60 | Wspaniale, 1/15 | 130±5 | TC | 21*16/120*60 | Wspaniałe życie, 1/15 | 235±5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1/1 lub 12/1 | 150±5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | Wspaniałe życie, 1/15 | 240±5 |
TC | 30*30 110*60 | Wspaniale, 1/15 | 135±5 | TC | 14*14/81*53 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 240±5 |
TC | 23*23 100*52 | Wspaniale, 1/15 | 160±5 | TC | 14*14/93*55 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 250±5 |
TC | 24*24 100*50 | Wspaniale, 1/15 | 150±5 | TC | 42/2*21/124*69 | Wspaniałe życie, 1/15 | 220±5 |
TC | 21*21/60*60 | Wspaniale, 1/15 | 130±5 | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
TC | 21*21/88*52 | Wspaniale, 1/15 | 165±5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | Wspaniałe życie, 1/15 | 275±5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | Wspaniale, 1/15 | 180±5 | TC | 16*10/108*54 | Wspaniałe życie, 1/15 | 295±5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Płótno | 255±5 | TC | 21*21 108*58 | /Rip-stop | 195±5 |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Płótno | 265±5 | TC | 20*16/108*56 | /Rip-stop | 225±5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Płótno | 270±5 | TC | 16*16/108*52 | /Rip-stop | 240±5 |
100% bawełny | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | Wspaniałe życie, 1/15 | 300±5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Płótno | 260±5 |
C/C | 16*10/108*56 | Wspaniałe życie, 1/15 | 290±5 | C/C | 32/2*16/96*48 | Płótno | 230±5 |
C/C | 16*12/108*56 | Wspaniałe życie, 1/15 | 270±5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Płótno | 265±5 |
C/C | 20*16/128*60 | Wspaniałe życie, 1/15 | 235±5 | C/C | 16*16/100*53 | /Rip-stop | 235±5 |
C/C | 21*21/108*58 | Wspaniałe życie, 1/15 | 190±5 | C/C | 20*16/100*56 | /Rip-stop | 210±5 |
C/C | 32*32/130*70 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 145±5 | C/C | 20*20/60*60 | Wspaniale, 1/15 | 140±5 |
C/C | 32*21/133*78 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 185±5 | C/C | 30*30/68*68 | Wspaniale, 1/15 | 100±5 |
C/C | 40*32 /130*70 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 130±5 | C/C | 40*40/133*72 | Wspaniale, 1/15 | 105±5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | Wspaniale, 1/15 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | Wspaniale, 1/15 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | Wspaniale, 1/15 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | Wspaniale, 1/15 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
Wyrób antystatyczny | |||||||
T/C&CVC&C/C | 32+A*32+A/130*70 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 150±5 | T/C&CVC&C/C | 32/2+A*32/2+A/100*53 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | Wspaniałe życie, 1/15 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 115±5 | ||
SPANDEX SPANDEX |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | Wspaniałe życie, 1/15 | 240±10 | CVC60/40 | 21*12+70D/100*53 | Wspaniałe życie, 1/15 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | /Rip-stop | 210±10 | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | Wspaniale, 1/15 | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | Wspaniale, 1/15 | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | Wspaniałe życie, 1/15 | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | Płótno | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 150±10 | CVC60/40 | 21*10+70D/70*50 | /Rip-stop | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | Wspaniale, 1/15 | 120±10 | 100%C | 21*16+70D/116*48 | Wspaniałe życie, 1/15 | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | Wspaniałe życie, 1/15 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | Wspaniałe życie, 1/15 | 235±5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | Wspaniałe życie, 1/15 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | Wspaniałe dzieło, 1/15 | 200 ± 5 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas