उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SCCM
प्रमाणन:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
मॉडल संख्या:
कैनवास
संपर्क करें
अच्छी सामग्री आग प्रतिरोधी कैनवास कपड़े चीन कपड़े फैक्टरी
अच्छी सामग्री अग्नि प्रतिरोधी कैनवास कपड़े चीन कपड़े फैक्टरी विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श परिधान कपड़े और कैनवास बैग कपड़े है। यह अच्छा मोल्डो प्रतिरोध प्रदान करता है,इसे आउटडोर उपयोग के लिए एक महान विकल्प बना रहा हैविभिन्न परियोजनाओं के लिए 100 से 400 ग्राम तक के विभिन्न वजन उपलब्ध हैं। यह कपास और पॉलीकॉटन से बना है, यह नरम, आरामदायक और टिकाऊ है।इसकी अच्छी दाग प्रतिरोधकता इसकी देखभाल करना आसान बनाती हैचाहे आप कपड़ों या कैनवास बैग बना रहे हों, कैनवास फैब्रिक निश्चित रूप से आपके कपड़े की पसंद है।
संपत्ति | मूल्य |
---|---|
आंसू का प्रतिरोध | अच्छा |
वजन | 100-400 ग्राम से |
घर्षण प्रतिरोध | अच्छा |
यूवी प्रतिरोध | अच्छा |
स्थायित्व | उच्च |
कवक प्रतिरोधी | अच्छा |
सामग्री | कपास, पॉलीकॉटन |
चौड़ाई | 60 इंच |
जल प्रतिरोध | अच्छा |
समाप्त करना | अधूरा या कार्यात्मक परिष्करण |
आप एक कपड़े है कि समय की कसौटी पर खड़ा होगा के लिए देख रहे हैं? अच्छा सामग्री आग प्रतिरोधी कैनवास कपड़े चीन कपड़े कारखाने से आगे नहीं देखो. यह मजबूत,टिकाऊ कपड़ा उच्च गुणवत्ता वाले कपास से बना है और कपड़े के लिए एकदम सही हैइसके घर्षण प्रतिरोध और यूवी प्रतिरोध इसे दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। कपड़े में उत्कृष्ट जल प्रतिरोध भी है,इसकी दीर्घायु और स्थायित्व सुनिश्चित करना.
चाहे आप कपड़ों के लिए कपड़े की तलाश कर रहे हों, गहने, या किसी अन्य प्रकार के आवेदन के लिए, SCCM का कैनवास फैब्रिक सही विकल्प है।उच्च गुणवत्ता वाले कपास के निर्माण और उत्कृष्ट स्थायित्व के साथ, आप इस कपड़े के आने वाले वर्षों के लिए चलने के लिए पर भरोसा कर सकते हैं।
मॉडल संख्या: अच्छी सामग्री अग्नि प्रतिरोधी कैनवास कपड़े चीन कपड़े फैक्टरी
उत्पत्ति स्थान: चीन
स्थायित्वः उच्च
जल प्रतिरोधक: अच्छा
सामग्री: कपास, पॉलीकॉटन
मोल्डो प्रतिरोधक: अच्छा
यूवी प्रतिरोधः अच्छा
एससीसीएम कैनवास कपड़े टिकाऊ कैनवास बैग या कपड़े बनाने के लिए एकदम सही हैं। कपास और पॉलीकॉटन से बने, यह अत्यधिक टिकाऊ, पानी प्रतिरोधी, मोल्डो प्रतिरोधी और यूवी प्रतिरोधी है।आज ही एससीसीएम से अपना अगला कैनवास कपड़े खरीदें!
मुख्य उत्पाद | |||||||
सामग्री | विनिर्देश | बुना हुआ | वजन (जीएसएम) | सामग्री | विनिर्देश | बुना हुआ | वजन (जीएसएम) |
पोली/कपास | |||||||
टीसी/सीवीसी | 45*45/110*76 | यहोवा के वचन, 1/15 | 100±5 | टीसी/सीवीसी | 21*21/108*58 | 3/1 या 2/1 | 195±5 |
टीसी/सीवीसी | 45*45 133*72 | 1/1या2/1 | 110±5 | टीसी/सीवीसी | 20*20/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 205±5 |
टीसी | 45*45/133*94 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±5 | टीसी | 18*18 108*56 | यहोवा का वचन, 1/12 | 220±5 |
टीसी | 32*32/110*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 130±5 | टीसी | 21*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 |
टीसी/सीवीसी | 32*32/130*70 | 1/1या2/1 | 150±5 | टीसी/सीवीसी | 20*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 240±5 |
टीसी | 30*30 110*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 135±5 | टीसी | 14*14/81*53 | यहोवा का वचन, 1/12 | 240±5 |
टीसी | 23*23 100*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±5 | टीसी | 14*14/93*55 | यहोवा का वचन, 1/12 | 250±5 |
टीसी | 24*24 100*50 | यहोवा के वचन, 1/15 | 150±5 | टीसी | 42/2*21/124*69 | यहोवा का वचन, 1/15 | 220±5 |
टीसी | 21*21/60*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 130±5 | टीसी | 32*21/138*71 | 2/2 | 240±5 |
टीसी | 21*21/88*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 165±5 | टीसी/सीवीसी | 16*12/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 275±5 |
टीसी/सीवीसी | 21*21 /100*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 180±5 | टीसी | 16*10/108*54 | यहोवा का वचन, 1/15 | 295±5 |
टीसी | 21+21*10/68*38 | कैनवास | 255±5 | टीसी | 21*21 108*58 | रिप-स्टॉप | 195±5 |
टीसी/सीवीसी | 21+21*10/72*40 | कैनवास | 265±5 | टीसी | 20*16/108*56 | रिप-स्टॉप | 225±5 |
टीसी | 21/2*10 /70*42 | कैनवास | 270±5 | टीसी | 16*16/108*52 | रिप-स्टॉप | 240±5 |
100% कपास | |||||||
सी/सी | 10*10/80*46 | यहोवा का वचन, 1/15 | 300±5 | सी/सी | 10+10*10+10/70*42 | कैनवास | 260±5 |
सी/सी | 16*10/108*56 | यहोवा का वचन, 1/15 | 290±5 | सी/सी | 32/2*16/96*48 | कैनवास | 230±5 |
सी/सी | 16*12/108*56 | यहोवा का वचन, 1/15 | 270±5 | सी/सी | 21/2*10/70*42 | कैनवास | 265±5 |
सी/सी | 20*16/128*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 | सी/सी | 16*16/100*53 | रिप-स्टॉप | 235±5 |
सी/सी | 21*21/108*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 190±5 | सी/सी | 20*16/100*56 | रिप-स्टॉप | 210±5 |
सी/सी | 32*32/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 145±5 | सी/सी | 20*20/60*60 | यहोवा के वचन, 1/15 | 140±5 |
सी/सी | 32*21/133*78 | यहोवा का वचन, 1/12 | 185±5 | सी/सी | 30*30/68*68 | यहोवा के वचन, 1/15 | 100±5 |
सी/सी | 40*32 /130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 130±5 | सी/सी | 40*40/133*72 | यहोवा के वचन, 1/15 | 105±5 |
टी/आर | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | यहोवा के वचन, 1/15 | 140±5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250±5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 155±5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | यहोवा के वचन, 1/15 | 155±5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245±5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | 210±5 | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240±5 |
एंटी-स्टेटिक | |||||||
टी/सी&सीवीसी&सी/सी | 32+A*32+A/130*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±5 | टी/सी&सीवीसी&सी/सी | 32/2+A*32/2+A/100*53 | यहोवा का वचन, 1/12 | 240±5 |
20+A*16+A/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 | 45+A*45+A/133*72 | यहोवा का वचन, 1/12 | 115±5 | ||
स्पैन्डेक्स स्पैन्डेक्स |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | यहोवा का वचन, 1/15 | 240±10 | सीवीसी60/40 | 21*12+70D/100*53 | यहोवा का वचन, 1/15 | 280±10 |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | रिप-स्टॉप | 210±10 | सीवीसी60/40 | 32*21+70D/79*62 | यहोवा के वचन, 1/15 | 160±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/72*52 | यहोवा के वचन, 1/15 | 175±10 | सीवीसी60/40 | 32*32+40D/96*72 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±10 |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 190±10 | सीवीसी60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | कैनवास | 250±10 |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | यहोवा का वचन, 1/12 | 150±10 | सीवीसी60/40 | 21*10+70D/70*50 | रिप-स्टॉप | 240±10 |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | यहोवा के वचन, 1/15 | 120±10 | १००% सी | 21*16+70D/116*48 | यहोवा का वचन, 1/15 | 260±10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | यहोवा का वचन, 1/15 | 230±5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | यहोवा का वचन, 1/15 | 235±5 |
टीसी | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | यहोवा का वचन, 1/15 | 200±5 | R50/50ARAMID | 35/2*35/2/75*65 | यहोवा का वचन, 1/12 | 200±5 |
हमारे कपड़े
हमारा कारखाना
अपनी जांच सीधे हमें भेजें