Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SCCM
Certification:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
Numéro de modèle:
Toile
Contact USA
Tissu en coton poly durable avec une excellente résistance à l'abrasion
Le tissu de toile est un tissu de haute durabilité fabriqué à partir d'un mélange de coton et de polycoton.ce qui le rend idéal pour la production de sacs en toile et autres articlesLe tissu de toile est inachevé, il offre donc un excellent point de départ pour la personnalisation et la création de conceptions uniques.de la décoration intérieure aux accessoires de modeAvec sa haute durabilité et sa résistance supérieure à la déchirure et aux taches, le tissu de toile est un excellent choix pour créer des sacs en toile, des sacs à dos, des sacs à main et d'autres articles.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Résistance à la déchirure | C' est bon! |
Résistance au mildiou | C' est bon! |
Résistance à l'abrasion | C' est bon! |
Finissez! | Inachevée |
Matériel | Coton, polycoton |
Résistance aux taches | C' est bon! |
Couleur | Blanc, teint |
Largeur | 60 pouces |
Résistance à l'eau | C' est bon! |
Durabilité | Très haut |
SCCM Canvas est un tissu polycotton de haute performance qui offre une résistance supérieure aux taches, à l'eau, aux UV et au moisissure.et tissus pour tapisseries extérieuresLe mélange unique de coton et de polyester assure que le tissu est léger, mais solide et durable.Elle est conçue pour résister aux éléments et assurer une protection durable contre les élémentsLe tissu est également respirant, permettant à l'air de circuler pour vous garder au frais pendant les mois d'été.SCCM Canvas est le choix parfait pour tout projet en plein air.
Laissez SCCM vous fournir le tissu de toile parfait pour tous vos besoins.fournissant une excellente résistance aux déchirures et aux UVCe tissu est disponible en largeurs de 60 pouces et poids de 100-400gm. Nos sacs sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité, du coton et du sac de toile.
Choisissez SCCM pour vos besoins en tissu polycoton!
Produits principaux | |||||||
Contenu | Spécification | Des tissus | Poids (GSM) | Contenu | Spécification | Des tissus | Poids (GSM) |
Polymère polyester/coton | |||||||
TC/CVC | 45*45/110*76 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 100 ± 5 | TC/CVC | 21*21/108*58 | 3/1 ou 2/1 | Nombre d'étoiles |
TC/CVC | 45*45 133*72 | 1 ou 2/1 | 110 ± 5 | TC/CVC | 20*20/108*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 205 ± 5 |
TC | 45*45/133*94 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 120 ± 5 | TC | 18*18 108*56 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 220 ± 5 |
TC | 32*32/110*60 | Jéhovah nous protège, 15/4 | Pour les autres types de produits: | TC | 21*16/120*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 235 ± 5 |
TC/CVC | 32*32/130*70 | 1 ou 2/1 | 150 ± 5 | TC/CVC | 20*16/120*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 240 ± 5 |
TC | 30*30 110*60 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 135 ± 5 | TC | 14*14/81*53 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 240 ± 5 |
TC | 23*23 100*52 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 160 ± 5 | TC | 14*14/93*55 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 250 ± 5 |
TC | 24*24 100*50 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 150 ± 5 | TC | 42/2*21/124*69 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 220 ± 5 |
TC | 21*21/60*60 | Jéhovah nous protège, 15/4 | Pour les autres types de produits: | TC | 32*21/138*71 | 2/2 | 240 ± 5 |
TC | 21*21/88*52 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 165 ± 5 | TC/CVC | 16*12/108*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 275 ± 5 |
TC/CVC | 21*21 /100*52 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 180 ± 5 | TC | 16*10/108*54 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 295 ± 5 |
TC | 21+21*10/68*38 | Les toilettes | 255 ± 5 | TC | 21*21 108*58 | Le coup-arrêt | Nombre d'étoiles |
TC/CVC | 21+21*10/72*40 | Les toilettes | 265 ± 5 | TC | 20*16/108*56 | Le coup-arrêt | 225 ± 5 |
TC | 21/2*10 /70*42 | Les toilettes | 270 ± 5 | TC | 16*16/108*52 | Le coup-arrêt | 240 ± 5 |
100% coton | |||||||
C/C | 10*10/80*46 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 300 ± 5 | C/C | 10+10*10+10/70*42 | Les toilettes | 260 ± 5 |
C/C | 16*10/108*56 | Jéhovah nous protège, 15/3 | Dépôt de crédit | C/C | 32/2*16/96*48 | Les toilettes | 230 ± 5 |
C/C | 16*12/108*56 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 270 ± 5 | C/C | 21/2*10/70*42 | Les toilettes | 265 ± 5 |
C/C | 20*16/128*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 235 ± 5 | C/C | 16*16/100*53 | Le coup-arrêt | 235 ± 5 |
C/C | 21*21/108*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 190 ± 5 | C/C | 20*16/100*56 | Le coup-arrêt | Pour les appareils électroniques |
C/C | 32*32/130*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 145 ± 5 | C/C | 20*20/60*60 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 140 ± 5 |
C/C | 32*21/133*78 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 185 ± 5 | C/C | 30*30/68*68 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 100 ± 5 |
C/C | 40*32 /130*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | Pour les autres types de produits: | C/C | 40*40/133*72 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 105 ± 5 |
T/R | |||||||
T65/R35 | 25*25/76*68 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 140 ± 5 | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | 2/2 | 250 ± 5 |
T65/R35 | 32*32/130*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 155 ± 5 | T80/R20 | 32/2*16/56*45 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 155 ± 5 |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | 2/2 | 245 ± 5 | T85/R15 | 30*30/81*67 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 120 ± 5 |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 160 ± 5 | T85/R15 | 33*33/133*69 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 150 ± 5 |
T65/R35 | 40/2*40/2 118*54 | 2/2 | Pour les appareils électroniques | T65/R35 | 32/2*32/2 99*52 | 2/2 | 240 ± 5 |
Anti-statique | |||||||
T/C et CVC et C/C | 32+A*32+A/130*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 150 ± 5 | T/C et CVC et C/C | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction du montant de la dette. | Jéhovah nous protège, 15/2 | 240 ± 5 |
20+A*16+A/120*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 235 ± 5 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Jéhovah nous protège, 15/2 | 115 ± 5 | ||
Les produits de base Les produits de base |
|||||||
T65 ou C35 | 20*16+70D/100*47 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 240 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 21*12+70D/100*53 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 280 ± 10 |
T65 ou C35 | 20*16+70D/76*56 | Le coup-arrêt | 210 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 32*21+70D/79*62 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 160 ± 10 |
T65 ou C35 | 21*21+70D/72*52 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 175 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 32*32+40D/96*72 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 150 ± 10 |
T65 ou C35 | 21*21+70D/76*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 190 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 21/2*10+70D/50*38 | Les toilettes | 250 ± 10 |
T65 ou C35 | 32*32+40D/96*70 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 150 ± 10 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 21*10+70D/70*50 | Le coup-arrêt | 240 ± 10 |
T65 ou C35 | 45*45+40D/96*72 | Jéhovah nous protège, 15/4 | 120 ± 10 | 100% de C | 21*16+70D/116*48 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 260 ± 10 |
N/C,T400,ARAMID | |||||||
N50/C50 | 20*16/114*58 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 230 ± 5 | N50/C50 | 21*16/120*60 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 235 ± 5 |
TC | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | Jéhovah nous protège, 15/3 | 200 ± 5 | R50/50ARAMID est utilisé | 35/2*35/2/75*65 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 200 ± 5 |
Envoyez-votre enquête directement nous