উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SCCM
সাক্ষ্যদান:
Oeko-tex standard 100,GRS,SGS
মডেল নম্বার:
TC65/35 14*14/80*52
শক্তিশালী কার্যকরী কাজের পোশাক ফ্যাব্রিক 20000r ক্ষয় প্রতিরোধের গঠন 65% পলিস্টার
সম্পত্তি | মূল্য |
---|---|
রচনা | ৬৫% পলিস্টার, ৩৫% কটন |
অশ্রু শক্তি | ওয়ার্পঃ >45N, ওয়েফ্টঃ >35N |
রঙ | নৌবাহিনী |
প্রস্থ | ১৫০ সেমি |
শৈলী | টুইল |
সঙ্কুচিত | ওয়ার্পঃ <২%, ওয়েফ্টঃ <২% |
ওজন | ২৩৫ গ্রাম |
টান শক্তি | ওয়ার্পঃ >1000N, ওয়েফ্টঃ >500N |
উপাদান | পলিস্টার/বাটন |
ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | > ২০,০০০r |
এসসিসিএম টিসি ওয়ার্কওয়্যার ফ্যাব্রিক একটি উচ্চমানের পোশাকের ফ্যাব্রিক যা শেফ ওয়ার্কওয়্যার, ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি পলিস্টার কটন ফ্যাব্রিক থেকে তৈরি এবং এটি একটি twill শৈলী আছে।এসসিসিএম টিসি ওয়ার্কওয়্যার ফ্যাব্রিকের প্রসার্য শক্তি ওয়ার্প: >3500N, Weft: >2500N, যা এটিকে খুব টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। এটি একটি নৌ রঙের মধ্যেও আসে, যা এটিকে যে কোনও ইউনিফর্ম বা কাজের পোশাকের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।এটি ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 3000 মিটার পাওয়া যায় এবং দাম আলোচনাযোগ্য. ডেলিভারি সময় 10-20days এবং পেমেন্ট শর্ত T / T এবং L / C হয়.
এসসিসিএম টিসি ওয়ার্কওয়্যার ফ্যাব্রিক তার শীর্ষ মানের কারণে কোনও শেফ ওয়ার্কওয়্যার, ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য পোশাকের জন্য নিখুঁত।পলিয়েস্টার কটন কাপড় এটাকে আরামদায়ক এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য তৈরি করে যাতে আপনি এটাকে সারাদিন পরতে পারেন. টান শক্তি নিশ্চিত করে যে এটি শক্তিশালী এবং টেকসই, এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে দেয়। নৌ রঙ এটি কোন ইউনিফর্ম বা কাজের পোশাকের জন্য নিখুঁত করে তোলে।
আপনি যদি আপনার শেফ ওয়ার্কওয়্যার, ইউনিফর্ম বা অন্যান্য পোশাকের জন্য উচ্চমানের পোশাকের ফ্যাব্রিক খুঁজছেন তবে এসসিসিএম টিসি ওয়ার্কওয়্যার ফ্যাব্রিকটি নিখুঁত পছন্দ।এর সর্বোচ্চ মানের এবং চমৎকার টান শক্তি সঙ্গে, আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 3000 মিটার এবং দাম আলোচনাযোগ্য। ডেলিভারি সময় 10-20days এবং পেমেন্ট শর্তাবলী টি / টি এবং এল / সি।
প্রধান পণ্য | |||||||
বিষয়বস্তু | স্পেসিফিকেশন | পট | ওজন (জিএসএম) | বিষয়বস্তু | স্পেসিফিকেশন | পট | ওজন (জিএসএম) |
পলি/কটন | |||||||
টিসি/সিভিসি | ৪৫*৪৫/১১০*৭৬ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১০০±৫ | টিসি/সিভিসি | ২১*২১/১০৮*৫৮ | ৩/১ অথবা ২/১ | ১৯৫±৫ |
টিসি/সিভিসি | ৪৫*৪৫ ১৩৩*৭২ | 1/১ অথবা 1/২ | ১১০±৫ | টিসি/সিভিসি | ২০*২০/১০৮*৫৮ | মেষপালক, ১/১ | ২০৫±৫ |
টিসি | ৪৫*৪৫/১৩৩*৯৪ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১২০±৫ | টিসি | ১৮*১৮ ১০৮*৫৬ | মেষপালক, ১/১ | ২২০±৫ |
টিসি | 32*32/110*60 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৩০±৫ | টিসি | ২১*১৬/১২০*৬০ | মেষপালক, ১/১ | ২৩৫±৫ |
টিসি/সিভিসি | 32*32/130*70 | 1/১ অথবা 1/২ | ১৫০±৫ | টিসি/সিভিসি | ২০*১৬/১২০*৬০ | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±৫ |
টিসি | ৩০*৩০ ১১০*৬০ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৩৫±৫ | টিসি | ১৪*১৪/৮১*৫৩ | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±৫ |
টিসি | ২৩*২৩ ১০০*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬০±৫ | টিসি | 14*14/93*55 | মেষপালক, ১/১ | ২৫০±৫ |
টিসি | 24*24 100*50 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৫০±৫ | টিসি | ৪২/২*২১/২৪*৬৯ | মেষপালক, ১/১ | ২২০±৫ |
টিসি | ২১*২১/৬০*৬০ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৩০±৫ | টিসি | ৩২*২১/১৩৮*৭১ | ২/২ | ২৪০±৫ |
টিসি | ২১*২১/৮৮*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬৫±৫ | টিসি/সিভিসি | ১৬*১২/১০৮*৫৮ | মেষপালক, ১/১ | ২৭৫±৫ |
টিসি/সিভিসি | ২১*২১ /১০০*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৮০±৫ | টিসি | ১৬*১০/১০৮*৫৪ | মেষপালক, ১/১ | ২৯৫±৫ |
টিসি | 21+21*10/68*38 | ক্যানভাস | ২৫৫±৫ | টিসি | ২১*২১ ১০৮*৫৮ | রিপ-স্টপ | ১৯৫±৫ |
টিসি/সিভিসি | ২১+২১*১০/৭২*৪০ | ক্যানভাস | ২৬৫±৫ | টিসি | ২০*১৬/১০৮*৫৬ | রিপ-স্টপ | 225±5 |
টিসি | ২১/২*১০/৭০*৪২ | ক্যানভাস | ২৭০±৫ | টিসি | ১৬*১৬/১০৮*৫২ | রিপ-স্টপ | ২৪০±৫ |
১০০% কটন | |||||||
সি/সি | ১০*১০/৮০*৪৬ | মেষপালক, ১/১ | ৩০০±৫ | সি/সি | ১০+১০*১০+১০/৭০*৪২ | ক্যানভাস | ২৬০±৫ |
সি/সি | ১৬*১০/১০৮*৫৬ | মেষপালক, ১/১ | 290±5 | সি/সি | 32/2*16/96*48 | ক্যানভাস | ২৩০±৫ |
সি/সি | ১৬*১২/১০৮*৫৬ | মেষপালক, ১/১ | ২৭০±৫ | সি/সি | ২১/২*১০/৭০*৪২ | ক্যানভাস | ২৬৫±৫ |
সি/সি | ২০*১৬/১২৮*৬০ | মেষপালক, ১/১ | ২৩৫±৫ | সি/সি | ১৬*১৬/১০০*৫৩ | রিপ-স্টপ | ২৩৫±৫ |
সি/সি | ২১*২১/১০৮*৫৮ | মেষপালক, ১/১ | ১৯০±৫ | সি/সি | ২০*১৬/১০০*৫৬ | রিপ-স্টপ | ২১০±৫ |
সি/সি | 32*32/130*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৪৫±৫ | সি/সি | ২০*২০/৬০*৬০ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৪০±৫ |
সি/সি | ৩২*২১/১৩৩*৭৮ | মেষপালক, ১/১ | ১৮৫±৫ | সি/সি | ৩০*৩০/৬৮*৬৮ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১০০±৫ |
সি/সি | ৪০*৩২ /১৩০*৭০ | মেষপালক, ১/১ | ১৩০±৫ | সি/সি | ৪০*৪০/১৩৩*৭২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১০৫±৫ |
T/R | |||||||
T65/R35 | ২৫*২৫/৭৬*৬৮ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৪০±৫ | T65/R35 | 32/2*T300D/105*50 | ২/২ | ২৫০±৫ |
T65/R35 | 32*32/130*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৫৫±৫ | T80/R20 | ৩২/২*১৬/৫৬*৪৫ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৫৫±৫ |
T65/R35 | 28/2*28/2 76*68 | ২/২ | ২৪৫±৫ | T85/R15 | ৩০*৩০/৮১*৬৭ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১২০±৫ |
T65/R35 | 32/2*32/2 56*48 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬০±৫ | T85/R15 | ৩৩*৩৩/১৩৩*৬৯ | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±৫ |
T65/R35 | ৪০/২*৪০/২ ১১৮*৫৪ | ২/২ | ২১০±৫ | T65/R35 | ৩২/২*৩২/২৯*৫২ | ২/২ | ২৪০±৫ |
অ্যান্টি-স্ট্যাটিক | |||||||
টি/সি&সিভিসি&সি/সি | 32+A*32+A/130*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±৫ | টি/সি&সিভিসি&সি/সি | 32/2+A*32/2+A/100*53 | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±৫ |
20+A*16+A/120*60 | মেষপালক, ১/১ | ২৩৫±৫ | 45+A*45+A/133*72 | মেষপালক, ১/১ | ১১৫±৫ | ||
স্প্যানডেক্স স্প্যানডেক্স |
|||||||
T65/C35 | 20*16+70D/100*47 | মেষপালক, ১/১ | ২৪০±১০ | CVC60/40 | ২১*১২+৭০ডি/১০০*৫৩ | মেষপালক, ১/১ | ২৮০±১০ |
T65/C35 | 20*16+70D/76*56 | রিপ-স্টপ | ২১০±১০ | CVC60/40 | 32*21+70D/79*62 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১৬০±১০ |
T65/C35 | ২১*২১+৭০ডি/৭২*৫২ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | 175±10 | CVC60/40 | 32*32+40D/96*72 | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±১০ |
T65/C35 | 21*21+70D/76*58 | মেষপালক, ১/১ | 190±10 | CVC60/40 | 21/2*10+70D/50*38 | ক্যানভাস | ২৫০±১০ |
T65/C35 | 32*32+40D/96*70 | মেষপালক, ১/১ | ১৫০±১০ | CVC60/40 | ২১*১০+৭০ডি/৭০*৫০ | রিপ-স্টপ | ২৪০±১০ |
T65/C35 | 45*45+40D/96*72 | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ১২০±১০ | ১০০% সি | ২১*১৬+৭০ডি/১১৬*৪৮ | মেষপালক, ১/১ | ২৬০±১০ |
N/C,টি৪০০,আরামিড | |||||||
N50/C50 | ২০*১৬/১১৪*৫৮ | মেষপালক, ১/১ | ২৩০±৫ | N50/C50 | ২১*১৬/১২০*৬০ | মেষপালক, ১/১ | ২৩৫±৫ |
টিসি | 20*20+200D ((1:2)/59*61 | মেষপালক, ১/১ | ২০০±৫ | R50/50ARAMID | ৩৫/২*৩৫/২/৭৫*৬৫ | মেষপালক, ১/১ | ২০০±৫ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান